Plymouth es 6.º en League One 2026/27 con 23 puntos. Desde la temporada 1993/94 ha jugado 1.524 partidos de liga.
Balance desde 1993/94
General
1524Partidos1967Goles a favor1926Goles en contra
587Ganados387Empatados550Perdidos
- 39 % victorias
- 25 % empates
- 36 % derrotas
- 1,29 goles a favor por partido
- 1,26 goles en contra por partido
En casa
762Partidos1132Goles a favor840Goles en contra
367Ganados187Empatados208Perdidos
- 48 % victorias
- 25 % empates
- 27 % derrotas
- 1,49 goles a favor por partido
- 1,10 goles en contra por partido
Fuera de casa
762Partidos835Goles a favor1086Goles en contra
220Ganados200Empatados342Perdidos
- 29 % victorias
- 26 % empates
- 45 % derrotas
- 1,10 goles a favor por partido
- 1,43 goles en contra por partido
- Mayor victoriaHartlepool 1-8 Plymouth7 May 1994
- Mayor derrotaBrentford 7-0 Plymouth17 Dic 1994
Temporada 2026/27
General
15Partidos21Goles a favor22Goles en contra
7Ganados2Empatados6Perdidos
- 47 % victorias
- 13 % empates
- 40 % derrotas
- 1,40 goles a favor por partido
- 1,47 goles en contra por partido
En casa
7Partidos8Goles a favor7Goles en contra
3Ganados1Empatados3Perdidos
- 43 % victorias
- 14 % empates
- 43 % derrotas
- 1,14 goles a favor por partido
- 1,00 goles en contra por partido
Fuera de casa
8Partidos13Goles a favor15Goles en contra
4Ganados1Empatados3Perdidos
- 50 % victorias
- 13 % empates
- 38 % derrotas
- 1,63 goles a favor por partido
- 1,88 goles en contra por partido
Últimos 10 resultados
GGPGGPPGEP
Últimos partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | League One 2026/27 | Sheffield Wednesday | 3 – 0 (1-0) | Plymouth | Cara a cara |
| 31 Oct 2026 | League One 2026/27 | Plymouth | 0 – 0 (0-0) | Reading | Cara a cara |
| 24 Oct 2026 | League One 2026/27 | Cambridge | 2 – 3 (0-1) | Plymouth | Cara a cara |
| 20 Oct 2026 | League One 2026/27 | Stevenage | 3 – 0 (2-0) | Plymouth | Cara a cara |
| 17 Oct 2026 | League One 2026/27 | Plymouth | 0 – 2 (0-1) | Huddersfield | Cara a cara |
| 10 Oct 2026 | League One 2026/27 | Plymouth | 2 – 1 (1-1) | AFC Wimbledon | Cara a cara |
| 3 Oct 2026 | League One 2026/27 | Leyton Orient | 0 – 2 (0-0) | Plymouth | Cara a cara |
| 26 Sep 2026 | League One 2026/27 | Plymouth | 0 – 1 (0-0) | Burton | Cara a cara |
| 19 Sep 2026 | League One 2026/27 | Blackpool | 2 – 4 (1-1) | Plymouth | Cara a cara |
| 12 Sep 2026 | League One 2026/27 | Plymouth | 3 – 0 (2-0) | Barnsley | Cara a cara |
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Pos. | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | League One | 6.º | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 22 | 23 |
| 2025/26 | League One | 8.º | 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | 73 |
| 2024/25 | Championship | 23.º | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | 46 |
| 2023/24 | Championship | 21.º | 46 | 13 | 12 | 21 | 59 | 70 | 51 |
| 2022/23 | League One | 1.º | 46 | 31 | 8 | 7 | 82 | 47 | 101 |
| 2021/22 | League One | 7.º | 46 | 23 | 11 | 12 | 68 | 48 | 80 |
| 2020/21 | League One | 18.º | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | 80 | 53 |
| 2019/20 | League Two | 3.º | 37 | 20 | 8 | 9 | 61 | 39 | 68 |
| 2018/19 | League One | 21.º | 46 | 13 | 11 | 22 | 56 | 80 | 50 |
| 2017/18 | League One | 7.º | 46 | 19 | 11 | 16 | 58 | 59 | 68 |
| 2016/17 | League Two | 2.º | 46 | 26 | 9 | 11 | 71 | 46 | 87 |
| 2015/16 | League Two | 5.º | 46 | 24 | 9 | 13 | 72 | 46 | 81 |
| 2014/15 | League Two | 7.º | 46 | 20 | 11 | 15 | 55 | 37 | 71 |
| 2013/14 | League Two | 10.º | 46 | 16 | 12 | 18 | 51 | 58 | 60 |
| 2012/13 | League Two | 21.º | 46 | 13 | 13 | 20 | 46 | 55 | 52 |
| 2011/12 | League Two | 21.º | 46 | 10 | 16 | 20 | 47 | 64 | 46 |
| 2010/11 | League One | 19.º | 46 | 15 | 7 | 24 | 51 | 74 | 52 |
| 2009/10 | Championship | 23.º | 46 | 11 | 8 | 27 | 43 | 68 | 41 |
| 2008/09 | Championship | 21.º | 46 | 13 | 12 | 21 | 44 | 57 | 51 |
| 2007/08 | Championship | 10.º | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 | 50 | 64 |
| 2006/07 | Championship | 11.º | 46 | 17 | 16 | 13 | 63 | 62 | 67 |
| 2005/06 | Championship | 14.º | 46 | 13 | 17 | 16 | 39 | 46 | 56 |
| 2004/05 | Championship | 17.º | 46 | 14 | 11 | 21 | 52 | 64 | 53 |
| 2003/04 | League One | 1.º | 46 | 26 | 12 | 8 | 85 | 41 | 90 |
| 2002/03 | League One | 8.º | 46 | 17 | 14 | 15 | 63 | 52 | 65 |
| 2001/02 | League Two | 1.º | 46 | 31 | 9 | 6 | 71 | 28 | 102 |
| 2000/01 | League Two | 12.º | 46 | 15 | 13 | 18 | 54 | 61 | 58 |
| 1999/00 | League Two | 11.º | 46 | 16 | 18 | 12 | 55 | 51 | 66 |
| 1998/99 | League Two | 13.º | 46 | 17 | 10 | 19 | 58 | 54 | 61 |
| 1997/98 | League One | 22.º | 46 | 12 | 13 | 21 | 55 | 70 | 49 |
| 1996/97 | League One | 19.º | 46 | 12 | 18 | 16 | 47 | 58 | 54 |
| 1995/96 | League Two | 4.º | 46 | 22 | 12 | 12 | 68 | 49 | 78 |
| 1994/95 | League One | 21.º | 46 | 12 | 10 | 24 | 45 | 83 | 46 |
| 1993/94 | League One | 3.º | 46 | 25 | 10 | 11 | 88 | 56 | 85 |
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.