Clasificaciones calculadas partido a partido, estadísticas de cada equipo y selección (en casa y fuera) y el historial de enfrentamientos de los partidos de La Quiniela y El Quinigol. Datos desde la temporada 1993/94.
Partidos de La Quiniela · jornada 22
| # | Local | Visitante | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia Herzegovina (51.º) | Rumanía (194.º) | Cara a cara |
| 2 | Ucrania (112.º) | Georgia (153.º) | Cara a cara |
| 3 | Gales (137.º) | Portugal (11.º) | Cara a cara |
| 4 | Hungría (72.º) | Irlanda Del Norte (43.º) | Cara a cara |
| 5 | Polonia (97.º) | Suecia (23.º) | Cara a cara |
| 6 | República De Irlanda (94.º) | Kosovo (96.º) | Cara a cara |
| 7 | Real Madrid (F) | Inter De Milán (F) | — |
| 8 | Hacken (F) | Manchester City (F) | — |
| 9 | Chelsea (F) | Psg (F) | — |
| 10 | Juventus (F) | Leuven (F) | — |
| 11 | Austria De Viena (F) | Bayern De Múnich (F) | — |
| 12 | Arsenal (F) | Ol Lyonnes (F) | — |
| 13 | Barcelona (F) | Servette (F) | — |
| 14 | Benfica (F) | Roma (F) | — |
| P15 | Dinamarca (88.º) | Noruega (91.º) | Cara a cara |
Partidos de El Quinigol · jornada 24
| # | Local | Visitante | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia Herzegovina (51.º) | Rumanía (194.º) | Cara a cara |
| 2 | Ucrania (112.º) | Georgia (153.º) | Cara a cara |
| 3 | Gales (137.º) | Portugal (11.º) | Cara a cara |
| 4 | Hungría (72.º) | Irlanda Del Norte (43.º) | Cara a cara |
| 5 | Polonia (97.º) | Suecia (23.º) | Cara a cara |
| 6 | Dinamarca (88.º) | Noruega (91.º) | Cara a cara |
Clasificaciones
España
- Primera División · Barcelona, 33 pts
- Segunda División · Almería, 32 pts
- Liga F · sin datos todavía
Inglaterra
- Premier League · Arsenal, 27 pts
- Championship · Birmingham, 29 pts
- League One · Huddersfield, 29 pts
- League Two · Salford, 32 pts
- National League · Boreham Wood, 45 pts
Escocia
- Premiership escocesa · Celtic, 31 pts
- Championship escocesa · Partick, 31 pts
Alemania
- Bundesliga · Bayern de Múnich, 21 pts
- 2. Bundesliga · Hertha, 31 pts
Italia
Francia
Países Bajos
- Eredivisie · PSV Eindhoven, 26 pts
Bélgica
- Pro League belga · St. Gilloise, 29 pts
Portugal
- Liga Portugal · Oporto, 33 pts
Turquía
- Süper Lig · Galatasaray, 28 pts
Grecia
- Super League griega · Panathinaikos, 27 pts
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.