Blackpool es 20.º en League One 2026/27 con 12 puntos. Desde la temporada 1993/94 ha jugado 1.512 partidos de liga.
Balance desde 1993/94
General
1512Partidos1929Goles a favor2016Goles en contra
514Ganados427Empatados571Perdidos
- 34 % victorias
- 28 % empates
- 38 % derrotas
- 1,28 goles a favor por partido
- 1,33 goles en contra por partido
En casa
755Partidos1119Goles a favor909Goles en contra
315Ganados220Empatados220Perdidos
- 42 % victorias
- 29 % empates
- 29 % derrotas
- 1,48 goles a favor por partido
- 1,20 goles en contra por partido
Fuera de casa
757Partidos810Goles a favor1107Goles en contra
199Ganados207Empatados351Perdidos
- 26 % victorias
- 27 % empates
- 46 % derrotas
- 1,07 goles a favor por partido
- 1,46 goles en contra por partido
- Mayor victoriaBlackpool 6-0 Scunthorpe3 Feb 2001
- Mayor derrotaBarnet 7-0 Blackpool11 Nov 2000
Temporada 2026/27
General
13Partidos17Goles a favor22Goles en contra
3Ganados3Empatados7Perdidos
- 23 % victorias
- 23 % empates
- 54 % derrotas
- 1,31 goles a favor por partido
- 1,69 goles en contra por partido
En casa
6Partidos12Goles a favor11Goles en contra
2Ganados2Empatados2Perdidos
- 33 % victorias
- 33 % empates
- 33 % derrotas
- 2,00 goles a favor por partido
- 1,83 goles en contra por partido
Fuera de casa
7Partidos5Goles a favor11Goles en contra
1Ganados1Empatados5Perdidos
- 14 % victorias
- 14 % empates
- 71 % derrotas
- 0,71 goles a favor por partido
- 1,57 goles en contra por partido
Últimos 10 resultados
PPEPPPGPEP
Últimos partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | League One 2026/27 | AFC Wimbledon | 1 – 0 (1-0) | Blackpool | Cara a cara |
| 1 Nov 2026 | League One 2026/27 | Sheffield Wednesday | 1 – 1 (1-0) | Blackpool | Cara a cara |
| 24 Oct 2026 | League One 2026/27 | Blackpool | 1 – 4 (1-1) | Mansfield | Cara a cara |
| 20 Oct 2026 | League One 2026/27 | Blackpool | 2 – 0 (0-0) | Milton Keynes Dons | Cara a cara |
| 17 Oct 2026 | League One 2026/27 | Leyton Orient | 2 – 0 (1-0) | Blackpool | Cara a cara |
| 10 Oct 2026 | League One 2026/27 | Cambridge | 1 – 0 (0-0) | Blackpool | Cara a cara |
| 19 Sep 2026 | League One 2026/27 | Blackpool | 2 – 4 (1-1) | Plymouth | Cara a cara |
| 12 Sep 2026 | League One 2026/27 | Blackpool | 2 – 2 (2-1) | Bromley | Cara a cara |
| 5 Sep 2026 | League One 2026/27 | Reading | 3 – 1 (1-0) | Blackpool | Cara a cara |
| 2 Sep 2026 | League One 2026/27 | Barnsley | 2 – 1 (0-0) | Blackpool | Cara a cara |
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Pos. | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | League One | 20.º | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 22 | 12 |
| 2025/26 | League One | 13.º | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | 60 |
| 2024/25 | League One | 9.º | 46 | 17 | 16 | 13 | 72 | 60 | 67 |
| 2023/24 | League One | 8.º | 46 | 21 | 10 | 15 | 65 | 48 | 73 |
| 2022/23 | Championship | 24.º | 46 | 11 | 11 | 24 | 48 | 72 | 44 |
| 2021/22 | Championship | 16.º | 46 | 16 | 12 | 18 | 54 | 58 | 60 |
| 2020/21 | League One | 3.º | 46 | 23 | 11 | 12 | 60 | 37 | 80 |
| 2019/20 | League One | 13.º | 35 | 11 | 12 | 12 | 44 | 43 | 45 |
| 2018/19 | League One | 10.º | 46 | 15 | 17 | 14 | 50 | 52 | 62 |
| 2017/18 | League One | 12.º | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 55 | 60 |
| 2016/17 | League Two | 7.º | 46 | 18 | 16 | 12 | 69 | 46 | 70 |
| 2015/16 | League One | 22.º | 46 | 12 | 10 | 24 | 40 | 63 | 46 |
| 2014/15 | Championship | 24.º | 46 | 4 | 14 | 28 | 36 | 91 | 26 |
| 2013/14 | Championship | 20.º | 46 | 11 | 13 | 22 | 38 | 66 | 46 |
| 2012/13 | Championship | 15.º | 46 | 14 | 17 | 15 | 62 | 63 | 59 |
| 2011/12 | Championship | 5.º | 46 | 20 | 15 | 11 | 79 | 59 | 75 |
| 2010/11 | Premier League | 19.º | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | 39 |
| 2009/10 | Championship | 6.º | 46 | 19 | 13 | 14 | 74 | 58 | 70 |
| 2008/09 | Championship | 16.º | 46 | 13 | 17 | 16 | 47 | 58 | 56 |
| 2007/08 | Championship | 19.º | 46 | 12 | 18 | 16 | 59 | 64 | 54 |
| 2006/07 | League One | 3.º | 46 | 24 | 11 | 11 | 76 | 49 | 83 |
| 2005/06 | League One | 19.º | 46 | 12 | 17 | 17 | 56 | 64 | 53 |
| 2004/05 | League One | 16.º | 46 | 15 | 12 | 19 | 54 | 59 | 57 |
| 2003/04 | League One | 14.º | 46 | 16 | 11 | 19 | 58 | 65 | 59 |
| 2002/03 | League One | 13.º | 46 | 15 | 13 | 18 | 56 | 64 | 58 |
| 2001/02 | League One | 16.º | 46 | 14 | 14 | 18 | 66 | 69 | 56 |
| 2000/01 | League Two | 7.º | 46 | 22 | 6 | 18 | 74 | 58 | 72 |
| 1999/00 | League One | 22.º | 46 | 8 | 17 | 21 | 49 | 77 | 41 |
| 1998/99 | League One | 14.º | 46 | 14 | 14 | 18 | 44 | 54 | 56 |
| 1997/98 | League One | 12.º | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 67 | 62 |
| 1996/97 | League One | 7.º | 46 | 18 | 15 | 13 | 60 | 47 | 69 |
| 1995/96 | League One | 3.º | 46 | 23 | 13 | 10 | 67 | 40 | 82 |
| 1994/95 | League One | 12.º | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 70 | 64 |
| 1993/94 | League One | 20.º | 46 | 16 | 5 | 25 | 63 | 75 | 53 |
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.