Clasificación de Championship (Inglaterra) 2023/24 calculada con los 552 partidos jugados hasta el 4 May 2024. Victoria: 3 puntos. Desempate: diferencia de goles y goles a favor.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 46 | 31 | 4 | 11 | 89 | 41 | +48 | PGGGP | 97 |
| 2 | Ipswich Town | 46 | 28 | 12 | 6 | 92 | 57 | +35 | EEEGG | 96 |
| 3 | Leeds United | 46 | 27 | 9 | 10 | 81 | 43 | +38 | EPGPP | 90 |
| 4 | Southampton | 46 | 26 | 9 | 11 | 87 | 63 | +24 | GPPPG | 87 |
| 5 | West Bromwich Albion | 46 | 21 | 12 | 13 | 70 | 47 | +23 | GPPPG | 75 |
| 6 | Norwich | 46 | 21 | 10 | 15 | 79 | 64 | +15 | EGEEP | 73 |
| 7 | Hull | 46 | 19 | 13 | 14 | 68 | 60 | +8 | GEGEP | 70 |
| 8 | Middlesbrough | 46 | 20 | 9 | 17 | 71 | 62 | +9 | EEPGG | 69 |
| 9 | Coventry | 46 | 17 | 13 | 16 | 70 | 59 | +11 | PPEPP | 64 |
| 10 | Preston | 46 | 18 | 9 | 19 | 56 | 67 | -11 | PPPPP | 63 |
| 11 | Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 53 | 51 | +2 | GEEGP | 62 |
| 12 | Cardiff | 46 | 19 | 5 | 22 | 53 | 70 | -17 | GPGPP | 62 |
| 13 | Millwall | 46 | 16 | 11 | 19 | 45 | 55 | -10 | GGGGG | 59 |
| 14 | Swansea | 46 | 15 | 12 | 19 | 59 | 65 | -6 | GGGEP | 57 |
| 15 | Watford | 46 | 13 | 17 | 16 | 61 | 61 | 0 | EPEGP | 56 |
| 16 | Sunderland | 46 | 16 | 8 | 22 | 52 | 54 | -2 | EGPPP | 56 |
| 17 | Stoke | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 60 | -11 | PEGGG | 56 |
| 18 | QPR | 46 | 15 | 11 | 20 | 47 | 58 | -11 | EPGGG | 56 |
| 19 | Blackburn | 46 | 14 | 11 | 21 | 60 | 74 | -14 | PGPEG | 53 |
| 20 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 8 | 23 | 44 | 68 | -24 | EEGGG | 53 |
| 21 | Plymouth | 46 | 13 | 12 | 21 | 59 | 70 | -11 | EGPPG | 51 |
| 22 | Birmingham | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 65 | -15 | PGEEG | 50 |
| 23 | Huddersfield | 46 | 9 | 18 | 19 | 48 | 77 | -29 | PEPEP | 45 |
| 24 | Rotherham | 46 | 5 | 12 | 29 | 37 | 89 | -52 | PPEPG | 27 |
Como local
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich Town | 23 | 16 | 6 | 1 | 59 | 32 | 54 |
| 2 | Leeds United | 23 | 16 | 5 | 2 | 45 | 16 | 53 |
| 3 | Leicester City | 23 | 17 | 1 | 5 | 47 | 18 | 52 |
| 4 | Norwich | 23 | 15 | 4 | 4 | 43 | 22 | 49 |
| 5 | West Bromwich Albion | 23 | 15 | 4 | 4 | 38 | 17 | 49 |
| 6 | Southampton | 23 | 15 | 3 | 5 | 54 | 29 | 48 |
| 7 | Bristol City | 23 | 11 | 4 | 8 | 31 | 21 | 37 |
| 8 | Preston | 23 | 11 | 4 | 8 | 35 | 36 | 37 |
| 9 | Birmingham | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 25 | 36 |
| 10 | Coventry | 23 | 9 | 8 | 6 | 36 | 27 | 35 |
| 11 | Plymouth | 23 | 10 | 5 | 8 | 41 | 35 | 35 |
| 12 | Middlesbrough | 23 | 10 | 4 | 9 | 30 | 26 | 34 |
| 13 | Hull | 23 | 8 | 9 | 6 | 35 | 27 | 33 |
| 14 | Cardiff | 23 | 10 | 3 | 10 | 27 | 32 | 33 |
| 15 | Sunderland | 23 | 10 | 2 | 11 | 30 | 30 | 32 |
| 16 | Millwall | 23 | 9 | 5 | 9 | 22 | 29 | 32 |
| 17 | Sheffield Wednesday | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 27 | 31 |
| 18 | Stoke | 23 | 8 | 6 | 9 | 24 | 27 | 30 |
| 19 | Swansea | 23 | 8 | 5 | 10 | 26 | 28 | 29 |
| 20 | Watford | 23 | 6 | 9 | 8 | 32 | 28 | 27 |
| 21 | QPR | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 32 | 27 |
| 22 | Huddersfield | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 36 | 26 |
| 23 | Blackburn | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 34 | 25 |
| 24 | Rotherham | 23 | 5 | 8 | 10 | 24 | 28 | 23 |
Como visitante
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 23 | 14 | 3 | 6 | 42 | 23 | 45 |
| 2 | Ipswich Town | 23 | 12 | 6 | 5 | 33 | 25 | 42 |
| 3 | Southampton | 23 | 11 | 6 | 6 | 33 | 34 | 39 |
| 4 | Leeds United | 23 | 11 | 4 | 8 | 36 | 27 | 37 |
| 5 | Hull | 23 | 11 | 4 | 8 | 33 | 33 | 37 |
| 6 | Middlesbrough | 23 | 10 | 5 | 8 | 41 | 36 | 35 |
| 7 | Coventry | 23 | 8 | 5 | 10 | 34 | 32 | 29 |
| 8 | Watford | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 33 | 29 |
| 9 | QPR | 23 | 8 | 5 | 10 | 19 | 26 | 29 |
| 10 | Cardiff | 23 | 9 | 2 | 12 | 26 | 38 | 29 |
| 11 | Swansea | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | 37 | 28 |
| 12 | Blackburn | 23 | 8 | 4 | 11 | 33 | 40 | 28 |
| 13 | Millwall | 23 | 7 | 6 | 10 | 23 | 26 | 27 |
| 14 | West Bromwich Albion | 23 | 6 | 8 | 9 | 32 | 30 | 26 |
| 15 | Stoke | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 33 | 26 |
| 16 | Preston | 23 | 7 | 5 | 11 | 21 | 31 | 26 |
| 17 | Bristol City | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 30 | 25 |
| 18 | Sunderland | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 24 | 24 |
| 19 | Norwich | 23 | 6 | 6 | 11 | 36 | 42 | 24 |
| 20 | Sheffield Wednesday | 23 | 7 | 1 | 15 | 17 | 41 | 22 |
| 21 | Huddersfield | 23 | 3 | 10 | 10 | 22 | 41 | 19 |
| 22 | Plymouth | 23 | 3 | 7 | 13 | 18 | 35 | 16 |
| 23 | Birmingham | 23 | 3 | 5 | 15 | 19 | 40 | 14 |
| 24 | Rotherham | 23 | 0 | 4 | 19 | 13 | 61 | 4 |
La temporada en cifras
- 45 % ganan los locales (1)
- 23 % empates (X)
- 32 % ganan los visitantes (2)
- 2,68 goles por partido
- 52 % marcan los dos
- 52 % con más de 2,5 goles
Últimos resultados
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|
| 4 May 2024 | West Bromwich Albion | 3 – 0 (1-0) | Preston | Cara a cara |
| 4 May 2024 | Swansea | 0 – 1 (0-0) | Millwall | Cara a cara |
| 4 May 2024 | Sunderland | 0 – 2 (0-2) | Sheffield Wednesday | Cara a cara |
| 4 May 2024 | Stoke | 4 – 0 (3-0) | Bristol City | Cara a cara |
| 4 May 2024 | Rotherham | 5 – 2 (2-1) | Cardiff | Cara a cara |
| 4 May 2024 | Plymouth | 1 – 0 (1-0) | Hull | Cara a cara |
| 4 May 2024 | Middlesbrough | 3 – 1 (1-0) | Watford | Cara a cara |
| 4 May 2024 | Leicester City | 0 – 2 (0-0) | Blackburn | Cara a cara |
| 4 May 2024 | Leeds United | 1 – 2 (1-2) | Southampton | Cara a cara |
| 4 May 2024 | Ipswich Town | 2 – 0 (1-0) | Huddersfield | Cara a cara |
| 4 May 2024 | Coventry | 1 – 2 (0-2) | QPR | Cara a cara |
| 4 May 2024 | Birmingham | 1 – 0 (0-0) | Norwich | Cara a cara |
Clasificaciones de otras temporadas
Otras ligas
- Primera División
- Segunda División
- Liga F
- Premier League
- League One
- League Two
- National League
- Premiership escocesa
- Championship escocesa
- Bundesliga
- 2. Bundesliga
- Serie A
- Serie B
- Ligue 1
- Ligue 2
- Eredivisie
- Pro League belga
- Liga Portugal
- Süper Lig
- Super League griega
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.