Números más y menos repetidos de El Gordo de la Primitiva, atrasos, parejas frecuentes y otras curiosidades calculadas sobre todos los sorteos desde 2005. Recuerda que cada sorteo es independiente: las estadísticas describen el pasado, no predicen el futuro.
1.126 sorteos analizados, del 06/02/2005 al 08/11/2026.
Mapa de calor del boleto
Cuántas veces ha salido cada número. Cuanto más intenso el color, más veces.
Menos vecesMás veces
Números que más salen
Números que menos salen
Números más atrasados
Sorteos seguidos que llevan sin salir.
Números calientes
Los que más han salido en los últimos 50 sorteos.
Número clave
Parejas que más se repiten
Tríos que más se repiten
Pares e impares
Cuántos números pares (P) e impares (I) trae cada combinación.
Bajos y altos
Bajos (B) del 1 al 27; altos (A) del 28 al 54.
Suma de la combinación
Media: 137,9 · mínima: 39 · máxima: 228.
Por decenas
Terminaciones
Curiosidades
- 34,2 % de las combinaciones tienen al menos dos números consecutivos.
- Cada número debería salir de media 104,3 veces en este periodo.
- Ninguna combinación ganadora se ha repetido en este periodo.
Según el día del sorteo
| Día | Sorteos | Números que más salen |
|---|---|---|
| Domingo | 1.089 | 341106515309 |
| Sábado | 37 | 071738180832 |
Todos los números
Pulsa en una columna para ordenar. La desviación compara las veces que ha salido con la media esperada.
| Número | Veces | % | Desviación | Atraso | Récord atraso | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 80 | 7,1 % | -23,3 % | 7 | 89 | 20/09/2026 |
| 02 | 114 | 10,1 % | +9,3 % | 5 | 45 | 04/10/2026 |
| 03 | 117 | 10,4 % | +12,2 % | 5 | 46 | 04/10/2026 |
| 04 | 95 | 8,4 % | -8,9 % | 24 | 73 | 24/05/2026 |
| 05 | 92 | 8,2 % | -11,8 % | 4 | 39 | 11/10/2026 |
| 06 | 120 | 10,7 % | +15,1 % | 1 | 45 | 01/11/2026 |
| 07 | 99 | 8,8 % | -5,0 % | 12 | 76 | 16/08/2026 |
| 08 | 106 | 9,4 % | +1,7 % | 1 | 81 | 01/11/2026 |
| 09 | 118 | 10,5 % | +13,2 % | 2 | 38 | 25/10/2026 |
| 10 | 99 | 8,8 % | -5,0 % | 22 | 70 | 07/06/2026 |
| 11 | 126 | 11,2 % | +20,9 % | 3 | 37 | 18/10/2026 |
| 12 | 108 | 9,6 % | +3,6 % | 6 | 50 | 27/09/2026 |
| 13 | 101 | 9,0 % | -3,1 % | 18 | 52 | 05/07/2026 |
| 14 | 95 | 8,4 % | -8,9 % | 3 | 60 | 18/10/2026 |
| 15 | 106 | 9,4 % | +1,7 % | 54 | 54 | 26/10/2025 |
| 16 | 91 | 8,1 % | -12,7 % | 14 | 64 | 02/08/2026 |
| 17 | 94 | 8,3 % | -9,8 % | 20 | 67 | 21/06/2026 |
| 18 | 108 | 9,6 % | +3,6 % | 31 | 42 | 05/04/2026 |
| 19 | 113 | 10,0 % | +8,4 % | 22 | 87 | 07/06/2026 |
| 20 | 97 | 8,6 % | -7,0 % | 5 | 45 | 04/10/2026 |
| 21 | 100 | 8,9 % | -4,1 % | 6 | 37 | 27/09/2026 |
| 22 | 102 | 9,1 % | -2,2 % | 0 | 83 | 08/11/2026 |
| 23 | 104 | 9,2 % | -0,2 % | 7 | 45 | 20/09/2026 |
| 24 | 113 | 10,0 % | +8,4 % | 28 | 50 | 26/04/2026 |
| 25 | 96 | 8,5 % | -7,9 % | 8 | 50 | 13/09/2026 |
| 26 | 105 | 9,3 % | +0,7 % | 2 | 51 | 25/10/2026 |
| 27 | 112 | 9,9 % | +7,4 % | 4 | 47 | 11/10/2026 |
| 28 | 104 | 9,2 % | -0,2 % | 7 | 37 | 20/09/2026 |
| 29 | 108 | 9,6 % | +3,6 % | 3 | 47 | 18/10/2026 |
| 30 | 83 | 7,4 % | -20,4 % | 9 | 74 | 06/09/2026 |
| 31 | 102 | 9,1 % | -2,2 % | 0 | 51 | 08/11/2026 |
| 32 | 103 | 9,1 % | -1,2 % | 13 | 70 | 09/08/2026 |
| 33 | 103 | 9,1 % | -1,2 % | 1 | 41 | 01/11/2026 |
| 34 | 132 | 11,7 % | +26,6 % | 3 | 44 | 18/10/2026 |
| 35 | 95 | 8,4 % | -8,9 % | 6 | 43 | 27/09/2026 |
| 36 | 99 | 8,8 % | -5,0 % | 8 | 50 | 13/09/2026 |
| 37 | 113 | 10,0 % | +8,4 % | 20 | 40 | 21/06/2026 |
| 38 | 105 | 9,3 % | +0,7 % | 10 | 44 | 30/08/2026 |
| 39 | 106 | 9,4 % | +1,7 % | 0 | 61 | 08/11/2026 |
| 40 | 98 | 8,7 % | -6,0 % | 28 | 51 | 26/04/2026 |
| 41 | 107 | 9,5 % | +2,6 % | 0 | 66 | 08/11/2026 |
| 42 | 108 | 9,6 % | +3,6 % | 19 | 46 | 28/06/2026 |
| 43 | 89 | 7,9 % | -14,6 % | 2 | 88 | 25/10/2026 |
| 44 | 97 | 8,6 % | -7,0 % | 20 | 62 | 21/06/2026 |
| 45 | 107 | 9,5 % | +2,6 % | 1 | 50 | 01/11/2026 |
| 46 | 99 | 8,8 % | -5,0 % | 1 | 69 | 01/11/2026 |
| 47 | 98 | 8,7 % | -6,0 % | 5 | 66 | 04/10/2026 |
| 48 | 107 | 9,5 % | +2,6 % | 11 | 71 | 23/08/2026 |
| 49 | 108 | 9,6 % | +3,6 % | 0 | 49 | 08/11/2026 |
| 50 | 111 | 9,9 % | +6,5 % | 9 | 46 | 06/09/2026 |
| 51 | 116 | 10,3 % | +11,3 % | 6 | 48 | 27/09/2026 |
| 52 | 93 | 8,3 % | -10,8 % | 4 | 55 | 11/10/2026 |
| 53 | 120 | 10,7 % | +15,1 % | 17 | 41 | 12/07/2026 |
| 54 | 108 | 9,6 % | +3,6 % | 8 | 63 | 13/09/2026 |
Cada sorteo es independiente: todas las combinaciones tienen la misma probabilidad de salir, hayan salido mucho o poco. Juega con responsabilidad.