Macclesfield terminó 22.º en League Two 2019/20 con 36 puntos. Desde la temporada 1997/98 ha jugado 1.049 partidos de liga.
Balance desde 1997/98
General
1049Partidos1247Goles a favor1398Goles en contra
351Ganados285Empatados413Perdidos
- 33 % victorias
- 27 % empates
- 39 % derrotas
- 1,19 goles a favor por partido
- 1,33 goles en contra por partido
En casa
524Partidos672Goles a favor603Goles en contra
209Ganados152Empatados163Perdidos
- 40 % victorias
- 29 % empates
- 31 % derrotas
- 1,28 goles a favor por partido
- 1,15 goles en contra por partido
Fuera de casa
525Partidos575Goles a favor795Goles en contra
142Ganados133Empatados250Perdidos
- 27 % victorias
- 25 % empates
- 48 % derrotas
- 1,10 goles a favor por partido
- 1,51 goles en contra por partido
- Mayor victoriaMacclesfield 6-0 Stockport26 Dic 2005
- Mayor derrotaMacclesfield 0-6 Darlington30 Ago 2008
Temporada 2019/20
General
37Partidos32Goles a favor47Goles en contra
7Ganados15Empatados15Perdidos
- 19 % victorias
- 41 % empates
- 41 % derrotas
- 0,86 goles a favor por partido
- 1,27 goles en contra por partido
En casa
18Partidos19Goles a favor17Goles en contra
5Ganados9Empatados4Perdidos
- 28 % victorias
- 50 % empates
- 22 % derrotas
- 1,06 goles a favor por partido
- 0,94 goles en contra por partido
Fuera de casa
19Partidos13Goles a favor30Goles en contra
2Ganados6Empatados11Perdidos
- 11 % victorias
- 32 % empates
- 58 % derrotas
- 0,68 goles a favor por partido
- 1,58 goles en contra por partido
Últimos 10 resultados
GPPEPPEPPP
Últimos partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Mar 2020 | League Two 2019/20 | Plymouth | 3 – 0 (1-0) | Macclesfield | Cara a cara |
| 29 Feb 2020 | League Two 2019/20 | Macclesfield | 0 – 2 (0-2) | Salford | Cara a cara |
| 22 Feb 2020 | League Two 2019/20 | Crewe | 2 – 0 (2-0) | Macclesfield | Cara a cara |
| 18 Feb 2020 | League Two 2019/20 | Macclesfield | 1 – 1 (1-0) | Plymouth | Cara a cara |
| 15 Feb 2020 | League Two 2019/20 | Macclesfield | 2 – 3 (1-2) | Exeter | Cara a cara |
| 11 Feb 2020 | League Two 2019/20 | Morecambe | 2 – 0 (2-0) | Macclesfield | Cara a cara |
| 8 Feb 2020 | League Two 2019/20 | Leyton Orient | 1 – 1 (0-0) | Macclesfield | Cara a cara |
| 1 Feb 2020 | League Two 2019/20 | Macclesfield | 0 – 1 (0-0) | Northampton | Cara a cara |
| 28 Ene 2020 | League Two 2019/20 | Newport County | 1 – 0 (1-0) | Macclesfield | Cara a cara |
| 25 Ene 2020 | League Two 2019/20 | Macclesfield | 2 – 1 (0-1) | Forest Green | Cara a cara |
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Pos. | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | League Two | 22.º | 37 | 7 | 15 | 15 | 32 | 47 | 36 |
| 2018/19 | League Two | 22.º | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 | 74 | 44 |
| 2017/18 | National League | 1.º | 46 | 27 | 11 | 8 | 67 | 46 | 92 |
| 2016/17 | National League | 9.º | 46 | 20 | 8 | 18 | 64 | 57 | 68 |
| 2015/16 | National League | 10.º | 46 | 19 | 9 | 18 | 60 | 48 | 66 |
| 2014/15 | National League | 6.º | 46 | 21 | 15 | 10 | 60 | 46 | 78 |
| 2013/14 | National League | 16.º | 46 | 18 | 7 | 21 | 62 | 63 | 61 |
| 2012/13 | National League | 11.º | 46 | 17 | 12 | 17 | 65 | 70 | 63 |
| 2011/12 | League Two | 24.º | 46 | 8 | 13 | 25 | 39 | 64 | 37 |
| 2010/11 | League Two | 15.º | 46 | 14 | 13 | 19 | 59 | 73 | 55 |
| 2009/10 | League Two | 19.º | 46 | 12 | 18 | 16 | 49 | 58 | 54 |
| 2008/09 | League Two | 22.º | 46 | 13 | 8 | 25 | 45 | 77 | 47 |
| 2007/08 | League Two | 19.º | 46 | 11 | 17 | 18 | 47 | 64 | 50 |
| 2006/07 | League Two | 22.º | 46 | 12 | 12 | 22 | 55 | 77 | 48 |
| 2005/06 | League Two | 17.º | 46 | 12 | 18 | 16 | 60 | 71 | 54 |
| 2004/05 | League Two | 5.º | 46 | 22 | 9 | 15 | 60 | 49 | 75 |
| 2003/04 | League Two | 20.º | 46 | 13 | 13 | 20 | 54 | 69 | 52 |
| 2002/03 | League Two | 16.º | 46 | 14 | 12 | 20 | 57 | 63 | 54 |
| 2001/02 | League Two | 13.º | 46 | 15 | 13 | 18 | 41 | 52 | 58 |
| 2000/01 | League Two | 14.º | 46 | 14 | 14 | 18 | 51 | 62 | 56 |
| 1999/00 | League Two | 13.º | 46 | 18 | 11 | 17 | 66 | 61 | 65 |
| 1998/99 | League One | 24.º | 46 | 11 | 10 | 25 | 43 | 63 | 43 |
| 1997/98 | League Two | 2.º | 46 | 23 | 13 | 10 | 63 | 44 | 82 |
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.