Exeter es 8.º en League Two 2026/27 con 22 puntos. Estadísticas con los 107 partidos de liga guardados desde la temporada 2024/25.
Temporada 2026/27
Últimos 5 partidos: EGGPG
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 9 | 22 |
| En casa | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 2 | 18 |
| Fuera | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 |
Últimos partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | League Two 2026/27 | Exeter | 1 – 0 (0-0) | Cheltenham | Cara a cara |
| 31 Oct 2026 | League Two 2026/27 | Salford | 2 – 1 (0-1) | Exeter | Cara a cara |
| 24 Oct 2026 | League Two 2026/27 | Exeter | 2 – 1 (0-0) | Fleetwood Town | Cara a cara |
| 20 Oct 2026 | League Two 2026/27 | Exeter | 2 – 0 (1-0) | Crewe | Cara a cara |
| 17 Oct 2026 | League Two 2026/27 | Colchester | 0 – 0 (0-0) | Exeter | Cara a cara |
| 10 Oct 2026 | League Two 2026/27 | Shrewsbury | 0 – 1 (0-0) | Exeter | Cara a cara |
| 3 Oct 2026 | League Two 2026/27 | Exeter | 1 – 0 (0-0) | Rotherham | Cara a cara |
| 26 Sep 2026 | League Two 2026/27 | Bristol Rvs | 1 – 0 (0-0) | Exeter | Cara a cara |
| 19 Sep 2026 | League Two 2026/27 | Exeter | 0 – 0 (0-0) | Tranmere | Cara a cara |
| 12 Sep 2026 | League Two 2026/27 | Port Vale | 1 – 0 (0-0) | Exeter | Cara a cara |
Total desde 2024/25
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 107 | 33 | 28 | 46 | 113 | 135 |
| En casa | 54 | 21 | 16 | 17 | 69 | 64 |
| Fuera | 53 | 12 | 12 | 29 | 44 | 71 |
- 31 % de victorias (39 % en casa, 23 % fuera)
- 26 % de empates
- 1,06 goles marcados por partido
- 1,26 goles encajados por partido
- Mayor victoria: Exeter 4-1 Blackpool (9 Ago 2025)
- Mayor derrota: Exeter 2-6 Leyton Orient (28 Ene 2025)
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Pos. | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | League Two | 8.º | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 9 | 22 |
| 2025/26 | League One | 21.º | 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | 49 |
| 2024/25 | League One | 16.º | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 65 | 56 |
Cara a cara con sus rivales
- Exeter – Rotherham (5)
- Exeter – Northampton (4)
- Exeter – Peterboro (4)
- Exeter – Bolton (4)
- Exeter – Blackpool (4)
- Exeter – Stevenage (4)
- Exeter – Wigan (4)
- Exeter – Leyton Orient (4)
- Exeter – Reading (4)
- Exeter – Huddersfield (4)
- Exeter – Lincoln (4)
- Exeter – Wycombe (4)
- Exeter – Stockport (4)
- Exeter – Barnsley (4)
- Exeter – Burton (4)
- Exeter – Mansfield (4)
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.