Hull es 13.º en Premier League 2026/27 con 11 puntos. Desde la temporada 1993/94 ha jugado 1.488 partidos de liga.
Balance desde 1993/94
General
1488Partidos1812Goles a favor1909Goles en contra
516Ganados402Empatados570Perdidos
- 35 % victorias
- 27 % empates
- 38 % derrotas
- 1,22 goles a favor por partido
- 1,28 goles en contra por partido
En casa
744Partidos1030Goles a favor824Goles en contra
310Ganados204Empatados230Perdidos
- 42 % victorias
- 27 % empates
- 31 % derrotas
- 1,38 goles a favor por partido
- 1,11 goles en contra por partido
Fuera de casa
744Partidos782Goles a favor1085Goles en contra
206Ganados198Empatados340Perdidos
- 28 % victorias
- 27 % empates
- 46 % derrotas
- 1,05 goles a favor por partido
- 1,46 goles en contra por partido
- Mayor victoriaHull 7-1 Crewe29 Oct 1994
- Mayor derrotaWigan 8-0 Hull14 Jul 2020
Temporada 2026/27
General
10Partidos11Goles a favor11Goles en contra
2Ganados5Empatados3Perdidos
- 20 % victorias
- 50 % empates
- 30 % derrotas
- 1,10 goles a favor por partido
- 1,10 goles en contra por partido
En casa
5Partidos7Goles a favor5Goles en contra
1Ganados4Empatados0Perdidos
- 20 % victorias
- 80 % empates
- 0 % derrotas
- 1,40 goles a favor por partido
- 1,00 goles en contra por partido
Fuera de casa
5Partidos4Goles a favor6Goles en contra
1Ganados1Empatados3Perdidos
- 20 % victorias
- 20 % empates
- 60 % derrotas
- 0,80 goles a favor por partido
- 1,20 goles en contra por partido
Últimos 10 resultados
GGEEPEPEEP
Últimos partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Nov 2026 | Premier League 2026/27 | Arsenal | 1 – 0 (0-0) | Hull | Cara a cara |
| 31 Oct 2026 | Premier League 2026/27 | Hull | 2 – 2 (0-1) | Ipswich Town | Cara a cara |
| 25 Oct 2026 | Premier League 2026/27 | Hull | 1 – 1 (1-0) | Brentford | Cara a cara |
| 17 Oct 2026 | Premier League 2026/27 | Fulham | 1 – 0 (1-0) | Hull | Cara a cara |
| 11 Oct 2026 | Premier League 2026/27 | Hull | 2 – 2 (0-0) | Everton | Cara a cara |
| 19 Sep 2026 | Premier League 2026/27 | Newcastle United | 2 – 1 (2-0) | Hull | Cara a cara |
| 12 Sep 2026 | Premier League 2026/27 | Chelsea | 2 – 2 (1-2) | Hull | Cara a cara |
| 5 Sep 2026 | Premier League 2026/27 | Hull | 0 – 0 (0-0) | Aston Villa | Cara a cara |
| 29 Ago 2026 | Premier League 2026/27 | Coventry | 0 – 1 (0-0) | Hull | Cara a cara |
| 22 Ago 2026 | Premier League 2026/27 | Hull | 2 – 0 (2-0) | Manchester United | Cara a cara |
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Pos. | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Premier League | 13.º | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 |
| 2025/26 | Championship | 6.º | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | 73 |
| 2024/25 | Championship | 21.º | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | 49 |
| 2023/24 | Championship | 7.º | 46 | 19 | 13 | 14 | 68 | 60 | 70 |
| 2022/23 | Championship | 15.º | 46 | 14 | 16 | 16 | 51 | 61 | 58 |
| 2021/22 | Championship | 20.º | 46 | 14 | 9 | 23 | 41 | 54 | 51 |
| 2020/21 | League One | 1.º | 46 | 27 | 8 | 11 | 80 | 38 | 89 |
| 2019/20 | Championship | 24.º | 46 | 12 | 9 | 25 | 57 | 87 | 45 |
| 2018/19 | Championship | 13.º | 46 | 17 | 11 | 18 | 66 | 68 | 62 |
| 2017/18 | Championship | 18.º | 46 | 11 | 16 | 19 | 70 | 70 | 49 |
| 2016/17 | Premier League | 18.º | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 80 | 34 |
| 2015/16 | Championship | 4.º | 46 | 24 | 11 | 11 | 69 | 35 | 83 |
| 2014/15 | Premier League | 18.º | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 51 | 35 |
| 2013/14 | Premier League | 16.º | 38 | 10 | 7 | 21 | 38 | 53 | 37 |
| 2012/13 | Championship | 2.º | 46 | 24 | 7 | 15 | 61 | 52 | 79 |
| 2011/12 | Championship | 8.º | 46 | 19 | 11 | 16 | 47 | 44 | 68 |
| 2010/11 | Championship | 11.º | 46 | 16 | 17 | 13 | 52 | 51 | 65 |
| 2009/10 | Premier League | 19.º | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 75 | 30 |
| 2008/09 | Premier League | 17.º | 38 | 8 | 11 | 19 | 39 | 64 | 35 |
| 2007/08 | Championship | 3.º | 46 | 21 | 12 | 13 | 65 | 47 | 75 |
| 2006/07 | Championship | 21.º | 46 | 13 | 10 | 23 | 51 | 67 | 49 |
| 2005/06 | Championship | 18.º | 46 | 12 | 16 | 18 | 49 | 55 | 52 |
| 2004/05 | League One | 2.º | 46 | 26 | 8 | 12 | 80 | 53 | 86 |
| 2003/04 | League Two | 2.º | 46 | 25 | 13 | 8 | 82 | 44 | 88 |
| 2002/03 | League Two | 13.º | 46 | 14 | 17 | 15 | 58 | 53 | 59 |
| 2001/02 | League Two | 11.º | 46 | 16 | 13 | 17 | 57 | 51 | 61 |
| 2000/01 | League Two | 6.º | 46 | 19 | 17 | 10 | 47 | 39 | 74 |
| 1999/00 | League Two | 14.º | 46 | 15 | 14 | 17 | 43 | 43 | 59 |
| 1998/99 | League Two | 21.º | 46 | 14 | 11 | 21 | 44 | 62 | 53 |
| 1997/98 | League Two | 22.º | 46 | 11 | 8 | 27 | 56 | 83 | 41 |
| 1996/97 | League Two | 16.º | 46 | 13 | 18 | 15 | 44 | 50 | 57 |
| 1995/96 | League One | 24.º | 46 | 5 | 16 | 25 | 36 | 78 | 31 |
| 1994/95 | League One | 8.º | 46 | 21 | 11 | 14 | 70 | 56 | 74 |
| 1993/94 | League One | 8.º | 46 | 18 | 14 | 14 | 62 | 54 | 68 |
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.