Everton y Hull se han enfrentado 11 veces en liga desde la temporada 2008/09. El último partido: Hull 2-2 Everton (11 Oct 2026).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Everton – Hull | 5 | 4 (80 %) | 1 (20 %) | 0 (0 %) | 14-3 |
| Hull – Everton | 6 | 2 (33 %) | 3 (50 %) | 1 (17 %) | 11-10 |
- 3,45 goles por partido
- 64 % marcan los dos
- 64 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Everton
6.º en Premier League 2026/27 con 16 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GEEEGEPPGG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 6 Nov 2026 | Everton – Coventry | 3 – 1 |
| G | 2 Nov 2026 | Newcastle United – Everton | 0 – 1 |
| P | 24 Oct 2026 | Arsenal – Everton | 2 – 0 |
| P | 17 Oct 2026 | Everton – Chelsea | 0 – 2 |
| E | 11 Oct 2026 | Hull – Everton | 2 – 2 |
| G | 19 Sep 2026 | Everton – Ipswich Town | 1 – 0 |
| E | 12 Sep 2026 | Tottenham Hotspur – Everton | 0 – 0 |
| E | 6 Sep 2026 | Everton – Manchester United | 2 – 2 |
| E | 29 Ago 2026 | Bournemouth – Everton | 1 – 1 |
| G | 22 Ago 2026 | Everton – Crystal Palace | 2 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 16 |
| En casa | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
| Fuera | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Hull
13.º en Premier League 2026/27 con 11 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GGEEPEPEEP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 7 Nov 2026 | Arsenal – Hull | 1 – 0 |
| E | 31 Oct 2026 | Hull – Ipswich Town | 2 – 2 |
| E | 25 Oct 2026 | Hull – Brentford | 1 – 1 |
| P | 17 Oct 2026 | Fulham – Hull | 1 – 0 |
| E | 11 Oct 2026 | Hull – Everton | 2 – 2 |
| P | 19 Sep 2026 | Newcastle United – Hull | 2 – 1 |
| E | 12 Sep 2026 | Chelsea – Hull | 2 – 2 |
| E | 5 Sep 2026 | Hull – Aston Villa | 0 – 0 |
| G | 29 Ago 2026 | Coventry – Hull | 0 – 1 |
| G | 22 Ago 2026 | Hull – Manchester United | 2 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 |
| En casa | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 7 |
| Fuera | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2026 | Premier League 2026/27 | Hull | 2 – 2 (0-0) | Everton |
| 18 Mar 2017 | Premier League 2016/17 | Everton | 4 – 0 (1-0) | Hull |
| 30 Dic 2016 | Premier League 2016/17 | Hull | 2 – 2 (1-1) | Everton |
| 1 Ene 2015 | Premier League 2014/15 | Hull | 2 – 0 (2-0) | Everton |
| 3 Dic 2014 | Premier League 2014/15 | Everton | 1 – 1 (1-0) | Hull |
| 11 May 2014 | Premier League 2013/14 | Hull | 0 – 2 (0-1) | Everton |
| 19 Oct 2013 | Premier League 2013/14 | Everton | 2 – 1 (1-1) | Hull |
| 7 Mar 2010 | Premier League 2009/10 | Everton | 5 – 1 (2-1) | Hull |
| 25 Nov 2009 | Premier League 2009/10 | Hull | 3 – 2 (3-0) | Everton |
| 10 Ene 2009 | Premier League 2008/09 | Everton | 2 – 0 (2-0) | Hull |
| 21 Sep 2008 | Premier League 2008/09 | Hull | 2 – 2 (1-0) | Everton |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.