Cardiff es 14.º en Championship 2026/27 con 18 puntos. Desde la temporada 1993/94 ha jugado 1.517 partidos de liga.
Balance desde 1993/94
General
1517Partidos1994Goles a favor1924Goles en contra
567Ganados428Empatados522Perdidos
- 37 % victorias
- 28 % empates
- 34 % derrotas
- 1,31 goles a favor por partido
- 1,27 goles en contra por partido
En casa
759Partidos1096Goles a favor827Goles en contra
344Ganados203Empatados212Perdidos
- 45 % victorias
- 27 % empates
- 28 % derrotas
- 1,44 goles a favor por partido
- 1,09 goles en contra por partido
Fuera de casa
758Partidos898Goles a favor1097Goles en contra
223Ganados225Empatados310Perdidos
- 29 % victorias
- 30 % empates
- 41 % derrotas
- 1,18 goles a favor por partido
- 1,45 goles en contra por partido
- Mayor victoriaCardiff 7-1 Doncaster14 Mar 1998
- Mayor derrotaLeeds United 7-0 Cardiff1 Feb 2025
Temporada 2026/27
General
15Partidos27Goles a favor27Goles en contra
4Ganados6Empatados5Perdidos
- 27 % victorias
- 40 % empates
- 33 % derrotas
- 1,80 goles a favor por partido
- 1,80 goles en contra por partido
En casa
8Partidos21Goles a favor13Goles en contra
4Ganados4Empatados0Perdidos
- 50 % victorias
- 50 % empates
- 0 % derrotas
- 2,63 goles a favor por partido
- 1,63 goles en contra por partido
Fuera de casa
7Partidos6Goles a favor14Goles en contra
0Ganados2Empatados5Perdidos
- 0 % victorias
- 29 % empates
- 71 % derrotas
- 0,86 goles a favor por partido
- 2,00 goles en contra por partido
Últimos 10 resultados
EPGPGEGPEG
Últimos partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Nov 2026 | Championship 2026/27 | Cardiff | 5 – 4 (1-2) | Burnley | Cara a cara |
| 4 Nov 2026 | Championship 2026/27 | Cardiff | 3 – 3 (3-0) | West Ham United | Cara a cara |
| 31 Oct 2026 | Championship 2026/27 | Wolverhampton | 3 – 0 (2-0) | Cardiff | Cara a cara |
| 24 Oct 2026 | Championship 2026/27 | Cardiff | 1 – 0 (1-0) | Birmingham | Cara a cara |
| 17 Oct 2026 | Championship 2026/27 | Middlesbrough | 2 – 2 (0-2) | Cardiff | Cara a cara |
| 13 Oct 2026 | Championship 2026/27 | Cardiff | 5 – 1 (4-0) | Watford | Cara a cara |
| 10 Oct 2026 | Championship 2026/27 | Blackburn | 2 – 1 (2-0) | Cardiff | Cara a cara |
| 19 Sep 2026 | Championship 2026/27 | Cardiff | 3 – 1 (2-1) | Charlton | Cara a cara |
| 12 Sep 2026 | Championship 2026/27 | Bolton | 1 – 0 (0-0) | Cardiff | Cara a cara |
| 8 Sep 2026 | Championship 2026/27 | Cardiff | 1 – 1 (0-1) | Stoke | Cara a cara |
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Pos. | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Championship | 14.º | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 27 | 18 |
| 2025/26 | League One | 2.º | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | 91 |
| 2024/25 | Championship | 24.º | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | 44 |
| 2023/24 | Championship | 12.º | 46 | 19 | 5 | 22 | 53 | 70 | 62 |
| 2022/23 | Championship | 22.º | 46 | 13 | 10 | 23 | 41 | 58 | 49 |
| 2021/22 | Championship | 19.º | 46 | 15 | 8 | 23 | 50 | 68 | 53 |
| 2020/21 | Championship | 8.º | 46 | 18 | 14 | 14 | 66 | 49 | 68 |
| 2019/20 | Championship | 5.º | 46 | 19 | 16 | 11 | 68 | 58 | 73 |
| 2018/19 | Premier League | 18.º | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 69 | 34 |
| 2017/18 | Championship | 2.º | 46 | 27 | 9 | 10 | 69 | 39 | 90 |
| 2016/17 | Championship | 12.º | 46 | 17 | 11 | 18 | 60 | 61 | 62 |
| 2015/16 | Championship | 8.º | 46 | 17 | 17 | 12 | 56 | 51 | 68 |
| 2014/15 | Championship | 11.º | 46 | 16 | 14 | 16 | 57 | 61 | 62 |
| 2013/14 | Premier League | 20.º | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 74 | 30 |
| 2012/13 | Championship | 1.º | 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 45 | 87 |
| 2011/12 | Championship | 6.º | 46 | 19 | 18 | 9 | 66 | 53 | 75 |
| 2010/11 | Championship | 4.º | 46 | 23 | 11 | 12 | 76 | 54 | 80 |
| 2009/10 | Championship | 4.º | 46 | 22 | 10 | 14 | 73 | 54 | 76 |
| 2008/09 | Championship | 7.º | 46 | 19 | 17 | 10 | 65 | 53 | 74 |
| 2007/08 | Championship | 12.º | 46 | 16 | 16 | 14 | 59 | 55 | 64 |
| 2006/07 | Championship | 13.º | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 53 | 64 |
| 2005/06 | Championship | 11.º | 46 | 16 | 12 | 18 | 58 | 59 | 60 |
| 2004/05 | Championship | 16.º | 46 | 13 | 15 | 18 | 48 | 51 | 54 |
| 2003/04 | Championship | 13.º | 46 | 17 | 14 | 15 | 68 | 58 | 65 |
| 2002/03 | League One | 6.º | 46 | 23 | 12 | 11 | 68 | 43 | 81 |
| 2001/02 | League One | 4.º | 46 | 23 | 14 | 9 | 75 | 50 | 83 |
| 2000/01 | League Two | 3.º | 46 | 23 | 13 | 10 | 95 | 58 | 82 |
| 1999/00 | League One | 21.º | 46 | 9 | 17 | 20 | 45 | 67 | 44 |
| 1998/99 | League Two | 3.º | 46 | 22 | 14 | 10 | 60 | 39 | 80 |
| 1997/98 | League Two | 20.º | 46 | 9 | 23 | 14 | 48 | 52 | 50 |
| 1996/97 | League Two | 7.º | 46 | 20 | 9 | 17 | 57 | 55 | 69 |
| 1995/96 | League Two | 22.º | 46 | 11 | 12 | 23 | 41 | 64 | 45 |
| 1994/95 | League One | 22.º | 46 | 9 | 11 | 26 | 46 | 74 | 38 |
| 1993/94 | League One | 19.º | 46 | 13 | 15 | 18 | 66 | 79 | 54 |
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.