Wolverhampton es 5.º en Championship 2026/27 con 28 puntos. Desde la temporada 1993/94 ha jugado 1.437 partidos de liga.
Balance desde 1993/94
General
1437Partidos1881Goles a favor1808Goles en contra
552Ganados389Empatados496Perdidos
- 38 % victorias
- 27 % empates
- 35 % derrotas
- 1,31 goles a favor por partido
- 1,26 goles en contra por partido
En casa
718Partidos1035Goles a favor818Goles en contra
320Ganados198Empatados200Perdidos
- 45 % victorias
- 28 % empates
- 28 % derrotas
- 1,44 goles a favor por partido
- 1,14 goles en contra por partido
Fuera de casa
719Partidos846Goles a favor990Goles en contra
232Ganados191Empatados296Perdidos
- 32 % victorias
- 27 % empates
- 41 % derrotas
- 1,18 goles a favor por partido
- 1,38 goles en contra por partido
- Mayor victoriaWolverhampton 6-0 Gillingham22 Mar 2003
- Mayor derrotaWolverhampton 0-6 Southampton31 Mar 2007
Temporada 2026/27
General
15Partidos26Goles a favor18Goles en contra
8Ganados4Empatados3Perdidos
- 53 % victorias
- 27 % empates
- 20 % derrotas
- 1,73 goles a favor por partido
- 1,20 goles en contra por partido
En casa
7Partidos13Goles a favor7Goles en contra
4Ganados2Empatados1Perdidos
- 57 % victorias
- 29 % empates
- 14 % derrotas
- 1,86 goles a favor por partido
- 1,00 goles en contra por partido
Fuera de casa
8Partidos13Goles a favor11Goles en contra
4Ganados2Empatados2Perdidos
- 50 % victorias
- 25 % empates
- 25 % derrotas
- 1,63 goles a favor por partido
- 1,38 goles en contra por partido
Últimos 10 resultados
GGPPGEGGGE
Últimos partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Nov 2026 | Championship 2026/27 | Wrexham | 1 – 1 (1-1) | Wolverhampton | Cara a cara |
| 4 Nov 2026 | Championship 2026/27 | Bristol City | 1 – 2 (1-0) | Wolverhampton | Cara a cara |
| 31 Oct 2026 | Championship 2026/27 | Wolverhampton | 3 – 0 (2-0) | Cardiff | Cara a cara |
| 24 Oct 2026 | Championship 2026/27 | Wolverhampton | 1 – 0 (1-0) | Watford | Cara a cara |
| 20 Oct 2026 | Championship 2026/27 | Wolverhampton | 1 – 1 (0-0) | Portsmouth | Cara a cara |
| 16 Oct 2026 | Championship 2026/27 | Burnley | 1 – 2 (1-1) | Wolverhampton | Cara a cara |
| 13 Oct 2026 | Championship 2026/27 | Wolverhampton | 1 – 3 (0-1) | Bolton | Cara a cara |
| 10 Oct 2026 | Championship 2026/27 | Middlesbrough | 1 – 0 (0-0) | Wolverhampton | Cara a cara |
| 20 Sep 2026 | Championship 2026/27 | Wolverhampton | 1 – 0 (0-0) | West Bromwich Albion | Cara a cara |
| 13 Sep 2026 | Championship 2026/27 | Sheffield United | 0 – 1 (0-0) | Wolverhampton | Cara a cara |
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Pos. | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Championship | 5.º | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | 28 |
| 2025/26 | Premier League | 20.º | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | 20 |
| 2024/25 | Premier League | 16.º | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | 42 |
| 2023/24 | Premier League | 15.º | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | 46 |
| 2022/23 | Premier League | 13.º | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | 41 |
| 2021/22 | Premier League | 10.º | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | 51 |
| 2020/21 | Premier League | 13.º | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | 45 |
| 2019/20 | Premier League | 7.º | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | 59 |
| 2018/19 | Premier League | 7.º | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 46 | 57 |
| 2017/18 | Championship | 1.º | 46 | 30 | 9 | 7 | 82 | 39 | 99 |
| 2016/17 | Championship | 15.º | 46 | 16 | 10 | 20 | 54 | 58 | 58 |
| 2015/16 | Championship | 14.º | 46 | 14 | 16 | 16 | 53 | 58 | 58 |
| 2014/15 | Championship | 7.º | 46 | 22 | 12 | 12 | 70 | 56 | 78 |
| 2013/14 | League One | 1.º | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 31 | 103 |
| 2012/13 | Championship | 23.º | 46 | 14 | 9 | 23 | 55 | 69 | 51 |
| 2011/12 | Premier League | 20.º | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | 25 |
| 2010/11 | Premier League | 17.º | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 66 | 40 |
| 2009/10 | Premier League | 15.º | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 56 | 38 |
| 2008/09 | Championship | 1.º | 46 | 27 | 9 | 10 | 80 | 52 | 90 |
| 2007/08 | Championship | 7.º | 46 | 18 | 16 | 12 | 53 | 48 | 70 |
| 2006/07 | Championship | 5.º | 46 | 22 | 10 | 14 | 59 | 56 | 76 |
| 2005/06 | Championship | 7.º | 46 | 16 | 19 | 11 | 50 | 42 | 67 |
| 2004/05 | Championship | 9.º | 46 | 15 | 21 | 10 | 72 | 59 | 66 |
| 2003/04 | Premier League | 20.º | 38 | 7 | 12 | 19 | 38 | 77 | 33 |
| 2002/03 | Championship | 5.º | 46 | 20 | 16 | 10 | 81 | 44 | 76 |
| 2001/02 | Championship | 3.º | 46 | 25 | 11 | 10 | 76 | 43 | 86 |
| 2000/01 | Championship | 12.º | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 48 | 55 |
| 1999/00 | Championship | 7.º | 46 | 21 | 11 | 14 | 64 | 48 | 74 |
| 1998/99 | Championship | 7.º | 46 | 19 | 16 | 11 | 64 | 43 | 73 |
| 1997/98 | Championship | 8.º | 46 | 18 | 11 | 17 | 57 | 53 | 65 |
| 1996/97 | Championship | 3.º | 46 | 22 | 10 | 14 | 68 | 51 | 76 |
| 1995/96 | Championship | 20.º | 46 | 13 | 16 | 17 | 56 | 62 | 55 |
| 1994/95 | Championship | 4.º | 46 | 21 | 13 | 12 | 77 | 61 | 76 |
| 1993/94 | Championship | 7.º | 46 | 17 | 17 | 12 | 60 | 47 | 68 |
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.