Southampton es 4.º en Championship 2026/27 con 28 puntos. Desde la temporada 1993/94 ha jugado 1.349 partidos de liga.
Balance desde 1993/94
General
1349Partidos1768Goles a favor1889Goles en contra
459Ganados363Empatados527Perdidos
- 34 % victorias
- 27 % empates
- 39 % derrotas
- 1,31 goles a favor por partido
- 1,40 goles en contra por partido
En casa
674Partidos994Goles a favor803Goles en contra
286Ganados182Empatados206Perdidos
- 42 % victorias
- 27 % empates
- 31 % derrotas
- 1,47 goles a favor por partido
- 1,19 goles en contra por partido
Fuera de casa
675Partidos774Goles a favor1086Goles en contra
173Ganados181Empatados321Perdidos
- 26 % victorias
- 27 % empates
- 48 % derrotas
- 1,15 goles a favor por partido
- 1,61 goles en contra por partido
- Mayor victoriaSouthampton 8-0 Sunderland18 Oct 2014
- Mayor derrotaSouthampton 0-9 Leicester City25 Oct 2019
Temporada 2026/27
General
15Partidos29Goles a favor15Goles en contra
8Ganados4Empatados3Perdidos
- 53 % victorias
- 27 % empates
- 20 % derrotas
- 1,93 goles a favor por partido
- 1,00 goles en contra por partido
En casa
7Partidos20Goles a favor5Goles en contra
6Ganados1Empatados0Perdidos
- 86 % victorias
- 14 % empates
- 0 % derrotas
- 2,86 goles a favor por partido
- 0,71 goles en contra por partido
Fuera de casa
8Partidos9Goles a favor10Goles en contra
2Ganados3Empatados3Perdidos
- 25 % victorias
- 38 % empates
- 38 % derrotas
- 1,13 goles a favor por partido
- 1,25 goles en contra por partido
Últimos 10 resultados
GGPGGEGGEP
Últimos partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Nov 2026 | Championship 2026/27 | Preston | 1 – 0 (1-0) | Southampton | Cara a cara |
| 3 Nov 2026 | Championship 2026/27 | West Bromwich Albion | 1 – 1 (1-0) | Southampton | Cara a cara |
| 31 Oct 2026 | Championship 2026/27 | Southampton | 4 – 1 (1-0) | QPR | Cara a cara |
| 24 Oct 2026 | Championship 2026/27 | West Ham United | 2 – 3 (1-3) | Southampton | Cara a cara |
| 17 Oct 2026 | Championship 2026/27 | Southampton | 0 – 0 (0-0) | Bolton | Cara a cara |
| 14 Oct 2026 | Championship 2026/27 | Norwich | 0 – 1 (0-0) | Southampton | Cara a cara |
| 11 Oct 2026 | Championship 2026/27 | Southampton | 1 – 0 (1-0) | Portsmouth | Cara a cara |
| 19 Sep 2026 | Championship 2026/27 | Wrexham | 2 – 1 (1-0) | Southampton | Cara a cara |
| 12 Sep 2026 | Championship 2026/27 | Southampton | 4 – 1 (1-0) | Bristol City | Cara a cara |
| 8 Sep 2026 | Championship 2026/27 | Southampton | 3 – 1 (2-0) | Swansea | Cara a cara |
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Pos. | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Championship | 4.º | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | 28 |
| 2025/26 | Championship | 4.º | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | 80 |
| 2024/25 | Premier League | 20.º | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | 12 |
| 2023/24 | Championship | 4.º | 46 | 26 | 9 | 11 | 87 | 63 | 87 |
| 2022/23 | Premier League | 20.º | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | 25 |
| 2021/22 | Premier League | 15.º | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | 40 |
| 2020/21 | Premier League | 15.º | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | 43 |
| 2019/20 | Premier League | 11.º | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | 52 |
| 2018/19 | Premier League | 16.º | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | 39 |
| 2017/18 | Premier League | 17.º | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | 36 |
| 2016/17 | Premier League | 8.º | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 48 | 46 |
| 2015/16 | Premier League | 6.º | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | 63 |
| 2014/15 | Premier League | 7.º | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 33 | 60 |
| 2013/14 | Premier League | 8.º | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | 56 |
| 2012/13 | Premier League | 14.º | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 60 | 41 |
| 2011/12 | Championship | 2.º | 46 | 26 | 10 | 10 | 85 | 46 | 88 |
| 2010/11 | League One | 2.º | 46 | 28 | 8 | 10 | 86 | 38 | 92 |
| 2009/10 | League One | 5.º | 46 | 23 | 14 | 9 | 85 | 47 | 83 |
| 2008/09 | Championship | 23.º | 46 | 10 | 15 | 21 | 46 | 69 | 45 |
| 2007/08 | Championship | 20.º | 46 | 13 | 15 | 18 | 56 | 72 | 54 |
| 2006/07 | Championship | 6.º | 46 | 21 | 12 | 13 | 77 | 53 | 75 |
| 2005/06 | Championship | 12.º | 46 | 13 | 19 | 14 | 49 | 50 | 58 |
| 2004/05 | Premier League | 20.º | 38 | 6 | 14 | 18 | 45 | 66 | 32 |
| 2003/04 | Premier League | 12.º | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 45 | 47 |
| 2002/03 | Premier League | 8.º | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 46 | 52 |
| 2001/02 | Premier League | 11.º | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 54 | 45 |
| 2000/01 | Premier League | 10.º | 38 | 14 | 10 | 14 | 40 | 48 | 52 |
| 1999/00 | Premier League | 15.º | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 62 | 44 |
| 1998/99 | Premier League | 17.º | 38 | 11 | 8 | 19 | 37 | 64 | 41 |
| 1997/98 | Premier League | 12.º | 38 | 14 | 6 | 18 | 50 | 55 | 48 |
| 1996/97 | Premier League | 17.º | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 56 | 41 |
| 1995/96 | Premier League | 17.º | 38 | 9 | 11 | 18 | 34 | 52 | 38 |
| 1994/95 | Premier League | 10.º | 42 | 12 | 18 | 12 | 61 | 63 | 54 |
| 1993/94 | Premier League | 18.º | 42 | 12 | 7 | 23 | 49 | 66 | 43 |
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.