Torquay terminó 21.º en National League 2022/23 con 48 puntos. Desde la temporada 1993/94 ha jugado 1.311 partidos de liga.
Balance desde 1993/94
General
1311Partidos1672Goles a favor1785Goles en contra
445Ganados373Empatados493Perdidos
- 34 % victorias
- 28 % empates
- 38 % derrotas
- 1,28 goles a favor por partido
- 1,36 goles en contra por partido
En casa
656Partidos928Goles a favor786Goles en contra
265Ganados194Empatados197Perdidos
- 40 % victorias
- 30 % empates
- 30 % derrotas
- 1,41 goles a favor por partido
- 1,20 goles en contra por partido
Fuera de casa
655Partidos744Goles a favor999Goles en contra
180Ganados179Empatados296Perdidos
- 27 % victorias
- 27 % empates
- 45 % derrotas
- 1,14 goles a favor por partido
- 1,53 goles en contra por partido
- Mayor victoriaTorquay 6-1 Yeovil26 Dic 2020
- Mayor derrotaTorquay 1-8 Scunthorpe28 Oct 1995
Temporada 2022/23
General
46Partidos58Goles a favor80Goles en contra
12Ganados12Empatados22Perdidos
- 26 % victorias
- 26 % empates
- 48 % derrotas
- 1,26 goles a favor por partido
- 1,74 goles en contra por partido
En casa
23Partidos36Goles a favor41Goles en contra
6Ganados7Empatados10Perdidos
- 26 % victorias
- 30 % empates
- 43 % derrotas
- 1,57 goles a favor por partido
- 1,78 goles en contra por partido
Fuera de casa
23Partidos22Goles a favor39Goles en contra
6Ganados5Empatados12Perdidos
- 26 % victorias
- 22 % empates
- 52 % derrotas
- 0,96 goles a favor por partido
- 1,70 goles en contra por partido
Últimos 10 resultados
EPGGGGGPEE
Últimos partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Abr 2023 | National League 2022/23 | Torquay | 1 – 1 (0-0) | Wrexham | Cara a cara |
| 22 Abr 2023 | National League 2022/23 | Altrincham | 2 – 2 (1-0) | Torquay | Cara a cara |
| 18 Abr 2023 | National League 2022/23 | Chesterfield | 5 – 1 (3-0) | Torquay | Cara a cara |
| 15 Abr 2023 | National League 2022/23 | Torquay | 3 – 2 (2-1) | York | Cara a cara |
| 10 Abr 2023 | National League 2022/23 | Maidenhead | 1 – 3 (0-1) | Torquay | Cara a cara |
| 7 Abr 2023 | National League 2022/23 | Torquay | 2 – 0 (0-0) | Eastleigh | Cara a cara |
| 1 Abr 2023 | National League 2022/23 | Scunthorpe | 0 – 1 (0-0) | Torquay | Cara a cara |
| 28 Mar 2023 | National League 2022/23 | Boreham Wood | 0 – 1 (0-1) | Torquay | Cara a cara |
| 25 Mar 2023 | National League 2022/23 | Torquay | 1 – 2 (1-0) | Dag and Red | Cara a cara |
| 18 Mar 2023 | National League 2022/23 | Gateshead | 1 – 1 (0-0) | Torquay | Cara a cara |
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Pos. | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | National League | 21.º | 46 | 12 | 12 | 22 | 58 | 80 | 48 |
| 2021/22 | National League | 11.º | 44 | 18 | 12 | 14 | 66 | 54 | 66 |
| 2020/21 | National League | 2.º | 43 | 24 | 11 | 8 | 70 | 39 | 83 |
| 2019/20 | National League | 15.º | 36 | 14 | 6 | 16 | 56 | 61 | 48 |
| 2017/18 | National League | 22.º | 46 | 10 | 12 | 24 | 45 | 73 | 42 |
| 2016/17 | National League | 17.º | 46 | 14 | 11 | 21 | 54 | 61 | 53 |
| 2015/16 | National League | 18.º | 46 | 13 | 12 | 21 | 54 | 76 | 51 |
| 2014/15 | National League | 13.º | 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 60 | 61 |
| 2013/14 | League Two | 24.º | 46 | 12 | 9 | 25 | 42 | 66 | 45 |
| 2012/13 | League Two | 19.º | 46 | 13 | 14 | 19 | 55 | 62 | 53 |
| 2011/12 | League Two | 5.º | 46 | 23 | 12 | 11 | 63 | 50 | 81 |
| 2010/11 | League Two | 6.º | 46 | 17 | 18 | 11 | 74 | 53 | 69 |
| 2009/10 | League Two | 17.º | 46 | 14 | 15 | 17 | 64 | 55 | 57 |
| 2008/09 | National League | 4.º | 46 | 23 | 14 | 9 | 72 | 47 | 83 |
| 2007/08 | National League | 3.º | 46 | 26 | 8 | 12 | 83 | 57 | 86 |
| 2006/07 | League Two | 24.º | 46 | 7 | 14 | 25 | 36 | 63 | 35 |
| 2005/06 | League Two | 20.º | 46 | 13 | 13 | 20 | 53 | 66 | 52 |
| 2004/05 | League One | 22.º | 46 | 12 | 15 | 19 | 55 | 79 | 51 |
| 2003/04 | League Two | 3.º | 46 | 23 | 12 | 11 | 68 | 44 | 81 |
| 2002/03 | League Two | 9.º | 46 | 16 | 18 | 12 | 71 | 71 | 66 |
| 2001/02 | League Two | 19.º | 46 | 12 | 15 | 19 | 46 | 63 | 51 |
| 2000/01 | League Two | 21.º | 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 77 | 49 |
| 1999/00 | League Two | 9.º | 46 | 19 | 12 | 15 | 62 | 52 | 69 |
| 1998/99 | League Two | 20.º | 46 | 12 | 17 | 17 | 47 | 58 | 53 |
| 1997/98 | League Two | 5.º | 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 59 | 74 |
| 1996/97 | League Two | 21.º | 46 | 13 | 11 | 22 | 46 | 62 | 50 |
| 1995/96 | League Two | 24.º | 46 | 5 | 14 | 27 | 30 | 84 | 29 |
| 1994/95 | League Two | 13.º | 42 | 14 | 13 | 15 | 54 | 57 | 55 |
| 1993/94 | League Two | 6.º | 42 | 17 | 16 | 9 | 64 | 56 | 67 |
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.