Leipzig terminó 15.º en 2. Bundesliga 1997/98 con 39 puntos. Desde la temporada 1993/94 ha jugado 170 partidos de liga.
Balance desde 1993/94
General
170Partidos194Goles a favor264Goles en contra
50Ganados44Empatados76Perdidos
- 29 % victorias
- 26 % empates
- 45 % derrotas
- 1,14 goles a favor por partido
- 1,55 goles en contra por partido
En casa
85Partidos115Goles a favor86Goles en contra
35Ganados29Empatados21Perdidos
- 41 % victorias
- 34 % empates
- 25 % derrotas
- 1,35 goles a favor por partido
- 1,01 goles en contra por partido
Fuera de casa
85Partidos79Goles a favor178Goles en contra
15Ganados15Empatados55Perdidos
- 18 % victorias
- 18 % empates
- 65 % derrotas
- 0,93 goles a favor por partido
- 2,09 goles en contra por partido
- Mayor victoriaLeipzig 6-1 Mannheim27 Oct 1996
- Mayor derrotaMeppen 6-0 Leipzig5 Oct 1997
Temporada 1997/98
General
34Partidos31Goles a favor51Goles en contra
10Ganados9Empatados15Perdidos
- 29 % victorias
- 26 % empates
- 44 % derrotas
- 0,91 goles a favor por partido
- 1,50 goles en contra por partido
En casa
17Partidos19Goles a favor13Goles en contra
8Ganados6Empatados3Perdidos
- 47 % victorias
- 35 % empates
- 18 % derrotas
- 1,12 goles a favor por partido
- 0,76 goles en contra por partido
Fuera de casa
17Partidos12Goles a favor38Goles en contra
2Ganados3Empatados12Perdidos
- 12 % victorias
- 18 % empates
- 71 % derrotas
- 0,71 goles a favor por partido
- 2,24 goles en contra por partido
Últimos 10 resultados
EEGPPPPEPE
Últimos partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Jun 1998 | 2. Bundesliga 1997/98 | Leipzig | 0 – 0 (0-0) | Wattenscheid | Cara a cara |
| 3 Jun 1998 | 2. Bundesliga 1997/98 | Dusseldorf | 2 – 0 (0-0) | Leipzig | Cara a cara |
| 26 May 1998 | 2. Bundesliga 1997/98 | CZ Jena | 0 – 0 (0-0) | Leipzig | Cara a cara |
| 21 May 1998 | 2. Bundesliga 1997/98 | Leipzig | 1 – 4 (1-3) | F Koln | Cara a cara |
| 15 May 1998 | 2. Bundesliga 1997/98 | Zwickau | 2 – 0 (0-0) | Leipzig | Cara a cara |
| 10 May 1998 | 2. Bundesliga 1997/98 | Leipzig | 1 – 3 (0-1) | Maguncia | Cara a cara |
| 1 May 1998 | 2. Bundesliga 1997/98 | St Pauli | 1 – 0 (1-0) | Leipzig | Cara a cara |
| 26 Abr 1998 | 2. Bundesliga 1997/98 | Leipzig | 2 – 0 (2-0) | Greuther Furth | Cara a cara |
| 17 Abr 1998 | 2. Bundesliga 1997/98 | Unterhaching | 1 – 1 (1-0) | Leipzig | Cara a cara |
| 9 Abr 1998 | 2. Bundesliga 1997/98 | Leipzig | 0 – 0 (0-0) | Meppen | Cara a cara |
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Pos. | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | 2. Bundesliga | 15.º | 34 | 10 | 9 | 15 | 31 | 51 | 39 |
| 1996/97 | 2. Bundesliga | 8.º | 34 | 12 | 10 | 12 | 53 | 54 | 46 |
| 1995/96 | 2. Bundesliga | 10.º | 34 | 13 | 6 | 15 | 35 | 49 | 45 |
| 1994/95 | 2. Bundesliga | 10.º | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 41 | 32 |
| 1993/94 | Bundesliga | 18.º | 34 | 3 | 11 | 20 | 32 | 69 | 17 |
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.