F Koln terminó 16.º en 2. Bundesliga 1999/00 con 35 puntos. Desde la temporada 1993/94 ha jugado 242 partidos de liga.
Balance desde 1993/94
General
242Partidos337Goles a favor340Goles en contra
77Ganados74Empatados91Perdidos
- 32 % victorias
- 31 % empates
- 38 % derrotas
- 1,39 goles a favor por partido
- 1,40 goles en contra por partido
En casa
121Partidos193Goles a favor139Goles en contra
51Ganados34Empatados36Perdidos
- 42 % victorias
- 28 % empates
- 30 % derrotas
- 1,60 goles a favor por partido
- 1,15 goles en contra por partido
Fuera de casa
121Partidos144Goles a favor201Goles en contra
26Ganados40Empatados55Perdidos
- 21 % victorias
- 33 % empates
- 45 % derrotas
- 1,19 goles a favor por partido
- 1,66 goles en contra por partido
- Mayor victoriaF Koln 7-1 Oldenburg1 Nov 1996
- Mayor derrotaHertha 6-2 F Koln30 Abr 1995
Temporada 1999/00
General
34Partidos38Goles a favor50Goles en contra
8Ganados11Empatados15Perdidos
- 24 % victorias
- 32 % empates
- 44 % derrotas
- 1,12 goles a favor por partido
- 1,47 goles en contra por partido
En casa
17Partidos24Goles a favor20Goles en contra
6Ganados6Empatados5Perdidos
- 35 % victorias
- 35 % empates
- 29 % derrotas
- 1,41 goles a favor por partido
- 1,18 goles en contra por partido
Fuera de casa
17Partidos14Goles a favor30Goles en contra
2Ganados5Empatados10Perdidos
- 12 % victorias
- 29 % empates
- 59 % derrotas
- 0,82 goles a favor por partido
- 1,76 goles en contra por partido
Últimos 10 resultados
EGPPPPGPGG
Últimos partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 May 2000 | 2. Bundesliga 1999/00 | F Koln | 4 – 1 (1-0) | Offenbach | Cara a cara |
| 21 May 2000 | 2. Bundesliga 1999/00 | Mannheim | 1 – 3 (0-1) | F Koln | Cara a cara |
| 18 May 2000 | 2. Bundesliga 1999/00 | F Koln | 1 – 2 (0-1) | Borussia Mönchengladbach | Cara a cara |
| 12 May 2000 | 2. Bundesliga 1999/00 | TB Berlin | 1 – 2 (0-1) | F Koln | Cara a cara |
| 6 May 2000 | 2. Bundesliga 1999/00 | F Koln | 2 – 3 (0-1) | Bochum | Cara a cara |
| 30 Abr 2000 | 2. Bundesliga 1999/00 | Stuttgarter K | 2 – 1 (0-1) | F Koln | Cara a cara |
| 23 Abr 2000 | 2. Bundesliga 1999/00 | F Koln | 0 – 1 (0-0) | Greuther Furth | Cara a cara |
| 16 Abr 2000 | 2. Bundesliga 1999/00 | Oberhausen | 4 – 0 (2-0) | F Koln | Cara a cara |
| 9 Abr 2000 | 2. Bundesliga 1999/00 | F Koln | 4 – 1 (2-0) | Colonia | Cara a cara |
| 2 Abr 2000 | 2. Bundesliga 1999/00 | St Pauli | 0 – 0 (0-0) | F Koln | Cara a cara |
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Pos. | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/00 | 2. Bundesliga | 16.º | 34 | 8 | 11 | 15 | 38 | 50 | 35 |
| 1998/99 | 2. Bundesliga | 14.º | 34 | 9 | 13 | 12 | 49 | 55 | 40 |
| 1997/98 | 2. Bundesliga | 6.º | 34 | 11 | 13 | 10 | 53 | 53 | 46 |
| 1996/97 | 2. Bundesliga | 12.º | 34 | 11 | 9 | 14 | 52 | 47 | 42 |
| 1995/96 | 2. Bundesliga | 8.º | 34 | 12 | 10 | 12 | 37 | 37 | 46 |
| 1994/95 | 2. Bundesliga | 8.º | 34 | 13 | 8 | 13 | 55 | 49 | 34 |
| 1993/94 | 2. Bundesliga | 15.º | 38 | 13 | 10 | 15 | 53 | 49 | 36 |
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.