Greuther Furth y Leipzig se han enfrentado 2 veces en liga desde la temporada 1997/98. El último partido: Leipzig 2-0 Greuther Furth (26 Abr 1998).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Greuther Furth – Leipzig | 1 | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3-0 |
| Leipzig – Greuther Furth | 1 | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2-0 |
- 2,50 goles por partido
- 0 % marcan los dos
- 50 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Greuther Furth
10.º en 2. Bundesliga 2026/27 con 12 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PGPEEPGPGP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 6 Nov 2026 | Dresden – Greuther Furth | 3 – 0 |
| G | 1 Nov 2026 | Greuther Furth – Holstein Kiel | 1 – 0 |
| P | 25 Oct 2026 | Osnabruck – Greuther Furth | 3 – 0 |
| G | 17 Oct 2026 | Greuther Furth – Braunschweig | 2 – 0 |
| P | 11 Oct 2026 | Hertha – Greuther Furth | 2 – 1 |
| E | 18 Sep 2026 | Greuther Furth – Magdeburg | 1 – 1 |
| E | 12 Sep 2026 | Bochum – Greuther Furth | 1 – 1 |
| P | 6 Sep 2026 | Greuther Furth – Heidenheim | 0 – 1 |
| G | 29 Ago 2026 | Cottbus – Greuther Furth | 3 – 4 |
| P | 15 Ago 2026 | Greuther Furth – Nurnberg | 2 – 4 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | 12 |
| En casa | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
| Fuera | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 5 |
Leipzig
15.º en 2. Bundesliga 1997/98 con 39 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
EEGPPPPEPE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 7 Jun 1998 | Leipzig – Wattenscheid | 0 – 0 |
| P | 3 Jun 1998 | Dusseldorf – Leipzig | 2 – 0 |
| E | 26 May 1998 | CZ Jena – Leipzig | 0 – 0 |
| P | 21 May 1998 | Leipzig – F Koln | 1 – 4 |
| P | 15 May 1998 | Zwickau – Leipzig | 2 – 0 |
| P | 10 May 1998 | Leipzig – Maguncia | 1 – 3 |
| P | 1 May 1998 | St Pauli – Leipzig | 1 – 0 |
| G | 26 Abr 1998 | Leipzig – Greuther Furth | 2 – 0 |
| E | 17 Abr 1998 | Unterhaching – Leipzig | 1 – 1 |
| E | 9 Abr 1998 | Leipzig – Meppen | 0 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 10 | 9 | 15 | 31 | 51 | 39 |
| En casa | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | 13 | 30 |
| Fuera | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 38 | 9 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 26 Abr 1998 | 2. Bundesliga 1997/98 | Leipzig | 2 – 0 (2-0) | Greuther Furth |
| 26 Oct 1997 | 2. Bundesliga 1997/98 | Greuther Furth | 3 – 0 (0-0) | Leipzig |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.