Clasificación de Primera División (España) 2000/01 calculada con los 380 partidos jugados hasta el 17 Jun 2001. Victoria: 3 puntos. Desempate: enfrentamientos directos (cuando ya se han jugado) y diferencia de goles.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 24 | 8 | 6 | 81 | 40 | +41 | EGGEG | 80 |
| 2 | Deportivo de La Coruña | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 44 | +29 | GGPGG | 73 |
| 3 | Mallorca | 38 | 20 | 11 | 7 | 61 | 43 | +18 | GGGGG | 71 |
| 4 | Barcelona | 38 | 17 | 12 | 9 | 80 | 57 | +23 | GGPEG | 63 |
| 5 | Valencia | 38 | 18 | 9 | 11 | 55 | 34 | +21 | PGEPP | 63 |
| 6 | Celta de Vigo | 38 | 16 | 11 | 11 | 51 | 49 | +2 | PEGGE | 59 |
| 7 | Villarreal | 38 | 16 | 9 | 13 | 58 | 52 | +6 | PEGPG | 57 |
| 8 | Málaga | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 61 | -1 | GPGGP | 56 |
| 9 | Espanyol | 38 | 14 | 8 | 16 | 46 | 44 | +2 | EPPGP | 50 |
| 10 | Alavés | 38 | 14 | 7 | 17 | 58 | 59 | -1 | PPPPP | 49 |
| 11 | Las Palmas | 38 | 13 | 7 | 18 | 42 | 62 | -20 | GEPPG | 46 |
| 12 | Athletic Club | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 60 | -16 | EPPPP | 43 |
| 13 | Real Sociedad | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 68 | -16 | GGEGP | 43 |
| 14 | Rayo Vallecano | 38 | 10 | 13 | 15 | 56 | 68 | -12 | PPPGP | 43 |
| 15 | Osasuna | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 54 | -11 | PEPGG | 42 |
| 16 | Real Valladolid | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 | -8 | EEGEP | 42 |
| 17 | Real Zaragoza | 38 | 9 | 15 | 14 | 54 | 57 | -3 | PEEPE | 42 |
| 18 | Real Oviedo | 38 | 11 | 8 | 19 | 51 | 67 | -16 | PPGEP | 41 |
| 19 | Racing de Santander | 38 | 10 | 9 | 19 | 48 | 62 | -14 | GEEPG | 39 |
| 20 | Numancia | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 64 | -24 | GEGPG | 39 |
Como local
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 19 | 15 | 3 | 1 | 53 | 15 | 48 |
| 2 | Deportivo de La Coruña | 19 | 15 | 3 | 1 | 44 | 13 | 48 |
| 3 | Mallorca | 19 | 14 | 4 | 1 | 38 | 19 | 46 |
| 4 | Barcelona | 19 | 12 | 4 | 3 | 51 | 24 | 40 |
| 5 | Valencia | 19 | 13 | 1 | 5 | 30 | 10 | 40 |
| 6 | Celta de Vigo | 19 | 11 | 7 | 1 | 31 | 17 | 40 |
| 7 | Racing de Santander | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 21 | 35 |
| 8 | Málaga | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 24 | 35 |
| 9 | Real Zaragoza | 19 | 8 | 9 | 2 | 40 | 23 | 33 |
| 10 | Real Oviedo | 19 | 9 | 6 | 4 | 42 | 27 | 33 |
| 11 | Real Valladolid | 19 | 8 | 9 | 2 | 24 | 15 | 33 |
| 12 | Villarreal | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 25 | 33 |
| 13 | Las Palmas | 19 | 10 | 3 | 6 | 20 | 21 | 33 |
| 14 | Alavés | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 24 | 32 |
| 15 | Athletic Club | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 25 | 31 |
| 16 | Espanyol | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 16 | 30 |
| 17 | Numancia | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 25 | 29 |
| 18 | Rayo Vallecano | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 25 | 27 |
| 19 | Osasuna | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 25 | 26 |
| 20 | Real Sociedad | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 29 | 24 |
Como visitante
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 25 | 32 |
| 2 | Mallorca | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 24 | 25 |
| 3 | Deportivo de La Coruña | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 31 | 25 |
| 4 | Villarreal | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 27 | 24 |
| 5 | Valencia | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 24 | 23 |
| 6 | Barcelona | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 33 | 23 |
| 7 | Málaga | 19 | 6 | 3 | 10 | 26 | 37 | 21 |
| 8 | Espanyol | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 28 | 20 |
| 9 | Celta de Vigo | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 32 | 19 |
| 10 | Real Sociedad | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 39 | 19 |
| 11 | Alavés | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 | 35 | 17 |
| 12 | Osasuna | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 29 | 16 |
| 13 | Rayo Vallecano | 19 | 3 | 7 | 9 | 26 | 43 | 16 |
| 14 | Las Palmas | 19 | 3 | 4 | 12 | 22 | 41 | 13 |
| 15 | Athletic Club | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 | 35 | 12 |
| 16 | Numancia | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 39 | 10 |
| 17 | Real Valladolid | 19 | 1 | 6 | 12 | 18 | 35 | 9 |
| 18 | Real Zaragoza | 19 | 1 | 6 | 12 | 14 | 34 | 9 |
| 19 | Real Oviedo | 19 | 2 | 2 | 15 | 9 | 40 | 8 |
| 20 | Racing de Santander | 19 | 0 | 4 | 15 | 15 | 41 | 4 |
La temporada en cifras
- 52 % ganan los locales (1)
- 26 % empates (X)
- 22 % ganan los visitantes (2)
- 2,88 goles por partido
- 58 % marcan los dos
- 55 % con más de 2,5 goles
Últimos resultados
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|
| 17 Jun 2001 | Real Zaragoza | 1 – 1 (0-0) | Celta de Vigo | Cara a cara |
| 17 Jun 2001 | Real Sociedad | 0 – 1 (0-1) | Osasuna | Cara a cara |
| 17 Jun 2001 | Real Madrid | 2 – 1 (1-0) | Real Valladolid | Cara a cara |
| 17 Jun 2001 | Mallorca | 4 – 2 (1-0) | Real Oviedo | Cara a cara |
| 17 Jun 2001 | Deportivo de La Coruña | 4 – 0 (1-0) | Málaga | Cara a cara |
| 17 Jun 2001 | Barcelona | 3 – 2 (2-1) | Valencia | Cara a cara |
| 16 Jun 2001 | Villarreal | 4 – 0 (2-0) | Espanyol | Cara a cara |
| 16 Jun 2001 | Racing de Santander | 3 – 0 (0-0) | Athletic Club | Cara a cara |
| 16 Jun 2001 | Numancia | 2 – 1 (1-0) | Alavés | Cara a cara |
| 16 Jun 2001 | Las Palmas | 1 – 0 (1-0) | Rayo Vallecano | Cara a cara |
| 10 Jun 2001 | Real Valladolid | 2 – 2 (0-1) | Barcelona | Cara a cara |
| 10 Jun 2001 | Valencia | 0 – 1 (0-0) | Deportivo de La Coruña | Cara a cara |
Clasificaciones de otras temporadas
- 2026/27
- 2025/26
- 2024/25
- 2023/24
- 2022/23
- 2021/22
- 2020/21
- 2019/20
- 2018/19
- 2017/18
- 2016/17
- 2015/16
- 2014/15
- 2013/14
- 2012/13
- 2011/12
- 2010/11
- 2009/10
- 2008/09
- 2007/08
- 2006/07
- 2005/06
- 2004/05
- 2003/04
- 2002/03
- 2001/02
- 2000/01
- 1999/00
- 1998/99
- 1997/98
- 1996/97
- 1995/96
- 1994/95
- 1993/94
Otras ligas
- Segunda División
- Liga F
- Premier League
- Championship
- League One
- League Two
- National League
- Premiership escocesa
- Championship escocesa
- Bundesliga
- 2. Bundesliga
- Serie A
- Serie B
- Ligue 1
- Ligue 2
- Eredivisie
- Pro League belga
- Liga Portugal
- Süper Lig
- Super League griega
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.