Clasificación de Primera División (España) 2020/21 calculada con los 380 partidos jugados hasta el 23 May 2021. Victoria: 3 puntos. Desempate: enfrentamientos directos (cuando ya se han jugado) y diferencia de goles.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético de Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 25 | +42 | GEGGG | 86 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 25 | 9 | 4 | 67 | 28 | +39 | GEGGG | 84 |
| 3 | Barcelona | 38 | 24 | 7 | 7 | 85 | 38 | +47 | GEEPG | 79 |
| 4 | Sevilla | 38 | 24 | 5 | 9 | 53 | 33 | +20 | PEGPG | 77 |
| 5 | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | 38 | +21 | PGPGG | 62 |
| 6 | Real Betis | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 50 | 0 | EGEGG | 61 |
| 7 | Villarreal | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | 44 | +16 | GPGGP | 58 |
| 8 | Celta de Vigo | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 57 | -2 | GGGGP | 53 |
| 9 | Granada | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 65 | -18 | PPPPE | 46 |
| 10 | Athletic Club | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 42 | +4 | GEPPP | 46 |
| 11 | Osasuna | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 48 | -11 | PEGPP | 44 |
| 12 | Cádiz | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 58 | -22 | GGPPE | 44 |
| 13 | Valencia | 38 | 10 | 13 | 15 | 50 | 53 | -3 | PGPGE | 43 |
| 14 | Levante | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 57 | -11 | PEEPE | 41 |
| 15 | Getafe | 38 | 9 | 11 | 18 | 28 | 43 | -15 | PPPGE | 38 |
| 16 | Alavés | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 57 | -21 | PEGGP | 38 |
| 17 | Elche | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 55 | -21 | PPPGG | 36 |
| 18 | Huesca | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 | 53 | -19 | GPGPE | 34 |
| 19 | Real Valladolid | 38 | 5 | 16 | 17 | 34 | 57 | -23 | EPPPP | 31 |
| 20 | Eibar | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | 52 | -23 | GGEPP | 30 |
Como local
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético de Madrid | 19 | 15 | 3 | 1 | 41 | 11 | 48 |
| 2 | Sevilla | 19 | 14 | 1 | 4 | 27 | 11 | 43 |
| 3 | Real Madrid | 19 | 13 | 3 | 3 | 33 | 13 | 42 |
| 4 | Barcelona | 19 | 11 | 5 | 3 | 44 | 20 | 38 |
| 5 | Real Betis | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 21 | 35 |
| 6 | Real Sociedad | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 21 | 33 |
| 7 | Valencia | 19 | 8 | 7 | 4 | 34 | 23 | 31 |
| 8 | Granada | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 25 | 31 |
| 9 | Athletic Club | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 19 | 30 |
| 10 | Villarreal | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 23 | 30 |
| 11 | Celta de Vigo | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 30 | 30 |
| 12 | Osasuna | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | 26 |
| 13 | Getafe | 19 | 6 | 6 | 7 | 15 | 13 | 24 |
| 14 | Levante | 19 | 5 | 9 | 5 | 27 | 30 | 24 |
| 15 | Alavés | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 25 | 24 |
| 16 | Elche | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 23 | 23 |
| 17 | Huesca | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 21 | 22 |
| 18 | Cádiz | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 30 | 20 |
| 19 | Real Valladolid | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 30 | 16 |
| 20 | Eibar | 19 | 2 | 7 | 10 | 12 | 21 | 13 |
Como visitante
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 19 | 12 | 6 | 1 | 34 | 15 | 42 |
| 2 | Barcelona | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 18 | 41 |
| 3 | Atlético de Madrid | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | 14 | 38 |
| 4 | Sevilla | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 22 | 34 |
| 5 | Real Sociedad | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 17 | 29 |
| 6 | Villarreal | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 21 | 28 |
| 7 | Real Betis | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 29 | 26 |
| 8 | Cádiz | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 28 | 24 |
| 9 | Celta de Vigo | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 27 | 23 |
| 10 | Osasuna | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 25 | 18 |
| 11 | Levante | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 27 | 17 |
| 12 | Eibar | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 31 | 17 |
| 13 | Athletic Club | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 23 | 16 |
| 14 | Real Valladolid | 19 | 2 | 9 | 8 | 15 | 27 | 15 |
| 15 | Granada | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | 40 | 15 |
| 16 | Alavés | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 32 | 14 |
| 17 | Getafe | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 30 | 14 |
| 18 | Elche | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 32 | 13 |
| 19 | Valencia | 19 | 2 | 6 | 11 | 16 | 30 | 12 |
| 20 | Huesca | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 | 32 | 12 |
La temporada en cifras
- 42 % ganan los locales (1)
- 29 % empates (X)
- 30 % ganan los visitantes (2)
- 2,51 goles por partido
- 52 % marcan los dos
- 44 % con más de 2,5 goles
Últimos resultados
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|
| 23 May 2021 | Sevilla | 1 – 0 (0-0) | Alavés | Cara a cara |
| 23 May 2021 | Granada | 0 – 0 (0-0) | Getafe | Cara a cara |
| 22 May 2021 | Real Valladolid | 1 – 2 (1-0) | Atlético de Madrid | Cara a cara |
| 22 May 2021 | Real Madrid | 2 – 1 (0-1) | Villarreal | Cara a cara |
| 22 May 2021 | Osasuna | 0 – 1 (0-0) | Real Sociedad | Cara a cara |
| 22 May 2021 | Huesca | 0 – 0 (0-0) | Valencia | Cara a cara |
| 22 May 2021 | Elche | 2 – 0 (1-0) | Athletic Club | Cara a cara |
| 22 May 2021 | Eibar | 0 – 1 (0-0) | Barcelona | Cara a cara |
| 22 May 2021 | Celta de Vigo | 2 – 3 (1-0) | Real Betis | Cara a cara |
| 21 May 2021 | Levante | 2 – 2 (1-2) | Cádiz | Cara a cara |
| 16 May 2021 | Villarreal | 4 – 0 (1-0) | Sevilla | Cara a cara |
| 16 May 2021 | Valencia | 4 – 1 (3-1) | Eibar | Cara a cara |
Clasificaciones de otras temporadas
Otras ligas
- Segunda División
- Liga F
- Premier League
- Championship
- League One
- League Two
- National League
- Premiership escocesa
- Championship escocesa
- Bundesliga
- 2. Bundesliga
- Serie A
- Serie B
- Ligue 1
- Ligue 2
- Eredivisie
- Pro League belga
- Liga Portugal
- Süper Lig
- Super League griega
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.