Sutton es 11.º en National League 2026/27 con 24 puntos. Estadísticas con los 109 partidos de liga guardados desde la temporada 2024/25.
Temporada 2026/27
Últimos 5 partidos: PPGGP
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 23 | 24 |
| En casa | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 13 | 13 |
| Fuera | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 |
Últimos partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | National League 2026/27 | Sutton | 0 – 2 (0-1) | Solihull | Cara a cara |
| 31 Oct 2026 | National League 2026/27 | Worthing | 0 – 3 (0-3) | Sutton | Cara a cara |
| 28 Oct 2026 | National League 2026/27 | Sutton | 2 – 0 (2-0) | Aldershot | Cara a cara |
| 24 Oct 2026 | National League 2026/27 | Harrogate | 3 – 1 (3-0) | Sutton | Cara a cara |
| 9 Oct 2026 | National League 2026/27 | Sutton | 0 – 2 (0-0) | Boreham Wood | Cara a cara |
| 3 Oct 2026 | National League 2026/27 | Kidderminster | 1 – 1 (1-0) | Sutton | Cara a cara |
| 30 Sep 2026 | National League 2026/27 | Tamworth | 2 – 0 (0-0) | Sutton | Cara a cara |
| 26 Sep 2026 | National League 2026/27 | Sutton | 3 – 3 (0-1) | Forest Green | Cara a cara |
| 19 Sep 2026 | National League 2026/27 | Halifax | 1 – 1 (0-0) | Sutton | Cara a cara |
| 15 Sep 2026 | National League 2026/27 | Sutton | 2 – 1 (2-0) | Eastleigh | Cara a cara |
Total desde 2024/25
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 109 | 33 | 32 | 44 | 138 | 166 |
| En casa | 55 | 17 | 16 | 22 | 71 | 84 |
| Fuera | 54 | 16 | 16 | 22 | 67 | 82 |
- 30 % de victorias (31 % en casa, 30 % fuera)
- 29 % de empates
- 1,27 goles marcados por partido
- 1,52 goles encajados por partido
- Mayor victoria: Sutton 5-0 Altrincham (17 Ago 2024)
- Mayor derrota: Sutton 0-5 Morecambe (7 Mar 2026)
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Pos. | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | National League | 11.º | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 23 | 24 |
| 2025/26 | National League | 19.º | 46 | 11 | 14 | 21 | 59 | 79 | 47 |
| 2024/25 | National League | 12.º | 46 | 15 | 15 | 16 | 59 | 64 | 60 |
Cara a cara con sus rivales
- Sutton – Tamworth (5)
- Sutton – Altrincham (5)
- Sutton – Wealdstone (5)
- Sutton – Eastleigh (5)
- Sutton – Forest Green (5)
- Sutton – Woking (5)
- Sutton – Hartlepool (5)
- Sutton – Gateshead (5)
- Sutton – Solihull (5)
- Sutton – Halifax (5)
- Sutton – Aldershot (5)
- Sutton – York (4)
- Sutton – Boston Utd (4)
- Sutton – Southend (4)
- Sutton – Yeovil (4)
- Sutton – Braintree Town (4)
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.