Harrogate y Sutton se han enfrentado 5 veces en liga desde la temporada 2022/23. El último partido: Harrogate 3-1 Sutton (24 Oct 2026).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrogate – Sutton | 3 | 1 (33 %) | 1 (33 %) | 1 (33 %) | 5-4 |
| Sutton – Harrogate | 2 | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 1 (50 %) | 3-3 |
- 3,00 goles por partido
- 80 % marcan los dos
- 80 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Harrogate
2.º en National League 2026/27 con 35 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPGGGGGPEG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 14 Nov 2026 | Harrogate – Altrincham | 4 – 0 |
| E | 31 Oct 2026 | Forest Green – Harrogate | 2 – 2 |
| P | 28 Oct 2026 | Carlisle – Harrogate | 3 – 0 |
| G | 24 Oct 2026 | Harrogate – Sutton | 3 – 1 |
| G | 10 Oct 2026 | Woking – Harrogate | 0 – 1 |
| G | 3 Oct 2026 | Harrogate – Hornchurch | 3 – 0 |
| G | 29 Sep 2026 | Hartlepool – Harrogate | 0 – 1 |
| G | 26 Sep 2026 | Harrogate – Eastleigh | 4 – 1 |
| P | 19 Sep 2026 | Boreham Wood – Harrogate | 4 – 1 |
| P | 15 Sep 2026 | Harrogate – Fylde | 1 – 2 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 17 | 11 | 2 | 4 | 38 | 23 | 35 |
| En casa | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 10 | 22 |
| Fuera | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | 13 |
Sutton
11.º en National League 2026/27 con 24 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GEEPEPPGGP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 14 Nov 2026 | Sutton – Solihull | 0 – 2 |
| G | 31 Oct 2026 | Worthing – Sutton | 0 – 3 |
| G | 28 Oct 2026 | Sutton – Aldershot | 2 – 0 |
| P | 24 Oct 2026 | Harrogate – Sutton | 3 – 1 |
| P | 9 Oct 2026 | Sutton – Boreham Wood | 0 – 2 |
| E | 3 Oct 2026 | Kidderminster – Sutton | 1 – 1 |
| P | 30 Sep 2026 | Tamworth – Sutton | 2 – 0 |
| E | 26 Sep 2026 | Sutton – Forest Green | 3 – 3 |
| E | 19 Sep 2026 | Halifax – Sutton | 1 – 1 |
| G | 15 Sep 2026 | Sutton – Eastleigh | 2 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 23 | 24 |
| En casa | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 13 | 13 |
| Fuera | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 24 Oct 2026 | National League 2026/27 | Harrogate | 3 – 1 (3-0) | Sutton |
| 13 Abr 2024 | League Two 2023/24 | Harrogate | 2 – 2 (0-1) | Sutton |
| 30 Ene 2024 | League Two 2023/24 | Sutton | 1 – 2 (0-0) | Harrogate |
| 28 Ene 2023 | League Two 2022/23 | Harrogate | 0 – 1 (0-1) | Sutton |
| 3 Sep 2022 | League Two 2022/23 | Sutton | 2 – 1 (1-1) | Harrogate |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.