Kaiserslautern es 3.º en 2. Bundesliga 2026/27 con 21 puntos. Desde la temporada 1993/94 ha jugado 997 partidos de liga.
Balance desde 1993/94
General
997Partidos1440Goles a favor1332Goles en contra
391Ganados269Empatados337Perdidos
- 39 % victorias
- 27 % empates
- 34 % derrotas
- 1,44 goles a favor por partido
- 1,34 goles en contra por partido
En casa
498Partidos846Goles a favor541Goles en contra
248Ganados133Empatados117Perdidos
- 50 % victorias
- 27 % empates
- 23 % derrotas
- 1,70 goles a favor por partido
- 1,09 goles en contra por partido
Fuera de casa
499Partidos594Goles a favor791Goles en contra
143Ganados136Empatados220Perdidos
- 29 % victorias
- 27 % empates
- 44 % derrotas
- 1,19 goles a favor por partido
- 1,59 goles en contra por partido
- Mayor victoriaKaiserslautern 7-0 Lubeck18 May 1997
- Mayor derrotaBayer Leverkusen 6-0 Kaiserslautern10 Abr 2004
Temporada 2026/27
General
11Partidos10Goles a favor7Goles en contra
6Ganados3Empatados2Perdidos
- 55 % victorias
- 27 % empates
- 18 % derrotas
- 0,91 goles a favor por partido
- 0,64 goles en contra por partido
En casa
5Partidos6Goles a favor3Goles en contra
3Ganados1Empatados1Perdidos
- 60 % victorias
- 20 % empates
- 20 % derrotas
- 1,20 goles a favor por partido
- 0,60 goles en contra por partido
Fuera de casa
6Partidos4Goles a favor4Goles en contra
3Ganados2Empatados1Perdidos
- 50 % victorias
- 33 % empates
- 17 % derrotas
- 0,67 goles a favor por partido
- 0,67 goles en contra por partido
Últimos 10 resultados
EGGPGEGGPG
Últimos partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Nov 2026 | 2. Bundesliga 2026/27 | Osnabruck | 0 – 1 (0-0) | Kaiserslautern | Cara a cara |
| 31 Oct 2026 | 2. Bundesliga 2026/27 | Kaiserslautern | 0 – 3 (0-1) | Hertha | Cara a cara |
| 24 Oct 2026 | 2. Bundesliga 2026/27 | Nurnberg | 0 – 1 (0-0) | Kaiserslautern | Cara a cara |
| 17 Oct 2026 | 2. Bundesliga 2026/27 | Kaiserslautern | 2 – 0 (1-0) | Bochum | Cara a cara |
| 9 Oct 2026 | 2. Bundesliga 2026/27 | Heidenheim | 0 – 0 (0-0) | Kaiserslautern | Cara a cara |
| 19 Sep 2026 | 2. Bundesliga 2026/27 | Kaiserslautern | 1 – 0 (0-0) | Braunschweig | Cara a cara |
| 12 Sep 2026 | 2. Bundesliga 2026/27 | Magdeburg | 3 – 0 (2-0) | Kaiserslautern | Cara a cara |
| 5 Sep 2026 | 2. Bundesliga 2026/27 | Kaiserslautern | 3 – 0 (1-0) | Darmstadt | Cara a cara |
| 30 Ago 2026 | 2. Bundesliga 2026/27 | St Pauli | 1 – 2 (0-1) | Kaiserslautern | Cara a cara |
| 15 Ago 2026 | 2. Bundesliga 2026/27 | Kaiserslautern | 0 – 0 (0-0) | Karlsruhe | Cara a cara |
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Pos. | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 2. Bundesliga | 3.º | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | 21 |
| 2025/26 | 2. Bundesliga | 6.º | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 47 | 52 |
| 2024/25 | 2. Bundesliga | 7.º | 34 | 15 | 8 | 11 | 56 | 55 | 53 |
| 2023/24 | 2. Bundesliga | 13.º | 34 | 11 | 6 | 17 | 59 | 64 | 39 |
| 2022/23 | 2. Bundesliga | 9.º | 34 | 11 | 12 | 11 | 47 | 48 | 45 |
| 2017/18 | 2. Bundesliga | 18.º | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | 55 | 35 |
| 2016/17 | 2. Bundesliga | 13.º | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 33 | 41 |
| 2015/16 | 2. Bundesliga | 10.º | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 | 47 | 45 |
| 2014/15 | 2. Bundesliga | 4.º | 34 | 14 | 14 | 6 | 45 | 31 | 56 |
| 2013/14 | 2. Bundesliga | 4.º | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 39 | 54 |
| 2012/13 | 2. Bundesliga | 3.º | 34 | 15 | 13 | 6 | 55 | 33 | 58 |
| 2011/12 | Bundesliga | 18.º | 34 | 4 | 11 | 19 | 24 | 54 | 23 |
| 2010/11 | Bundesliga | 7.º | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | 51 | 46 |
| 2009/10 | 2. Bundesliga | 1.º | 34 | 19 | 10 | 5 | 56 | 28 | 67 |
| 2008/09 | 2. Bundesliga | 7.º | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 | 48 | 52 |
| 2007/08 | 2. Bundesliga | 13.º | 34 | 9 | 12 | 13 | 37 | 37 | 39 |
| 2006/07 | 2. Bundesliga | 6.º | 34 | 13 | 14 | 7 | 48 | 34 | 53 |
| 2005/06 | Bundesliga | 16.º | 34 | 8 | 9 | 17 | 47 | 71 | 33 |
| 2004/05 | Bundesliga | 12.º | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 52 | 42 |
| 2003/04 | Bundesliga | 13.º | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 62 | 39 |
| 2002/03 | Bundesliga | 14.º | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 42 | 40 |
| 2001/02 | Bundesliga | 7.º | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 | 53 | 56 |
| 2000/01 | Bundesliga | 8.º | 34 | 15 | 5 | 14 | 49 | 54 | 50 |
| 1999/00 | Bundesliga | 5.º | 34 | 15 | 5 | 14 | 54 | 59 | 50 |
| 1998/99 | Bundesliga | 5.º | 34 | 17 | 6 | 11 | 51 | 47 | 57 |
| 1997/98 | Bundesliga | 1.º | 34 | 19 | 11 | 4 | 63 | 39 | 68 |
| 1996/97 | 2. Bundesliga | 1.º | 34 | 19 | 11 | 4 | 74 | 28 | 68 |
| 1995/96 | Bundesliga | 16.º | 34 | 6 | 18 | 10 | 31 | 37 | 36 |
| 1994/95 | Bundesliga | 4.º | 34 | 17 | 12 | 5 | 58 | 41 | 46 |
| 1993/94 | Bundesliga | 2.º | 34 | 18 | 7 | 9 | 64 | 36 | 43 |
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.