Clasificación de Bundesliga (Alemania) 2001/02 calculada con los 306 partidos jugados hasta el 4 May 2002. Victoria: 3 puntos. Desempate: diferencia de goles y goles a favor.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 34 | 21 | 7 | 6 | 62 | 33 | +29 | GPGGG | 70 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 34 | 21 | 6 | 7 | 77 | 38 | +39 | GEPPG | 69 |
| 3 | Bayern de Múnich | 34 | 20 | 8 | 6 | 65 | 25 | +40 | EGGGG | 68 |
| 4 | Hertha | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 38 | +23 | GGPGP | 61 |
| 5 | Schalke 04 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 36 | +16 | GPGPP | 61 |
| 6 | Werder Bremen | 34 | 17 | 5 | 12 | 54 | 43 | +11 | EGGGP | 56 |
| 7 | Kaiserslautern | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 | 53 | +9 | EGPGP | 56 |
| 8 | Stuttgart | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 43 | +4 | GEEEG | 50 |
| 9 | Munich 1860 | 34 | 15 | 5 | 14 | 59 | 59 | 0 | PGEEG | 50 |
| 10 | Wolfsburg | 34 | 13 | 7 | 14 | 57 | 49 | +8 | PGGPG | 46 |
| 11 | Hamburgo | 34 | 10 | 10 | 14 | 51 | 57 | -6 | PEGPP | 40 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 12 | 13 | 41 | 53 | -12 | EPEEP | 39 |
| 13 | Cottbus | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 60 | -24 | EEEPP | 35 |
| 14 | Hansa Rostock | 34 | 9 | 7 | 18 | 35 | 54 | -19 | GPPEP | 34 |
| 15 | Nurnberg | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 57 | -23 | PPPGG | 34 |
| 16 | Friburgo | 34 | 7 | 9 | 18 | 37 | 64 | -27 | PPGPG | 30 |
| 17 | Colonia | 34 | 7 | 8 | 19 | 26 | 61 | -35 | PGPGG | 29 |
| 18 | St Pauli | 34 | 4 | 10 | 20 | 37 | 70 | -33 | EPPPP | 22 |
Como local
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 17 | 14 | 1 | 2 | 46 | 13 | 43 |
| 2 | Bayern de Múnich | 17 | 12 | 5 | 0 | 42 | 10 | 41 |
| 3 | Hertha | 17 | 13 | 2 | 2 | 40 | 13 | 41 |
| 4 | Schalke 04 | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 14 | 41 |
| 5 | Borussia Dortmund | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 | 12 | 39 |
| 6 | Kaiserslautern | 17 | 11 | 4 | 2 | 39 | 21 | 37 |
| 7 | Werder Bremen | 17 | 11 | 2 | 4 | 29 | 21 | 35 |
| 8 | Wolfsburg | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 | 18 | 30 |
| 9 | Stuttgart | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 16 | 29 |
| 10 | Cottbus | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | 28 |
| 11 | Hamburgo | 17 | 7 | 6 | 4 | 35 | 25 | 27 |
| 12 | Munich 1860 | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | 33 | 27 |
| 13 | Hansa Rostock | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 18 | 24 |
| 14 | Nurnberg | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 23 | 24 |
| 15 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 21 | 23 |
| 16 | Friburgo | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 26 | 23 |
| 17 | Colonia | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 21 | 20 |
| 18 | St Pauli | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 28 | 16 |
Como visitante
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 21 | 31 |
| 2 | Bayern de Múnich | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 15 | 27 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 25 | 26 |
| 4 | Munich 1860 | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 | 26 | 23 |
| 5 | Werder Bremen | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 22 | 21 |
| 6 | Stuttgart | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 27 | 21 |
| 7 | Hertha | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 25 | 20 |
| 8 | Schalke 04 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 22 | 20 |
| 9 | Kaiserslautern | 17 | 6 | 1 | 10 | 23 | 32 | 19 |
| 10 | Wolfsburg | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 31 | 16 |
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 32 | 16 |
| 12 | Hamburgo | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 32 | 13 |
| 13 | Hansa Rostock | 17 | 3 | 1 | 13 | 15 | 36 | 10 |
| 14 | Nurnberg | 17 | 3 | 1 | 13 | 13 | 34 | 10 |
| 15 | Colonia | 17 | 2 | 3 | 12 | 10 | 40 | 9 |
| 16 | Friburgo | 17 | 1 | 4 | 12 | 12 | 38 | 7 |
| 17 | Cottbus | 17 | 1 | 4 | 12 | 9 | 39 | 7 |
| 18 | St Pauli | 17 | 0 | 6 | 11 | 18 | 42 | 6 |
La temporada en cifras
- 52 % ganan los locales (1)
- 22 % empates (X)
- 25 % ganan los visitantes (2)
- 2,92 goles por partido
- 49 % marcan los dos
- 57 % con más de 2,5 goles
Últimos resultados
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|
| 4 May 2002 | Stuttgart | 4 – 3 (1-1) | Kaiserslautern | Cara a cara |
| 4 May 2002 | St Pauli | 2 – 3 (1-2) | Nurnberg | Cara a cara |
| 4 May 2002 | Schalke 04 | 1 – 2 (0-1) | Wolfsburg | Cara a cara |
| 4 May 2002 | Borussia Mönchengladbach | 2 – 4 (1-1) | Munich 1860 | Cara a cara |
| 4 May 2002 | Bayer Leverkusen | 2 – 1 (1-0) | Hertha | Cara a cara |
| 4 May 2002 | Friburgo | 4 – 3 (2-2) | Hamburgo | Cara a cara |
| 4 May 2002 | Borussia Dortmund | 2 – 1 (1-1) | Werder Bremen | Cara a cara |
| 4 May 2002 | Cottbus | 2 – 3 (0-1) | Colonia | Cara a cara |
| 4 May 2002 | Bayern de Múnich | 3 – 2 (1-0) | Hansa Rostock | Cara a cara |
| 27 Abr 2002 | Wolfsburg | 0 – 1 (0-1) | Bayern de Múnich | Cara a cara |
| 27 Abr 2002 | Werder Bremen | 3 – 2 (0-2) | St Pauli | Cara a cara |
| 27 Abr 2002 | Nurnberg | 1 – 0 (1-0) | Bayer Leverkusen | Cara a cara |
Clasificaciones de otras temporadas
- 2026/27
- 2025/26
- 2024/25
- 2023/24
- 2022/23
- 2021/22
- 2020/21
- 2019/20
- 2018/19
- 2017/18
- 2016/17
- 2015/16
- 2014/15
- 2013/14
- 2012/13
- 2011/12
- 2010/11
- 2009/10
- 2008/09
- 2007/08
- 2006/07
- 2005/06
- 2004/05
- 2003/04
- 2002/03
- 2001/02
- 2000/01
- 1999/00
- 1998/99
- 1997/98
- 1996/97
- 1995/96
- 1994/95
- 1993/94
Otras ligas
- Primera División
- Segunda División
- Liga F
- Premier League
- Championship
- League One
- League Two
- National League
- Premiership escocesa
- Championship escocesa
- 2. Bundesliga
- Serie A
- Serie B
- Ligue 1
- Ligue 2
- Eredivisie
- Pro League belga
- Liga Portugal
- Süper Lig
- Super League griega
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.