Exeter y Mansfield se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 2024/25. El último partido: Mansfield 0-0 Exeter (7 Feb 2026).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Exeter – Mansfield | 2 | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 1 (50 %) | 3-2 |
| Mansfield – Exeter | 2 | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 3-0 |
- 2,00 goles por partido
- 25 % marcan los dos
- 50 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Exeter
8.º en League Two 2026/27 con 22 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PEPGGEGGPG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 14 Nov 2026 | Exeter – Cheltenham | 1 – 0 |
| P | 31 Oct 2026 | Salford – Exeter | 2 – 1 |
| G | 24 Oct 2026 | Exeter – Fleetwood Town | 2 – 1 |
| G | 20 Oct 2026 | Exeter – Crewe | 2 – 0 |
| E | 17 Oct 2026 | Colchester – Exeter | 0 – 0 |
| G | 10 Oct 2026 | Shrewsbury – Exeter | 0 – 1 |
| G | 3 Oct 2026 | Exeter – Rotherham | 1 – 0 |
| P | 26 Sep 2026 | Bristol Rvs – Exeter | 1 – 0 |
| E | 19 Sep 2026 | Exeter – Tranmere | 0 – 0 |
| P | 12 Sep 2026 | Port Vale – Exeter | 1 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 9 | 22 |
| En casa | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 2 | 18 |
| Fuera | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 |
Mansfield
12.º en League One 2026/27 con 19 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPEEGEGGPE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 3 Nov 2026 | Wigan – Mansfield | 0 – 0 |
| P | 31 Oct 2026 | Mansfield – Notts County | 0 – 2 |
| G | 24 Oct 2026 | Blackpool – Mansfield | 1 – 4 |
| G | 20 Oct 2026 | AFC Wimbledon – Mansfield | 0 – 3 |
| E | 15 Oct 2026 | Mansfield – Oxford | 1 – 1 |
| G | 10 Oct 2026 | Mansfield – Bromley | 2 – 1 |
| E | 19 Sep 2026 | Burton – Mansfield | 2 – 2 |
| E | 12 Sep 2026 | Mansfield – Huddersfield | 0 – 0 |
| P | 5 Sep 2026 | Bradford – Mansfield | 1 – 0 |
| P | 2 Sep 2026 | Reading – Mansfield | 5 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | 19 |
| En casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 |
| Fuera | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 8 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 7 Feb 2026 | League One 2025/26 | Mansfield | 0 – 0 (0-0) | Exeter |
| 16 Ago 2025 | League One 2025/26 | Exeter | 1 – 2 (0-1) | Mansfield |
| 3 May 2025 | League One 2024/25 | Mansfield | 3 – 0 (2-0) | Exeter |
| 11 Mar 2025 | League One 2024/25 | Exeter | 2 – 0 (1-0) | Mansfield |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.