Augsburg es 14.º en Bundesliga 2026/27 con 9 puntos. Desde la temporada 2006/07 ha jugado 689 partidos de liga.
Balance desde 2006/07
General
689Partidos885Goles a favor1034Goles en contra
225Ganados181Empatados283Perdidos
- 33 % victorias
- 26 % empates
- 41 % derrotas
- 1,28 goles a favor por partido
- 1,50 goles en contra por partido
En casa
345Partidos502Goles a favor458Goles en contra
136Ganados100Empatados109Perdidos
- 39 % victorias
- 29 % empates
- 32 % derrotas
- 1,46 goles a favor por partido
- 1,33 goles en contra por partido
Fuera de casa
344Partidos383Goles a favor576Goles en contra
89Ganados81Empatados174Perdidos
- 26 % victorias
- 24 % empates
- 51 % derrotas
- 1,11 goles a favor por partido
- 1,67 goles en contra por partido
- Mayor victoriaAugsburg 6-0 Stuttgart20 Abr 2019
- Mayor derrotaWolfsburg 8-1 Augsburg18 May 2019
Temporada 2026/27
General
9Partidos20Goles a favor20Goles en contra
2Ganados3Empatados4Perdidos
- 22 % victorias
- 33 % empates
- 44 % derrotas
- 2,22 goles a favor por partido
- 2,22 goles en contra por partido
En casa
5Partidos9Goles a favor7Goles en contra
1Ganados3Empatados1Perdidos
- 20 % victorias
- 60 % empates
- 20 % derrotas
- 1,80 goles a favor por partido
- 1,40 goles en contra por partido
Fuera de casa
4Partidos11Goles a favor13Goles en contra
1Ganados0Empatados3Perdidos
- 25 % victorias
- 0 % empates
- 75 % derrotas
- 2,75 goles a favor por partido
- 3,25 goles en contra por partido
Últimos 10 resultados
PGGEPEPEPP
Últimos partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Nov 2026 | Bundesliga 2026/27 | RB Leipzig | 5 – 2 (3-1) | Augsburg | Cara a cara |
| 31 Oct 2026 | Bundesliga 2026/27 | Augsburg | 1 – 2 (1-0) | Friburgo | Cara a cara |
| 24 Oct 2026 | Bundesliga 2026/27 | Augsburg | 1 – 1 (0-0) | Unión Berlín | Cara a cara |
| 17 Oct 2026 | Bundesliga 2026/27 | Elversberg | 4 – 3 (3-1) | Augsburg | Cara a cara |
| 10 Oct 2026 | Bundesliga 2026/27 | Augsburg | 2 – 2 (1-0) | Bayern de Múnich | Cara a cara |
| 19 Sep 2026 | Bundesliga 2026/27 | Werder Bremen | 3 – 2 (0-1) | Augsburg | Cara a cara |
| 12 Sep 2026 | Bundesliga 2026/27 | Augsburg | 2 – 2 (0-1) | Bayer Leverkusen | Cara a cara |
| 6 Sep 2026 | Bundesliga 2026/27 | Eintracht Frankfurt | 1 – 4 (1-0) | Augsburg | Cara a cara |
| 30 Ago 2026 | Bundesliga 2026/27 | Augsburg | 3 – 0 (1-0) | Schalke 04 | Cara a cara |
| 16 May 2026 | Bundesliga 2025/26 | Unión Berlín | 4 – 0 (2-0) | Augsburg | Cara a cara |
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Pos. | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bundesliga | 14.º | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 9 |
| 2025/26 | Bundesliga | 9.º | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | 43 |
| 2024/25 | Bundesliga | 12.º | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | 43 |
| 2023/24 | Bundesliga | 11.º | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | 39 |
| 2022/23 | Bundesliga | 15.º | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | 34 |
| 2021/22 | Bundesliga | 14.º | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | 38 |
| 2020/21 | Bundesliga | 13.º | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 54 | 36 |
| 2019/20 | Bundesliga | 15.º | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 63 | 36 |
| 2018/19 | Bundesliga | 15.º | 34 | 8 | 8 | 18 | 51 | 71 | 32 |
| 2017/18 | Bundesliga | 12.º | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 46 | 41 |
| 2016/17 | Bundesliga | 13.º | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 51 | 38 |
| 2015/16 | Bundesliga | 12.º | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 52 | 38 |
| 2014/15 | Bundesliga | 5.º | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | 43 | 49 |
| 2013/14 | Bundesliga | 8.º | 34 | 15 | 7 | 12 | 47 | 47 | 52 |
| 2012/13 | Bundesliga | 15.º | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 51 | 33 |
| 2011/12 | Bundesliga | 14.º | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 | 38 |
| 2010/11 | 2. Bundesliga | 2.º | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 | 27 | 65 |
| 2009/10 | 2. Bundesliga | 3.º | 34 | 17 | 11 | 6 | 60 | 40 | 62 |
| 2008/09 | 2. Bundesliga | 12.º | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 46 | 40 |
| 2007/08 | 2. Bundesliga | 14.º | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 51 | 38 |
| 2006/07 | 2. Bundesliga | 7.º | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 32 | 52 |
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.