Clasificación de 2. Bundesliga (Alemania) 2010/11 calculada con los 306 partidos jugados hasta el 15 May 2011. Victoria: 3 puntos. Desempate: diferencia de goles y goles a favor.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha | 34 | 23 | 5 | 6 | 69 | 28 | +41 | GGPGG | 74 |
| 2 | Augsburg | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 | 27 | +31 | GPEGP | 65 |
| 3 | Bochum | 34 | 20 | 5 | 9 | 49 | 35 | +14 | PEGGG | 65 |
| 4 | Greuther Furth | 34 | 17 | 10 | 7 | 47 | 27 | +20 | GPGGE | 61 |
| 5 | Erzgebirge Aue | 34 | 16 | 8 | 10 | 40 | 37 | +3 | GPEPG | 56 |
| 6 | Cottbus | 34 | 16 | 7 | 11 | 65 | 52 | +13 | GGEPG | 55 |
| 7 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 16 | 5 | 13 | 49 | 39 | +10 | GGEGE | 53 |
| 8 | Duisburg | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 | 38 | +15 | PPGGP | 52 |
| 9 | Munich 1860 | 34 | 14 | 10 | 10 | 50 | 36 | +14 | PGGEP | 52 |
| 10 | Aachen | 34 | 13 | 9 | 12 | 58 | 60 | -2 | PGGPE | 48 |
| 11 | Unión Berlín | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 45 | -6 | PEPGP | 42 |
| 12 | Paderborn | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 47 | -15 | PEGPG | 39 |
| 13 | Frankfurt FSV | 34 | 11 | 5 | 18 | 42 | 54 | -12 | GEPPP | 38 |
| 14 | Ingolstadt | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 46 | -6 | GEEEP | 37 |
| 15 | Karlsruhe | 34 | 8 | 9 | 17 | 46 | 72 | -26 | PPEPG | 33 |
| 16 | Osnabruck | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 | 62 | -22 | PEPPG | 31 |
| 17 | Oberhausen | 34 | 7 | 7 | 20 | 30 | 65 | -35 | EGPPP | 28 |
| 18 | Bielefeld | 34 | 4 | 8 | 22 | 28 | 65 | -37 | EPPGE | 20 |
Como local
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Dusseldorf | 17 | 13 | 1 | 3 | 34 | 9 | 40 |
| 2 | Hertha | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 16 | 38 |
| 3 | Cottbus | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | 18 | 35 |
| 4 | Greuther Furth | 17 | 10 | 5 | 2 | 24 | 11 | 35 |
| 5 | Bochum | 17 | 11 | 2 | 4 | 28 | 18 | 35 |
| 6 | Augsburg | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 14 | 34 |
| 7 | Duisburg | 17 | 11 | 1 | 5 | 33 | 17 | 34 |
| 8 | Erzgebirge Aue | 17 | 10 | 4 | 3 | 21 | 11 | 34 |
| 9 | Munich 1860 | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 16 | 28 |
| 10 | Unión Berlín | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 19 | 27 |
| 11 | Paderborn | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 20 | 27 |
| 12 | Aachen | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 32 | 26 |
| 13 | Frankfurt FSV | 17 | 8 | 1 | 8 | 24 | 23 | 25 |
| 14 | Karlsruhe | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 29 | 25 |
| 15 | Osnabruck | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 25 | 22 |
| 16 | Oberhausen | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 25 | 21 |
| 17 | Ingolstadt | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 19 | 20 |
| 18 | Bielefeld | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 34 | 13 |
Como visitante
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha | 17 | 11 | 3 | 3 | 31 | 12 | 36 |
| 2 | Augsburg | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 13 | 31 |
| 3 | Bochum | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 17 | 30 |
| 4 | Greuther Furth | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 16 | 26 |
| 5 | Munich 1860 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 20 | 24 |
| 6 | Aachen | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 28 | 22 |
| 7 | Erzgebirge Aue | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 26 | 22 |
| 8 | Cottbus | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 34 | 20 |
| 9 | Duisburg | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 21 | 18 |
| 10 | Ingolstadt | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 27 | 17 |
| 11 | Unión Berlín | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 26 | 15 |
| 12 | Frankfurt FSV | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 31 | 13 |
| 13 | Fortuna Dusseldorf | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 30 | 13 |
| 14 | Paderborn | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 27 | 12 |
| 15 | Osnabruck | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | 37 | 9 |
| 16 | Karlsruhe | 17 | 1 | 5 | 11 | 18 | 43 | 8 |
| 17 | Bielefeld | 17 | 1 | 4 | 12 | 10 | 31 | 7 |
| 18 | Oberhausen | 17 | 1 | 4 | 12 | 12 | 40 | 7 |
La temporada en cifras
- 49 % ganan los locales (1)
- 23 % empates (X)
- 28 % ganan los visitantes (2)
- 2,73 goles por partido
- 53 % marcan los dos
- 54 % con más de 2,5 goles
Últimos resultados
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|
| 15 May 2011 | Paderborn | 3 – 2 (2-1) | Munich 1860 | Cara a cara |
| 15 May 2011 | Karlsruhe | 3 – 2 (2-1) | Unión Berlín | Cara a cara |
| 15 May 2011 | Ingolstadt | 0 – 1 (0-1) | Osnabruck | Cara a cara |
| 15 May 2011 | Hertha | 2 – 1 (1-0) | Augsburg | Cara a cara |
| 15 May 2011 | Greuther Furth | 1 – 1 (0-0) | Fortuna Dusseldorf | Cara a cara |
| 15 May 2011 | Frankfurt FSV | 0 – 2 (0-1) | Erzgebirge Aue | Cara a cara |
| 15 May 2011 | Cottbus | 3 – 1 (1-0) | Oberhausen | Cara a cara |
| 15 May 2011 | Bochum | 3 – 1 (1-0) | Duisburg | Cara a cara |
| 15 May 2011 | Aachen | 1 – 1 (1-0) | Bielefeld | Cara a cara |
| 8 May 2011 | Unión Berlín | 4 – 2 (1-1) | Cottbus | Cara a cara |
| 8 May 2011 | Osnabruck | 1 – 3 (0-1) | Bochum | Cara a cara |
| 8 May 2011 | Oberhausen | 1 – 4 (0-2) | Greuther Furth | Cara a cara |
Clasificaciones de otras temporadas
- 2026/27
- 2025/26
- 2024/25
- 2023/24
- 2022/23
- 2021/22
- 2020/21
- 2019/20
- 2018/19
- 2017/18
- 2016/17
- 2015/16
- 2014/15
- 2013/14
- 2012/13
- 2011/12
- 2010/11
- 2009/10
- 2008/09
- 2007/08
- 2006/07
- 2005/06
- 2004/05
- 2003/04
- 2002/03
- 2001/02
- 2000/01
- 1999/00
- 1998/99
- 1997/98
- 1996/97
- 1995/96
- 1994/95
- 1993/94
Otras ligas
- Primera División
- Segunda División
- Liga F
- Premier League
- Championship
- League One
- League Two
- National League
- Premiership escocesa
- Championship escocesa
- Bundesliga
- Serie A
- Serie B
- Ligue 1
- Ligue 2
- Eredivisie
- Pro League belga
- Liga Portugal
- Süper Lig
- Super League griega
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.