Colonia y Cottbus se han enfrentado 16 veces en liga desde la temporada 1998/99. El último partido: Colonia 2-1 Cottbus (7 Mar 2014).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Colonia – Cottbus | 8 | 4 (50 %) | 3 (38 %) | 1 (13 %) | 13-5 |
| Cottbus – Colonia | 8 | 1 (13 %) | 1 (13 %) | 6 (75 %) | 9-19 |
- 2,88 goles por partido
- 38 % marcan los dos
- 50 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Colonia
15.º en Bundesliga 2026/27 con 9 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PGPEPGPEEP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 8 Nov 2026 | Colonia – Bayer Leverkusen | 1 – 2 |
| E | 1 Nov 2026 | Unión Berlín – Colonia | 1 – 1 |
| E | 24 Oct 2026 | Colonia – Schalke 04 | 0 – 0 |
| P | 16 Oct 2026 | Eintracht Frankfurt – Colonia | 1 – 0 |
| G | 11 Oct 2026 | Colonia – Borussia Mönchengladbach | 2 – 1 |
| P | 19 Sep 2026 | Hamburgo – Colonia | 2 – 1 |
| E | 12 Sep 2026 | Colonia – Werder Bremen | 1 – 1 |
| P | 4 Sep 2026 | Stuttgart – Colonia | 4 – 1 |
| G | 29 Ago 2026 | Colonia – Hoffenheim | 3 – 2 |
| P | 16 May 2026 | Bayern de Múnich – Colonia | 5 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | 9 |
| En casa | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 |
| Fuera | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 |
Cottbus
12.º en 2. Bundesliga 2026/27 con 11 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPEGEPEEPE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 6 Nov 2026 | Braunschweig – Cottbus | 0 – 0 |
| P | 30 Oct 2026 | Cottbus – Bochum | 1 – 2 |
| E | 24 Oct 2026 | Heidenheim – Cottbus | 1 – 1 |
| E | 16 Oct 2026 | Cottbus – Nurnberg | 1 – 1 |
| P | 10 Oct 2026 | Darmstadt – Cottbus | 3 – 1 |
| E | 20 Sep 2026 | Cottbus – St Pauli | 1 – 1 |
| G | 13 Sep 2026 | Karlsruhe – Cottbus | 0 – 3 |
| E | 5 Sep 2026 | Wolfsburg – Cottbus | 4 – 4 |
| P | 29 Ago 2026 | Cottbus – Greuther Furth | 3 – 4 |
| P | 16 Ago 2026 | Bielefeld – Cottbus | 3 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 20 | 11 |
| En casa | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 |
| Fuera | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 7 Mar 2014 | 2. Bundesliga 2013/14 | Colonia | 2 – 1 (0-0) | Cottbus |
| 16 Sep 2013 | 2. Bundesliga 2013/14 | Cottbus | 0 – 4 (0-3) | Colonia |
| 9 Feb 2013 | 2. Bundesliga 2012/13 | Cottbus | 0 – 0 (0-0) | Colonia |
| 31 Ago 2012 | 2. Bundesliga 2012/13 | Colonia | 0 – 1 (0-1) | Cottbus |
| 21 Mar 2009 | Bundesliga 2008/09 | Cottbus | 0 – 2 (0-0) | Colonia |
| 18 Oct 2008 | Bundesliga 2008/09 | Colonia | 1 – 0 (1-0) | Cottbus |
| 23 Ene 2005 | 2. Bundesliga 2004/05 | Cottbus | 3 – 5 (2-2) | Colonia |
| 8 Ago 2004 | 2. Bundesliga 2004/05 | Colonia | 0 – 0 (0-0) | Cottbus |
| 4 May 2002 | Bundesliga 2001/02 | Cottbus | 2 – 3 (0-1) | Colonia |
| 15 Dic 2001 | Bundesliga 2001/02 | Colonia | 0 – 0 (0-0) | Cottbus |
| 28 Abr 2001 | Bundesliga 2000/01 | Colonia | 4 – 0 (2-0) | Cottbus |
| 25 Nov 2000 | Bundesliga 2000/01 | Cottbus | 0 – 2 (0-1) | Colonia |
| 25 May 2000 | 2. Bundesliga 1999/00 | Cottbus | 2 – 0 (1-0) | Colonia |
| 18 Dic 1999 | 2. Bundesliga 1999/00 | Colonia | 4 – 1 (3-0) | Cottbus |
| 4 Abr 1999 | 2. Bundesliga 1998/99 | Colonia | 2 – 2 (1-1) | Cottbus |
| 21 Sep 1998 | 2. Bundesliga 1998/99 | Cottbus | 2 – 3 (2-2) | Colonia |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.