Cottbus y Unión Berlín se han enfrentado 12 veces en liga desde la temporada 2003/04. El último partido: Unión Berlín 2-0 Cottbus (31 Mar 2014).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Cottbus – Unión Berlín | 6 | 4 (67 %) | 2 (33 %) | 0 (0 %) | 10-5 |
| Unión Berlín – Cottbus | 6 | 4 (67 %) | 1 (17 %) | 1 (17 %) | 11-5 |
- 2,58 goles por partido
- 58 % marcan los dos
- 50 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Cottbus
12.º en 2. Bundesliga 2026/27 con 11 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPEGEPEEPE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 6 Nov 2026 | Braunschweig – Cottbus | 0 – 0 |
| P | 30 Oct 2026 | Cottbus – Bochum | 1 – 2 |
| E | 24 Oct 2026 | Heidenheim – Cottbus | 1 – 1 |
| E | 16 Oct 2026 | Cottbus – Nurnberg | 1 – 1 |
| P | 10 Oct 2026 | Darmstadt – Cottbus | 3 – 1 |
| E | 20 Sep 2026 | Cottbus – St Pauli | 1 – 1 |
| G | 13 Sep 2026 | Karlsruhe – Cottbus | 0 – 3 |
| E | 5 Sep 2026 | Wolfsburg – Cottbus | 4 – 4 |
| P | 29 Ago 2026 | Cottbus – Greuther Furth | 3 – 4 |
| P | 16 Ago 2026 | Bielefeld – Cottbus | 3 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 20 | 11 |
| En casa | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 |
| Fuera | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 |
Unión Berlín
16.º en Bundesliga 2026/27 con 7 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GEPPPGEEEP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 8 Nov 2026 | Friburgo – Unión Berlín | 2 – 0 |
| E | 1 Nov 2026 | Unión Berlín – Colonia | 1 – 1 |
| E | 24 Oct 2026 | Augsburg – Unión Berlín | 1 – 1 |
| E | 17 Oct 2026 | Unión Berlín – Borussia Dortmund | 0 – 0 |
| G | 10 Oct 2026 | Unión Berlín – Elversberg | 1 – 0 |
| P | 18 Sep 2026 | Bayern de Múnich – Unión Berlín | 7 – 0 |
| P | 11 Sep 2026 | Unión Berlín – Schalke 04 | 1 – 3 |
| P | 5 Sep 2026 | Bayer Leverkusen – Unión Berlín | 4 – 0 |
| E | 29 Ago 2026 | Unión Berlín – Eintracht Frankfurt | 3 – 3 |
| G | 16 May 2026 | Unión Berlín – Augsburg | 4 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | 7 |
| En casa | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| Fuera | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2014 | 2. Bundesliga 2013/14 | Unión Berlín | 2 – 0 (1-0) | Cottbus |
| 18 Oct 2013 | 2. Bundesliga 2013/14 | Cottbus | 0 – 0 (0-0) | Unión Berlín |
| 9 Mar 2013 | 2. Bundesliga 2012/13 | Cottbus | 2 – 1 (1-1) | Unión Berlín |
| 29 Sep 2012 | 2. Bundesliga 2012/13 | Unión Berlín | 3 – 1 (1-0) | Cottbus |
| 6 May 2012 | 2. Bundesliga 2011/12 | Cottbus | 2 – 1 (0-0) | Unión Berlín |
| 2 Dic 2011 | 2. Bundesliga 2011/12 | Unión Berlín | 1 – 0 (1-0) | Cottbus |
| 8 May 2011 | 2. Bundesliga 2010/11 | Unión Berlín | 4 – 2 (1-1) | Cottbus |
| 13 Dic 2010 | 2. Bundesliga 2010/11 | Cottbus | 0 – 0 (0-0) | Unión Berlín |
| 26 Abr 2010 | 2. Bundesliga 2009/10 | Cottbus | 4 – 2 (2-1) | Unión Berlín |
| 4 Dic 2009 | 2. Bundesliga 2009/10 | Unión Berlín | 1 – 1 (1-0) | Cottbus |
| 9 Feb 2004 | 2. Bundesliga 2003/04 | Cottbus | 2 – 1 (1-0) | Unión Berlín |
| 10 Ago 2003 | 2. Bundesliga 2003/04 | Unión Berlín | 0 – 1 (0-1) | Cottbus |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.