Oldham y Wealdstone se han enfrentado 6 veces en liga desde la temporada 2022/23. El último partido: Oldham 3-2 Wealdstone (14 Dic 2024).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Oldham – Wealdstone | 3 | 1 (33 %) | 0 (0 %) | 2 (67 %) | 6-7 |
| Wealdstone – Oldham | 3 | 0 (0 %) | 2 (67 %) | 1 (33 %) | 3-4 |
- 3,33 goles por partido
- 83 % marcan los dos
- 67 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Oldham
20.º en League Two 2026/27 con 15 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPPEGPEPGP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 14 Nov 2026 | Shrewsbury – Oldham | 2 – 1 |
| G | 3 Nov 2026 | Northampton – Oldham | 0 – 1 |
| P | 31 Oct 2026 | Oldham – Crawley Town | 0 – 1 |
| E | 24 Oct 2026 | Barnet – Oldham | 1 – 1 |
| P | 20 Oct 2026 | Walsall – Oldham | 3 – 0 |
| G | 17 Oct 2026 | Oldham – Cheltenham | 4 – 1 |
| E | 10 Oct 2026 | Oldham – Accrington | 0 – 0 |
| P | 26 Sep 2026 | Oldham – Salford | 1 – 4 |
| P | 19 Sep 2026 | Rochdale – Oldham | 2 – 0 |
| P | 12 Sep 2026 | Oldham – Chesterfield | 1 – 2 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 21 | 15 |
| En casa | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 10 |
| Fuera | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 5 |
Wealdstone
17.º en National League 2026/27 con 19 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPGEPPGPGE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 14 Nov 2026 | Hartlepool – Wealdstone | 1 – 1 |
| G | 31 Oct 2026 | Wealdstone – Southend | 3 – 2 |
| P | 27 Oct 2026 | Wealdstone – Solihull | 2 – 3 |
| G | 24 Oct 2026 | Aldershot – Wealdstone | 0 – 1 |
| P | 10 Oct 2026 | Wealdstone – Yeovil | 0 – 6 |
| P | 3 Oct 2026 | Barrow – Wealdstone | 2 – 1 |
| E | 29 Sep 2026 | Forest Green – Wealdstone | 1 – 1 |
| G | 26 Sep 2026 | Wealdstone – Gateshead | 4 – 0 |
| P | 19 Sep 2026 | Tamworth – Wealdstone | 2 – 1 |
| P | 15 Sep 2026 | Wealdstone – Halifax | 0 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 30 | 19 |
| En casa | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 20 | 7 |
| Fuera | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 12 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 14 Dic 2024 | National League 2024/25 | Oldham | 3 – 2 (1-2) | Wealdstone |
| 17 Ago 2024 | National League 2024/25 | Wealdstone | 0 – 1 (0-0) | Oldham |
| 20 Abr 2024 | National League 2023/24 | Oldham | 2 – 3 (1-0) | Wealdstone |
| 30 Sep 2023 | National League 2023/24 | Wealdstone | 1 – 1 (1-1) | Oldham |
| 28 Mar 2023 | National League 2022/23 | Wealdstone | 2 – 2 (0-1) | Oldham |
| 16 Ago 2022 | National League 2022/23 | Oldham | 1 – 2 (0-2) | Wealdstone |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.