Oldham es 20.º en League Two 2026/27 con 15 puntos. Desde la temporada 1993/94 ha jugado 1.520 partidos de liga.
Balance desde 1993/94
General
1520Partidos1862Goles a favor1993Goles en contra
486Ganados463Empatados571Perdidos
- 32 % victorias
- 30 % empates
- 38 % derrotas
- 1,23 goles a favor por partido
- 1,31 goles en contra por partido
En casa
759Partidos1061Goles a favor909Goles en contra
298Ganados210Empatados251Perdidos
- 39 % victorias
- 28 % empates
- 33 % derrotas
- 1,40 goles a favor por partido
- 1,20 goles en contra por partido
Fuera de casa
761Partidos801Goles a favor1084Goles en contra
188Ganados253Empatados320Perdidos
- 25 % victorias
- 33 % empates
- 42 % derrotas
- 1,05 goles a favor por partido
- 1,42 goles en contra por partido
- Mayor victoriaOldham 6-0 Grimsby8 Feb 2004
- Mayor derrotaMilton Keynes Dons 7-0 Oldham20 Dic 2014
Temporada 2026/27
General
15Partidos16Goles a favor21Goles en contra
4Ganados3Empatados8Perdidos
- 27 % victorias
- 20 % empates
- 53 % derrotas
- 1,07 goles a favor por partido
- 1,40 goles en contra por partido
En casa
7Partidos11Goles a favor8Goles en contra
3Ganados1Empatados3Perdidos
- 43 % victorias
- 14 % empates
- 43 % derrotas
- 1,57 goles a favor por partido
- 1,14 goles en contra por partido
Fuera de casa
8Partidos5Goles a favor13Goles en contra
1Ganados2Empatados5Perdidos
- 13 % victorias
- 25 % empates
- 63 % derrotas
- 0,63 goles a favor por partido
- 1,63 goles en contra por partido
Últimos 10 resultados
PPPEGPEPGP
Últimos partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | League Two 2026/27 | Shrewsbury | 2 – 1 (0-0) | Oldham | Cara a cara |
| 3 Nov 2026 | League Two 2026/27 | Northampton | 0 – 1 (0-0) | Oldham | Cara a cara |
| 31 Oct 2026 | League Two 2026/27 | Oldham | 0 – 1 (0-0) | Crawley Town | Cara a cara |
| 24 Oct 2026 | League Two 2026/27 | Barnet | 1 – 1 (1-0) | Oldham | Cara a cara |
| 20 Oct 2026 | League Two 2026/27 | Walsall | 3 – 0 (2-0) | Oldham | Cara a cara |
| 17 Oct 2026 | League Two 2026/27 | Oldham | 4 – 1 (3-1) | Cheltenham | Cara a cara |
| 10 Oct 2026 | League Two 2026/27 | Oldham | 0 – 0 (0-0) | Accrington | Cara a cara |
| 26 Sep 2026 | League Two 2026/27 | Oldham | 1 – 4 (1-2) | Salford | Cara a cara |
| 19 Sep 2026 | League Two 2026/27 | Rochdale | 2 – 0 (1-0) | Oldham | Cara a cara |
| 12 Sep 2026 | League Two 2026/27 | Oldham | 1 – 2 (0-1) | Chesterfield | Cara a cara |
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Pos. | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | League Two | 20.º | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 21 | 15 |
| 2025/26 | League Two | 10.º | 46 | 18 | 14 | 14 | 60 | 44 | 68 |
| 2024/25 | National League | 5.º | 46 | 19 | 16 | 11 | 64 | 48 | 73 |
| 2023/24 | National League | 10.º | 46 | 15 | 18 | 13 | 63 | 60 | 63 |
| 2022/23 | National League | 12.º | 46 | 16 | 13 | 17 | 63 | 64 | 61 |
| 2021/22 | League Two | 23.º | 46 | 9 | 11 | 26 | 46 | 75 | 38 |
| 2020/21 | League Two | 18.º | 46 | 15 | 9 | 22 | 72 | 81 | 54 |
| 2019/20 | League Two | 19.º | 37 | 9 | 14 | 14 | 44 | 57 | 41 |
| 2018/19 | League Two | 14.º | 46 | 16 | 14 | 16 | 67 | 60 | 62 |
| 2017/18 | League One | 21.º | 46 | 11 | 17 | 18 | 58 | 75 | 50 |
| 2016/17 | League One | 17.º | 46 | 12 | 17 | 17 | 31 | 44 | 53 |
| 2015/16 | League One | 17.º | 46 | 12 | 18 | 16 | 44 | 58 | 54 |
| 2014/15 | League One | 15.º | 46 | 14 | 15 | 17 | 54 | 67 | 57 |
| 2013/14 | League One | 16.º | 46 | 14 | 14 | 18 | 50 | 59 | 56 |
| 2012/13 | League One | 19.º | 46 | 14 | 9 | 23 | 46 | 59 | 51 |
| 2011/12 | League One | 16.º | 46 | 14 | 12 | 20 | 50 | 66 | 54 |
| 2010/11 | League One | 17.º | 46 | 13 | 17 | 16 | 53 | 60 | 56 |
| 2009/10 | League One | 17.º | 46 | 13 | 13 | 20 | 39 | 57 | 52 |
| 2008/09 | League One | 10.º | 46 | 16 | 17 | 13 | 66 | 65 | 65 |
| 2007/08 | League One | 8.º | 46 | 18 | 13 | 15 | 58 | 46 | 67 |
| 2006/07 | League One | 6.º | 46 | 21 | 12 | 13 | 69 | 47 | 75 |
| 2005/06 | League One | 10.º | 46 | 18 | 11 | 17 | 58 | 60 | 65 |
| 2004/05 | League One | 20.º | 46 | 14 | 10 | 22 | 60 | 73 | 52 |
| 2003/04 | League One | 15.º | 46 | 12 | 21 | 13 | 66 | 60 | 57 |
| 2002/03 | League One | 5.º | 46 | 22 | 16 | 8 | 68 | 38 | 82 |
| 2001/02 | League One | 9.º | 46 | 18 | 16 | 12 | 77 | 65 | 70 |
| 2000/01 | League One | 15.º | 46 | 15 | 13 | 18 | 53 | 65 | 58 |
| 1999/00 | League One | 14.º | 46 | 16 | 12 | 18 | 50 | 55 | 60 |
| 1998/99 | League One | 20.º | 46 | 14 | 9 | 23 | 48 | 66 | 51 |
| 1997/98 | League One | 13.º | 46 | 15 | 16 | 15 | 62 | 54 | 61 |
| 1996/97 | Championship | 23.º | 46 | 10 | 13 | 23 | 51 | 66 | 43 |
| 1995/96 | Championship | 17.º | 46 | 14 | 14 | 18 | 54 | 50 | 56 |
| 1994/95 | Championship | 14.º | 46 | 16 | 13 | 17 | 60 | 60 | 61 |
| 1993/94 | Premier League | 21.º | 42 | 9 | 13 | 20 | 42 | 68 | 40 |
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.