Hull y Luton se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 2022/23. El último partido: Hull 0-1 Luton (29 Mar 2025).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Hull – Luton | 2 | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 (100 %) | 0-3 |
| Luton – Hull | 2 | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 1-0 |
- 1,00 goles por partido
- 0 % marcan los dos
- 0 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Hull
13.º en Premier League 2026/27 con 11 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GGEEPEPEEP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 7 Nov 2026 | Arsenal – Hull | 1 – 0 |
| E | 31 Oct 2026 | Hull – Ipswich Town | 2 – 2 |
| E | 25 Oct 2026 | Hull – Brentford | 1 – 1 |
| P | 17 Oct 2026 | Fulham – Hull | 1 – 0 |
| E | 11 Oct 2026 | Hull – Everton | 2 – 2 |
| P | 19 Sep 2026 | Newcastle United – Hull | 2 – 1 |
| E | 12 Sep 2026 | Chelsea – Hull | 2 – 2 |
| E | 5 Sep 2026 | Hull – Aston Villa | 0 – 0 |
| G | 29 Ago 2026 | Coventry – Hull | 0 – 1 |
| G | 22 Ago 2026 | Hull – Manchester United | 2 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 |
| En casa | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 7 |
| Fuera | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |
Luton
4.º en League One 2026/27 con 24 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
EPPGPGGGGE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 3 Nov 2026 | Huddersfield – Luton | 1 – 1 |
| G | 31 Oct 2026 | Peterboro – Luton | 0 – 2 |
| G | 27 Oct 2026 | Luton – Doncaster | 3 – 1 |
| G | 24 Oct 2026 | Luton – Leicester City | 2 – 1 |
| G | 20 Oct 2026 | Luton – Barnsley | 2 – 1 |
| P | 17 Oct 2026 | Milton Keynes Dons – Luton | 2 – 1 |
| G | 10 Oct 2026 | Wycombe – Luton | 1 – 4 |
| P | 19 Sep 2026 | Luton – Bradford | 0 – 1 |
| P | 10 Sep 2026 | Stevenage – Luton | 2 – 1 |
| E | 5 Sep 2026 | Luton – Leyton Orient | 1 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | 24 |
| En casa | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 14 |
| Fuera | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | 10 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 29 Mar 2025 | Championship 2024/25 | Hull | 0 – 1 (0-0) | Luton |
| 23 Nov 2024 | Championship 2024/25 | Luton | 1 – 0 (1-0) | Hull |
| 8 May 2023 | Championship 2022/23 | Luton | 0 – 0 (0-0) | Hull |
| 30 Sep 2022 | Championship 2022/23 | Hull | 0 – 2 (0-2) | Luton |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.