Girona y Granada se han enfrentado 2 veces en liga desde la temporada 2023/24. El último partido: Girona 7-0 Granada (24 May 2024).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Girona – Granada | 1 | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 7-0 |
| Granada – Girona | 1 | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (100 %) | 2-4 |
- 6,50 goles por partido
- 50 % marcan los dos
- 100 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Girona
4.º en Segunda División 2026/27 con 24 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PGGEEGGPPG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 14 Nov 2026 | Real Oviedo – Girona | 1 – 2 |
| P | 8 Nov 2026 | Girona – Almería | 0 – 1 |
| P | 31 Oct 2026 | Real Sociedad B – Girona | 1 – 0 |
| G | 24 Oct 2026 | Girona – Celta B | 5 – 1 |
| G | 18 Oct 2026 | Girona – Andorra | 2 – 0 |
| E | 12 Oct 2026 | Tenerife – Girona | 1 – 1 |
| E | 4 Oct 2026 | Girona – Mallorca | 0 – 0 |
| G | 25 Sep 2026 | Girona – Albacete | 2 – 0 |
| G | 19 Sep 2026 | Cádiz – Girona | 1 – 2 |
| P | 12 Sep 2026 | Girona – Castellón | 1 – 2 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 13 | 24 |
| En casa | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 7 | 14 |
| Fuera | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 |
Granada
3.º en Segunda División 2026/27 con 26 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PEPPGGGGGG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 15 Nov 2026 | Granada – Las Palmas | 1 – 0 |
| G | 1 Nov 2026 | Eldense – Granada | 0 – 2 |
| G | 23 Oct 2026 | Granada – Real Valladolid | 2 – 1 |
| G | 18 Oct 2026 | Granada – Cádiz | 2 – 0 |
| G | 12 Oct 2026 | Burgos – Granada | 0 – 1 |
| G | 4 Oct 2026 | Real Sociedad B – Granada | 2 – 3 |
| P | 26 Sep 2026 | Granada – Andorra | 2 – 3 |
| P | 20 Sep 2026 | Leganés – Granada | 3 – 2 |
| E | 12 Sep 2026 | Granada – Albacete | 1 – 1 |
| P | 6 Sep 2026 | Eibar – Granada | 3 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 14 | 26 |
| En casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 |
| Fuera | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 13 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 24 May 2024 | Primera División 2023/24 | Girona | 7 – 0 (3-0) | Granada |
| 18 Sep 2023 | Primera División 2023/24 | Granada | 2 – 4 (0-3) | Girona |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.