Forest Green y Oldham se han enfrentado 10 veces en liga desde la temporada 2018/19. El último partido: Forest Green 1-0 Oldham (26 Abr 2025).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Forest Green – Oldham | 5 | 4 (80 %) | 1 (20 %) | 0 (0 %) | 9-4 |
| Oldham – Forest Green | 5 | 1 (20 %) | 3 (60 %) | 1 (20 %) | 7-9 |
- 2,90 goles por partido
- 40 % marcan los dos
- 30 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Forest Green
16.º en National League 2026/27 con 19 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PGGEPEEPGE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 31 Oct 2026 | Forest Green – Harrogate | 2 – 2 |
| G | 28 Oct 2026 | Forest Green – Eastleigh | 2 – 0 |
| P | 10 Oct 2026 | Forest Green – Hartlepool | 2 – 4 |
| E | 29 Sep 2026 | Forest Green – Wealdstone | 1 – 1 |
| E | 26 Sep 2026 | Sutton – Forest Green | 3 – 3 |
| P | 19 Sep 2026 | Forest Green – Boston Utd | 1 – 3 |
| E | 15 Sep 2026 | Carlisle – Forest Green | 1 – 1 |
| G | 12 Sep 2026 | Forest Green – Gateshead | 4 – 0 |
| G | 5 Sep 2026 | Hornchurch – Forest Green | 0 – 1 |
| P | 31 Ago 2026 | Forest Green – Altrincham | 1 – 2 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 24 | 19 |
| En casa | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | 11 |
| Fuera | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 |
Oldham
20.º en League Two 2026/27 con 15 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPPEGPEPGP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 14 Nov 2026 | Shrewsbury – Oldham | 2 – 1 |
| G | 3 Nov 2026 | Northampton – Oldham | 0 – 1 |
| P | 31 Oct 2026 | Oldham – Crawley Town | 0 – 1 |
| E | 24 Oct 2026 | Barnet – Oldham | 1 – 1 |
| P | 20 Oct 2026 | Walsall – Oldham | 3 – 0 |
| G | 17 Oct 2026 | Oldham – Cheltenham | 4 – 1 |
| E | 10 Oct 2026 | Oldham – Accrington | 0 – 0 |
| P | 26 Sep 2026 | Oldham – Salford | 1 – 4 |
| P | 19 Sep 2026 | Rochdale – Oldham | 2 – 0 |
| P | 12 Sep 2026 | Oldham – Chesterfield | 1 – 2 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 21 | 15 |
| En casa | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 10 |
| Fuera | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 5 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 26 Abr 2025 | National League 2024/25 | Forest Green | 1 – 0 (1-0) | Oldham |
| 24 Sep 2024 | National League 2024/25 | Oldham | 1 – 0 (1-0) | Forest Green |
| 18 Abr 2022 | League Two 2021/22 | Forest Green | 2 – 0 (2-0) | Oldham |
| 11 Dic 2021 | League Two 2021/22 | Oldham | 5 – 5 (1-3) | Forest Green |
| 8 May 2021 | League Two 2020/21 | Oldham | 0 – 3 (0-0) | Forest Green |
| 16 Feb 2021 | League Two 2020/21 | Forest Green | 4 – 3 (2-1) | Oldham |
| 15 Feb 2020 | League Two 2019/20 | Oldham | 1 – 1 (0-0) | Forest Green |
| 3 Ago 2019 | League Two 2019/20 | Forest Green | 1 – 0 (0-0) | Oldham |
| 12 Ene 2019 | League Two 2018/19 | Oldham | 0 – 0 (0-0) | Forest Green |
| 11 Ago 2018 | League Two 2018/19 | Forest Green | 1 – 1 (1-0) | Oldham |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.