Veria terminó 16.º en Super League griega 2016/17 con 22 puntos. Desde la temporada 2007/08 ha jugado 188 partidos de liga.
Balance desde 2007/08
General
188Partidos169Goles a favor273Goles en contra
44Ganados54Empatados90Perdidos
- 23 % victorias
- 29 % empates
- 48 % derrotas
- 0,90 goles a favor por partido
- 1,45 goles en contra por partido
En casa
94Partidos107Goles a favor106Goles en contra
32Ganados28Empatados34Perdidos
- 34 % victorias
- 30 % empates
- 36 % derrotas
- 1,14 goles a favor por partido
- 1,13 goles en contra por partido
Fuera de casa
94Partidos62Goles a favor167Goles en contra
12Ganados26Empatados56Perdidos
- 13 % victorias
- 28 % empates
- 60 % derrotas
- 0,66 goles a favor por partido
- 1,78 goles en contra por partido
- Mayor victoriaVeria 5-0 Platanias14 Abr 2013
- Mayor derrotaOlympiacos 6-0 Veria6 Oct 2013
Temporada 2016/17
General
30Partidos23Goles a favor56Goles en contra
5Ganados7Empatados18Perdidos
- 17 % victorias
- 23 % empates
- 60 % derrotas
- 0,77 goles a favor por partido
- 1,87 goles en contra por partido
En casa
15Partidos17Goles a favor18Goles en contra
4Ganados5Empatados6Perdidos
- 27 % victorias
- 33 % empates
- 40 % derrotas
- 1,13 goles a favor por partido
- 1,20 goles en contra por partido
Fuera de casa
15Partidos6Goles a favor38Goles en contra
1Ganados2Empatados12Perdidos
- 7 % victorias
- 13 % empates
- 80 % derrotas
- 0,40 goles a favor por partido
- 2,53 goles en contra por partido
Últimos 10 resultados
PPPPGPGPGP
Últimos partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Abr 2017 | Super League griega 2016/17 | Xanthi | 3 – 0 (2-0) | Veria | Cara a cara |
| 23 Abr 2017 | Super League griega 2016/17 | Veria | 4 – 3 (4-2) | Asteras Tripolis | Cara a cara |
| 9 Abr 2017 | Super League griega 2016/17 | Panetolikos | 1 – 0 (1-0) | Veria | Cara a cara |
| 5 Abr 2017 | Super League griega 2016/17 | Veria | 3 – 0 (2-0) | Giannina | Cara a cara |
| 1 Abr 2017 | Super League griega 2016/17 | Levadeiakos | 3 – 1 (0-0) | Veria | Cara a cara |
| 18 Mar 2017 | Super League griega 2016/17 | Veria | 4 – 0 (1-0) | Kerkyra | Cara a cara |
| 12 Mar 2017 | Super League griega 2016/17 | Platanias | 1 – 0 (1-0) | Veria | Cara a cara |
| 4 Mar 2017 | Super League griega 2016/17 | Panathinaikos | 5 – 0 (4-0) | Veria | Cara a cara |
| 27 Feb 2017 | Super League griega 2016/17 | Veria | 0 – 1 (0-0) | Atromitos | Cara a cara |
| 19 Feb 2017 | Super League griega 2016/17 | PAOK | 4 – 0 (2-0) | Veria | Cara a cara |
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Pos. | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Super League griega | 16.º | 30 | 5 | 7 | 18 | 23 | 56 | 22 |
| 2015/16 | Super League griega | 14.º | 30 | 5 | 12 | 13 | 19 | 33 | 27 |
| 2014/15 | Super League griega | 14.º | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 54 | 43 |
| 2013/14 | Super League griega | 15.º | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 | 51 | 38 |
| 2012/13 | Super League griega | 12.º | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 35 | 33 |
| 2007/08 | Super League griega | 16.º | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 | 44 | 23 |
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.