Rushden & D terminó 12.º en National League 2010/11 con 62 puntos. Desde la temporada 2001/02 ha jugado 458 partidos de liga.
Balance desde 2001/02
General
458Partidos604Goles a favor573Goles en contra
164Ganados130Empatados164Perdidos
- 36 % victorias
- 28 % empates
- 36 % derrotas
- 1,32 goles a favor por partido
- 1,25 goles en contra por partido
En casa
229Partidos346Goles a favor251Goles en contra
105Ganados58Empatados66Perdidos
- 46 % victorias
- 25 % empates
- 29 % derrotas
- 1,51 goles a favor por partido
- 1,10 goles en contra por partido
Fuera de casa
229Partidos258Goles a favor322Goles en contra
59Ganados72Empatados98Perdidos
- 26 % victorias
- 31 % empates
- 43 % derrotas
- 1,13 goles a favor por partido
- 1,41 goles en contra por partido
- Mayor victoriaWeymouth 0-9 Rushden & D21 Feb 2009
- Mayor derrotaCarlisle 5-0 Rushden & D18 Feb 2006
Temporada 2010/11
General
46Partidos65Goles a favor62Goles en contra
16Ganados14Empatados16Perdidos
- 35 % victorias
- 30 % empates
- 35 % derrotas
- 1,41 goles a favor por partido
- 1,35 goles en contra por partido
En casa
23Partidos37Goles a favor27Goles en contra
10Ganados6Empatados7Perdidos
- 43 % victorias
- 26 % empates
- 30 % derrotas
- 1,61 goles a favor por partido
- 1,17 goles en contra por partido
Fuera de casa
23Partidos28Goles a favor35Goles en contra
6Ganados8Empatados9Perdidos
- 26 % victorias
- 35 % empates
- 39 % derrotas
- 1,22 goles a favor por partido
- 1,52 goles en contra por partido
Últimos 10 resultados
PPPGEEEPGP
Últimos partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Abr 2011 | National League 2010/11 | Darlington | 2 – 0 (0-0) | Rushden & D | Cara a cara |
| 25 Abr 2011 | National League 2010/11 | Rushden & D | 2 – 1 (0-0) | Kidderminster | Cara a cara |
| 22 Abr 2011 | National League 2010/11 | Crawley Town | 4 – 0 (1-0) | Rushden & D | Cara a cara |
| 16 Abr 2011 | National League 2010/11 | Gateshead | 2 – 2 (2-1) | Rushden & D | Cara a cara |
| 13 Abr 2011 | National League 2010/11 | Grimsby | 1 – 1 (1-1) | Rushden & D | Cara a cara |
| 9 Abr 2011 | National League 2010/11 | Rushden & D | 2 – 2 (0-1) | Wrexham | Cara a cara |
| 5 Abr 2011 | National League 2010/11 | Histon | 0 – 2 (0-0) | Rushden & D | Cara a cara |
| 2 Abr 2011 | National League 2010/11 | Mansfield | 2 – 1 (1-1) | Rushden & D | Cara a cara |
| 26 Mar 2011 | National League 2010/11 | AFC Wimbledon | 1 – 0 (1-0) | Rushden & D | Cara a cara |
| 22 Mar 2011 | National League 2010/11 | Rushden & D | 0 – 1 (0-1) | Luton | Cara a cara |
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Pos. | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | National League | 12.º | 46 | 16 | 14 | 16 | 65 | 62 | 62 |
| 2009/10 | National League | 4.º | 44 | 22 | 13 | 9 | 77 | 39 | 79 |
| 2008/09 | National League | 12.º | 46 | 16 | 15 | 15 | 61 | 50 | 63 |
| 2007/08 | National League | 16.º | 46 | 15 | 14 | 17 | 55 | 55 | 59 |
| 2006/07 | National League | 13.º | 46 | 17 | 11 | 18 | 58 | 54 | 62 |
| 2005/06 | League Two | 24.º | 46 | 11 | 12 | 23 | 44 | 76 | 45 |
| 2004/05 | League Two | 22.º | 46 | 10 | 14 | 22 | 42 | 63 | 44 |
| 2003/04 | League One | 22.º | 46 | 13 | 9 | 24 | 60 | 74 | 48 |
| 2002/03 | League Two | 1.º | 46 | 24 | 15 | 7 | 73 | 47 | 87 |
| 2001/02 | League Two | 6.º | 46 | 20 | 13 | 13 | 69 | 53 | 73 |
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.