Olympiacos es 2.º en Super League griega 2026/27 con 23 puntos. Desde la temporada 1994/95 ha jugado 1.031 partidos de liga.
Balance desde 1994/95
General
1031Partidos2218Goles a favor692Goles en contra
750Ganados166Empatados115Perdidos
- 73 % victorias
- 16 % empates
- 11 % derrotas
- 2,15 goles a favor por partido
- 0,67 goles en contra por partido
En casa
516Partidos1285Goles a favor296Goles en contra
423Ganados61Empatados32Perdidos
- 82 % victorias
- 12 % empates
- 6 % derrotas
- 2,49 goles a favor por partido
- 0,57 goles en contra por partido
Fuera de casa
515Partidos933Goles a favor396Goles en contra
327Ganados105Empatados83Perdidos
- 63 % victorias
- 20 % empates
- 16 % derrotas
- 1,81 goles a favor por partido
- 0,77 goles en contra por partido
- Mayor victoriaOlympiacos 7-0 Panahaiki8 Dic 2002
- Mayor derrotaAEK Atenas 4-0 Olympiacos30 Mar 2008
Temporada 2026/27
General
10Partidos16Goles a favor5Goles en contra
7Ganados2Empatados1Perdidos
- 70 % victorias
- 20 % empates
- 10 % derrotas
- 1,60 goles a favor por partido
- 0,50 goles en contra por partido
En casa
5Partidos8Goles a favor2Goles en contra
3Ganados1Empatados1Perdidos
- 60 % victorias
- 20 % empates
- 20 % derrotas
- 1,60 goles a favor por partido
- 0,40 goles en contra por partido
Fuera de casa
5Partidos8Goles a favor3Goles en contra
4Ganados1Empatados0Perdidos
- 80 % victorias
- 20 % empates
- 0 % derrotas
- 1,60 goles a favor por partido
- 0,60 goles en contra por partido
Últimos 10 resultados
GGEPGGGGGE
Últimos partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Nov 2026 | Super League griega 2026/27 | Olympiacos | 1 – 1 (0-0) | PAOK | Cara a cara |
| 31 Oct 2026 | Super League griega 2026/27 | Kifisia | 2 – 3 (0-0) | Olympiacos | Cara a cara |
| 25 Oct 2026 | Super League griega 2026/27 | Olympiacos | 5 – 0 (2-0) | Kalamata | Cara a cara |
| 18 Oct 2026 | Super League griega 2026/27 | Panetolikos | 0 – 2 (0-1) | Olympiacos | Cara a cara |
| 11 Oct 2026 | Super League griega 2026/27 | Olympiacos | 1 – 0 (1-0) | Panathinaikos | Cara a cara |
| 20 Sep 2026 | Super League griega 2026/27 | Levadeiakos | 0 – 1 (0-0) | Olympiacos | Cara a cara |
| 12 Sep 2026 | Super League griega 2026/27 | Olympiacos | 0 – 1 (0-0) | OFI Crete | Cara a cara |
| 5 Sep 2026 | Super League griega 2026/27 | Volos NFC | 1 – 1 (0-1) | Olympiacos | Cara a cara |
| 30 Ago 2026 | Super League griega 2026/27 | Asteras Tripolis | 0 – 1 (0-1) | Olympiacos | Cara a cara |
| 22 Ago 2026 | Super League griega 2026/27 | Olympiacos | 1 – 0 (0-0) | Atromitos | Cara a cara |
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Pos. | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Super League griega | 2.º | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 5 | 23 |
| 2025/26 | Super League griega | 2.º | 32 | 19 | 9 | 4 | 51 | 17 | 66 |
| 2024/25 | Super League griega | 1.º | 32 | 23 | 6 | 3 | 58 | 22 | 75 |
| 2023/24 | Super League griega | 3.º | 36 | 23 | 5 | 8 | 78 | 36 | 74 |
| 2022/23 | Super League griega | 3.º | 36 | 21 | 10 | 5 | 70 | 24 | 73 |
| 2021/22 | Super League griega | 1.º | 36 | 25 | 8 | 3 | 62 | 26 | 83 |
| 2020/21 | Super League griega | 1.º | 36 | 28 | 6 | 2 | 82 | 19 | 90 |
| 2019/20 | Super League griega | 1.º | 36 | 28 | 7 | 1 | 74 | 16 | 91 |
| 2018/19 | Super League griega | 2.º | 29 | 23 | 3 | 3 | 68 | 17 | 72 |
| 2017/18 | Super League griega | 3.º | 30 | 18 | 6 | 6 | 63 | 28 | 60 |
| 2016/17 | Super League griega | 1.º | 30 | 21 | 4 | 5 | 57 | 16 | 67 |
| 2015/16 | Super League griega | 1.º | 30 | 28 | 1 | 1 | 81 | 16 | 85 |
| 2014/15 | Super League griega | 1.º | 34 | 24 | 6 | 4 | 79 | 23 | 78 |
| 2013/14 | Super League griega | 1.º | 34 | 28 | 2 | 4 | 88 | 19 | 86 |
| 2012/13 | Super League griega | 1.º | 30 | 24 | 5 | 1 | 64 | 16 | 77 |
| 2011/12 | Super League griega | 1.º | 30 | 23 | 4 | 3 | 70 | 17 | 73 |
| 2010/11 | Super League griega | 1.º | 30 | 24 | 1 | 5 | 65 | 18 | 73 |
| 2009/10 | Super League griega | 2.º | 30 | 19 | 7 | 4 | 47 | 18 | 64 |
| 2008/09 | Super League griega | 1.º | 30 | 22 | 5 | 3 | 50 | 14 | 71 |
| 2007/08 | Super League griega | 2.º | 30 | 20 | 7 | 3 | 55 | 24 | 67 |
| 2006/07 | Super League griega | 1.º | 30 | 22 | 5 | 3 | 62 | 23 | 71 |
| 2005/06 | Super League griega | 1.º | 30 | 23 | 1 | 6 | 63 | 23 | 70 |
| 2004/05 | Super League griega | 1.º | 30 | 19 | 8 | 3 | 54 | 18 | 65 |
| 2003/04 | Super League griega | 2.º | 30 | 24 | 3 | 3 | 70 | 19 | 75 |
| 2002/03 | Super League griega | 1.º | 30 | 21 | 7 | 2 | 75 | 21 | 70 |
| 2001/02 | Super League griega | 1.º | 26 | 17 | 7 | 2 | 69 | 30 | 58 |
| 2000/01 | Super League griega | 1.º | 30 | 25 | 3 | 2 | 84 | 22 | 78 |
| 1999/00 | Super League griega | 1.º | 34 | 30 | 2 | 2 | 86 | 18 | 92 |
| 1998/99 | Super League griega | 1.º | 34 | 27 | 4 | 3 | 82 | 21 | 85 |
| 1997/98 | Super League griega | 1.º | 34 | 29 | 1 | 4 | 88 | 27 | 88 |
| 1996/97 | Super League griega | 1.º | 34 | 26 | 6 | 2 | 72 | 14 | 84 |
| 1995/96 | Super League griega | 3.º | 34 | 19 | 8 | 7 | 66 | 34 | 65 |
| 1994/95 | Super League griega | 2.º | 34 | 20 | 7 | 7 | 69 | 31 | 67 |
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.