Nancy es 2.º en Ligue 2 2026/27 con 25 puntos. Desde la temporada 1996/97 ha jugado 1.020 partidos de liga.
Balance desde 1996/97
General
1020Partidos1139Goles a favor1202Goles en contra
340Ganados306Empatados374Perdidos
- 33 % victorias
- 30 % empates
- 37 % derrotas
- 1,12 goles a favor por partido
- 1,18 goles en contra por partido
En casa
510Partidos642Goles a favor535Goles en contra
217Ganados140Empatados153Perdidos
- 43 % victorias
- 27 % empates
- 30 % derrotas
- 1,26 goles a favor por partido
- 1,05 goles en contra por partido
Fuera de casa
510Partidos497Goles a favor667Goles en contra
123Ganados166Empatados221Perdidos
- 24 % victorias
- 33 % empates
- 43 % derrotas
- 0,97 goles a favor por partido
- 1,31 goles en contra por partido
- Mayor victoriaNancy 6-0 Rennes27 Ago 2005
- Mayor derrotaOlympique de Marsella 6-0 Nancy15 Abr 2006
Temporada 2026/27
General
12Partidos17Goles a favor9Goles en contra
8Ganados1Empatados3Perdidos
- 67 % victorias
- 8 % empates
- 25 % derrotas
- 1,42 goles a favor por partido
- 0,75 goles en contra por partido
En casa
6Partidos6Goles a favor3Goles en contra
4Ganados0Empatados2Perdidos
- 67 % victorias
- 0 % empates
- 33 % derrotas
- 1,00 goles a favor por partido
- 0,50 goles en contra por partido
Fuera de casa
6Partidos11Goles a favor6Goles en contra
4Ganados1Empatados1Perdidos
- 67 % victorias
- 17 % empates
- 17 % derrotas
- 1,83 goles a favor por partido
- 1,00 goles en contra por partido
Últimos 10 resultados
GGPPGGGGGG
Últimos partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026 | Ligue 2 2026/27 | Nancy | 1 – 0 (0-0) | Sochaux | Cara a cara |
| 2 Nov 2026 | Ligue 2 2026/27 | Red Star | 1 – 4 (1-2) | Nancy | Cara a cara |
| 23 Oct 2026 | Ligue 2 2026/27 | Nancy | 1 – 0 (0-0) | Laval | Cara a cara |
| 16 Oct 2026 | Ligue 2 2026/27 | Annecy | 1 – 2 (0-1) | Nancy | Cara a cara |
| 9 Oct 2026 | Ligue 2 2026/27 | Nancy | 1 – 0 (0-0) | Guingamp | Cara a cara |
| 18 Sep 2026 | Ligue 2 2026/27 | Rodez | 3 – 4 (2-1) | Nancy | Cara a cara |
| 11 Sep 2026 | Ligue 2 2026/27 | Nancy | 1 – 2 (0-2) | Reims | Cara a cara |
| 7 Sep 2026 | Ligue 2 2026/27 | Nantes | 1 – 0 (0-0) | Nancy | Cara a cara |
| 28 Ago 2026 | Ligue 2 2026/27 | Nancy | 2 – 0 (1-0) | Dunkerque | Cara a cara |
| 21 Ago 2026 | Ligue 2 2026/27 | Pau FC | 0 – 1 (0-0) | Nancy | Cara a cara |
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Pos. | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Ligue 2 | 2.º | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 9 | 25 |
| 2025/26 | Ligue 2 | 14.º | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 52 | 37 |
| 2021/22 | Ligue 2 | 20.º | 38 | 6 | 9 | 23 | 32 | 69 | 27 |
| 2020/21 | Ligue 2 | 8.º | 38 | 11 | 14 | 13 | 53 | 53 | 47 |
| 2019/20 | Ligue 2 | 12.º | 28 | 6 | 16 | 6 | 27 | 26 | 34 |
| 2018/19 | Ligue 2 | 14.º | 38 | 12 | 6 | 20 | 36 | 50 | 42 |
| 2017/18 | Ligue 2 | 17.º | 38 | 9 | 11 | 18 | 39 | 54 | 38 |
| 2016/17 | Ligue 1 | 19.º | 38 | 9 | 8 | 21 | 29 | 52 | 35 |
| 2015/16 | Ligue 2 | 1.º | 38 | 21 | 11 | 6 | 60 | 32 | 74 |
| 2014/15 | Ligue 2 | 5.º | 38 | 15 | 13 | 10 | 53 | 39 | 58 |
| 2013/14 | Ligue 2 | 4.º | 38 | 16 | 13 | 9 | 47 | 37 | 61 |
| 2012/13 | Ligue 1 | 18.º | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 58 | 38 |
| 2011/12 | Ligue 1 | 11.º | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 48 | 45 |
| 2010/11 | Ligue 1 | 13.º | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 48 | 48 |
| 2009/10 | Ligue 1 | 12.º | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 53 | 48 |
| 2008/09 | Ligue 1 | 15.º | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 47 | 42 |
| 2007/08 | Ligue 1 | 4.º | 38 | 15 | 15 | 8 | 44 | 30 | 60 |
| 2006/07 | Ligue 1 | 13.º | 38 | 13 | 10 | 15 | 37 | 44 | 49 |
| 2005/06 | Ligue 1 | 12.º | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 37 | 48 |
| 2004/05 | Ligue 2 | 1.º | 38 | 21 | 8 | 9 | 54 | 33 | 71 |
| 2003/04 | Ligue 2 | 6.º | 38 | 14 | 13 | 11 | 45 | 36 | 55 |
| 2002/03 | Ligue 2 | 15.º | 38 | 10 | 13 | 15 | 30 | 47 | 43 |
| 2001/02 | Ligue 2 | 9.º | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 38 | 51 |
| 2000/01 | Ligue 2 | 5.º | 38 | 15 | 11 | 12 | 46 | 32 | 56 |
| 1999/00 | Ligue 1 | 16.º | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 45 | 42 |
| 1998/99 | Ligue 1 | 11.º | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 45 | 39 |
| 1997/98 | Ligue 2 | 1.º | 42 | 20 | 16 | 6 | 64 | 37 | 76 |
| 1996/97 | Ligue 1 | 18.º | 38 | 9 | 10 | 19 | 33 | 51 | 37 |
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.