Derby es 23.º en Championship 2026/27 con 10 puntos. Desde la temporada 1993/94 ha jugado 1.477 partidos de liga.
Balance desde 1993/94
General
1477Partidos1901Goles a favor1931Goles en contra
539Ganados387Empatados551Perdidos
- 36 % victorias
- 26 % empates
- 37 % derrotas
- 1,29 goles a favor por partido
- 1,31 goles en contra por partido
En casa
739Partidos1115Goles a favor817Goles en contra
342Ganados193Empatados204Perdidos
- 46 % victorias
- 26 % empates
- 28 % derrotas
- 1,51 goles a favor por partido
- 1,11 goles en contra por partido
Fuera de casa
738Partidos786Goles a favor1114Goles en contra
197Ganados194Empatados347Perdidos
- 27 % victorias
- 26 % empates
- 47 % derrotas
- 1,07 goles a favor por partido
- 1,51 goles en contra por partido
- Mayor victoriaDerby 6-1 Rotherham30 Mar 2019
- Mayor derrotaLiverpool 6-0 Derby1 Sep 2007
Temporada 2026/27
General
15Partidos14Goles a favor30Goles en contra
2Ganados4Empatados9Perdidos
- 13 % victorias
- 27 % empates
- 60 % derrotas
- 0,93 goles a favor por partido
- 2,00 goles en contra por partido
En casa
8Partidos7Goles a favor15Goles en contra
1Ganados2Empatados5Perdidos
- 13 % victorias
- 25 % empates
- 63 % derrotas
- 0,88 goles a favor por partido
- 1,88 goles en contra por partido
Fuera de casa
7Partidos7Goles a favor15Goles en contra
1Ganados2Empatados4Perdidos
- 14 % victorias
- 29 % empates
- 57 % derrotas
- 1,00 goles a favor por partido
- 2,14 goles en contra por partido
Últimos 10 resultados
PPEEPPEPPG
Últimos partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026 | Championship 2026/27 | Derby | 3 – 1 (0-1) | Bolton | Cara a cara |
| 3 Nov 2026 | Championship 2026/27 | Derby | 0 – 4 (0-3) | Norwich | Cara a cara |
| 31 Oct 2026 | Championship 2026/27 | Millwall | 4 – 1 (3-0) | Derby | Cara a cara |
| 24 Oct 2026 | Championship 2026/27 | Sheffield United | 1 – 1 (0-1) | Derby | Cara a cara |
| 17 Oct 2026 | Championship 2026/27 | Derby | 0 – 1 (0-0) | Stoke | Cara a cara |
| 14 Oct 2026 | Championship 2026/27 | QPR | 4 – 1 (3-0) | Derby | Cara a cara |
| 10 Oct 2026 | Championship 2026/27 | Derby | 1 – 1 (1-0) | Wrexham | Cara a cara |
| 19 Sep 2026 | Championship 2026/27 | Burnley | 1 – 1 (1-0) | Derby | Cara a cara |
| 12 Sep 2026 | Championship 2026/27 | Derby | 1 – 2 (1-1) | Birmingham | Cara a cara |
| 9 Sep 2026 | Championship 2026/27 | Derby | 0 – 1 (0-1) | West Bromwich Albion | Cara a cara |
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Pos. | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Championship | 23.º | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | 10 |
| 2025/26 | Championship | 8.º | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | 69 |
| 2024/25 | Championship | 19.º | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | 50 |
| 2023/24 | League One | 2.º | 46 | 28 | 8 | 10 | 78 | 37 | 92 |
| 2022/23 | League One | 7.º | 46 | 21 | 13 | 12 | 67 | 46 | 76 |
| 2021/22 | Championship | 17.º | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 | 55 |
| 2020/21 | Championship | 22.º | 46 | 11 | 11 | 24 | 36 | 58 | 44 |
| 2019/20 | Championship | 10.º | 46 | 17 | 13 | 16 | 62 | 64 | 64 |
| 2018/19 | Championship | 6.º | 46 | 20 | 14 | 12 | 69 | 54 | 74 |
| 2017/18 | Championship | 6.º | 46 | 20 | 15 | 11 | 70 | 48 | 75 |
| 2016/17 | Championship | 9.º | 46 | 18 | 13 | 15 | 54 | 50 | 67 |
| 2015/16 | Championship | 5.º | 46 | 21 | 15 | 10 | 66 | 43 | 78 |
| 2014/15 | Championship | 8.º | 46 | 21 | 14 | 11 | 85 | 56 | 77 |
| 2013/14 | Championship | 3.º | 46 | 25 | 10 | 11 | 84 | 52 | 85 |
| 2012/13 | Championship | 10.º | 46 | 16 | 13 | 17 | 65 | 62 | 61 |
| 2011/12 | Championship | 12.º | 46 | 18 | 10 | 18 | 50 | 58 | 64 |
| 2010/11 | Championship | 19.º | 46 | 13 | 10 | 23 | 58 | 71 | 49 |
| 2009/10 | Championship | 15.º | 46 | 15 | 11 | 20 | 53 | 63 | 56 |
| 2008/09 | Championship | 18.º | 46 | 14 | 12 | 20 | 55 | 67 | 54 |
| 2007/08 | Premier League | 20.º | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | 89 | 11 |
| 2006/07 | Championship | 3.º | 46 | 25 | 9 | 12 | 62 | 46 | 84 |
| 2005/06 | Championship | 20.º | 46 | 10 | 20 | 16 | 53 | 67 | 50 |
| 2004/05 | Championship | 4.º | 46 | 22 | 10 | 14 | 71 | 60 | 76 |
| 2003/04 | Championship | 20.º | 46 | 13 | 13 | 20 | 53 | 67 | 52 |
| 2002/03 | Championship | 18.º | 46 | 15 | 7 | 24 | 55 | 74 | 52 |
| 2001/02 | Premier League | 19.º | 38 | 8 | 6 | 24 | 33 | 63 | 30 |
| 2000/01 | Premier League | 17.º | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 59 | 42 |
| 1999/00 | Premier League | 16.º | 38 | 9 | 11 | 18 | 44 | 57 | 38 |
| 1998/99 | Premier League | 8.º | 38 | 13 | 13 | 12 | 40 | 45 | 52 |
| 1997/98 | Premier League | 9.º | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 49 | 55 |
| 1996/97 | Premier League | 12.º | 38 | 11 | 13 | 14 | 45 | 58 | 46 |
| 1995/96 | Championship | 2.º | 46 | 21 | 16 | 9 | 71 | 51 | 79 |
| 1994/95 | Championship | 9.º | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 51 | 66 |
| 1993/94 | Championship | 6.º | 46 | 20 | 11 | 15 | 73 | 68 | 71 |
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.