Cottbus y Stuttgart se han enfrentado 12 veces en liga desde la temporada 2000/01. El último partido: Stuttgart 2-0 Cottbus (16 May 2009).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Cottbus – Stuttgart | 6 | 1 (17 %) | 2 (33 %) | 3 (50 %) | 4-8 |
| Stuttgart – Cottbus | 6 | 4 (67 %) | 2 (33 %) | 0 (0 %) | 8-1 |
- 1,75 goles por partido
- 25 % marcan los dos
- 42 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Cottbus
12.º en 2. Bundesliga 2026/27 con 11 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPEGEPEEPE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 6 Nov 2026 | Braunschweig – Cottbus | 0 – 0 |
| P | 30 Oct 2026 | Cottbus – Bochum | 1 – 2 |
| E | 24 Oct 2026 | Heidenheim – Cottbus | 1 – 1 |
| E | 16 Oct 2026 | Cottbus – Nurnberg | 1 – 1 |
| P | 10 Oct 2026 | Darmstadt – Cottbus | 3 – 1 |
| E | 20 Sep 2026 | Cottbus – St Pauli | 1 – 1 |
| G | 13 Sep 2026 | Karlsruhe – Cottbus | 0 – 3 |
| E | 5 Sep 2026 | Wolfsburg – Cottbus | 4 – 4 |
| P | 29 Ago 2026 | Cottbus – Greuther Furth | 3 – 4 |
| P | 16 Ago 2026 | Bielefeld – Cottbus | 3 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 20 | 11 |
| En casa | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 |
| Fuera | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 |
Stuttgart
8.º en Bundesliga 2026/27 con 12 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
EPGPPGPPGG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 7 Nov 2026 | Stuttgart – Werder Bremen | 1 – 0 |
| G | 31 Oct 2026 | Bayer Leverkusen – Stuttgart | 2 – 4 |
| P | 23 Oct 2026 | Stuttgart – Borussia Mönchengladbach | 2 – 3 |
| P | 17 Oct 2026 | Hamburgo – Stuttgart | 1 – 0 |
| G | 10 Oct 2026 | Paderborn – Stuttgart | 0 – 2 |
| P | 19 Sep 2026 | Stuttgart – Borussia Dortmund | 0 – 1 |
| P | 12 Sep 2026 | Hoffenheim – Stuttgart | 2 – 1 |
| G | 4 Sep 2026 | Stuttgart – Colonia | 4 – 1 |
| P | 28 Ago 2026 | Bayern de Múnich – Stuttgart | 5 – 1 |
| E | 16 May 2026 | Eintracht Frankfurt – Stuttgart | 2 – 2 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 12 |
| En casa | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| Fuera | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 6 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 16 May 2009 | Bundesliga 2008/09 | Stuttgart | 2 – 0 (1-0) | Cottbus |
| 6 Dic 2008 | Bundesliga 2008/09 | Cottbus | 0 – 3 (0-1) | Stuttgart |
| 11 Mar 2008 | Bundesliga 2007/08 | Cottbus | 0 – 1 (0-1) | Stuttgart |
| 15 Sep 2007 | Bundesliga 2007/08 | Stuttgart | 3 – 0 (0-0) | Cottbus |
| 19 May 2007 | Bundesliga 2006/07 | Stuttgart | 2 – 1 (1-1) | Cottbus |
| 16 Dic 2006 | Bundesliga 2006/07 | Cottbus | 0 – 0 (0-0) | Stuttgart |
| 5 Abr 2003 | Bundesliga 2002/03 | Cottbus | 2 – 3 (1-1) | Stuttgart |
| 26 Oct 2002 | Bundesliga 2002/03 | Stuttgart | 0 – 0 (0-0) | Cottbus |
| 14 Abr 2002 | Bundesliga 2001/02 | Stuttgart | 0 – 0 (0-0) | Cottbus |
| 24 Nov 2001 | Bundesliga 2001/02 | Cottbus | 0 – 0 (0-0) | Stuttgart |
| 12 Abr 2001 | Bundesliga 2000/01 | Stuttgart | 1 – 0 (0-0) | Cottbus |
| 12 Nov 2000 | Bundesliga 2000/01 | Cottbus | 2 – 1 (1-1) | Stuttgart |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.