Carlisle y Sutton se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 2022/23. El último partido: Carlisle 3-0 Sutton (11 Abr 2026).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlisle – Sutton | 2 | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 4-1 |
| Sutton – Carlisle | 2 | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 3-2 |
- 2,50 goles por partido
- 75 % marcan los dos
- 50 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Carlisle
6.º en National League 2026/27 con 29 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
EPPGGEGGGG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 14 Nov 2026 | Carlisle – Boston Utd | 2 – 0 |
| G | 31 Oct 2026 | Altrincham – Carlisle | 2 – 4 |
| G | 28 Oct 2026 | Carlisle – Harrogate | 3 – 0 |
| G | 24 Oct 2026 | Solihull – Carlisle | 1 – 2 |
| E | 10 Oct 2026 | Carlisle – Kidderminster | 0 – 0 |
| G | 3 Oct 2026 | Aldershot – Carlisle | 1 – 3 |
| G | 29 Sep 2026 | Fylde – Carlisle | 0 – 2 |
| P | 26 Sep 2026 | Carlisle – Woking | 2 – 5 |
| P | 19 Sep 2026 | Eastleigh – Carlisle | 1 – 0 |
| E | 15 Sep 2026 | Carlisle – Forest Green | 1 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 23 | 29 |
| En casa | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 14 | 15 |
| Fuera | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 14 |
Sutton
11.º en National League 2026/27 con 24 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GEEPEPPGGP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 14 Nov 2026 | Sutton – Solihull | 0 – 2 |
| G | 31 Oct 2026 | Worthing – Sutton | 0 – 3 |
| G | 28 Oct 2026 | Sutton – Aldershot | 2 – 0 |
| P | 24 Oct 2026 | Harrogate – Sutton | 3 – 1 |
| P | 9 Oct 2026 | Sutton – Boreham Wood | 0 – 2 |
| E | 3 Oct 2026 | Kidderminster – Sutton | 1 – 1 |
| P | 30 Sep 2026 | Tamworth – Sutton | 2 – 0 |
| E | 26 Sep 2026 | Sutton – Forest Green | 3 – 3 |
| E | 19 Sep 2026 | Halifax – Sutton | 1 – 1 |
| G | 15 Sep 2026 | Sutton – Eastleigh | 2 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 23 | 24 |
| En casa | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 13 | 13 |
| Fuera | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 11 Abr 2026 | National League 2025/26 | Carlisle | 3 – 0 (3-0) | Sutton |
| 30 Ago 2025 | National League 2025/26 | Sutton | 2 – 1 (0-0) | Carlisle |
| 8 May 2023 | League Two 2022/23 | Sutton | 1 – 1 (1-0) | Carlisle |
| 3 Dic 2022 | League Two 2022/23 | Carlisle | 1 – 1 (1-1) | Sutton |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.