Barrow y Exeter se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 2020/21. El último partido: Exeter 2-1 Barrow (26 Abr 2022).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrow – Exeter | 2 | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 2-1 |
| Exeter – Barrow | 2 | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 3-2 |
- 2,00 goles por partido
- 75 % marcan los dos
- 50 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Barrow
8.º en National League 2026/27 con 28 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
EPGGGGGGEG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 14 Nov 2026 | Gateshead – Barrow | 0 – 3 |
| E | 31 Oct 2026 | Barrow – Eastleigh | 1 – 1 |
| G | 27 Oct 2026 | Halifax – Barrow | 2 – 3 |
| G | 10 Oct 2026 | Tamworth – Barrow | 1 – 2 |
| G | 3 Oct 2026 | Barrow – Wealdstone | 2 – 1 |
| G | 29 Sep 2026 | Barrow – Scunthorpe | 3 – 0 |
| G | 26 Sep 2026 | Southend – Barrow | 2 – 4 |
| G | 19 Sep 2026 | Barrow – Aldershot | 1 – 0 |
| P | 15 Sep 2026 | Solihull – Barrow | 1 – 0 |
| E | 12 Sep 2026 | Worthing – Barrow | 2 – 2 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 19 | 28 |
| En casa | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 13 |
| Fuera | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 | 15 |
Exeter
8.º en League Two 2026/27 con 22 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PEPGGEGGPG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 14 Nov 2026 | Exeter – Cheltenham | 1 – 0 |
| P | 31 Oct 2026 | Salford – Exeter | 2 – 1 |
| G | 24 Oct 2026 | Exeter – Fleetwood Town | 2 – 1 |
| G | 20 Oct 2026 | Exeter – Crewe | 2 – 0 |
| E | 17 Oct 2026 | Colchester – Exeter | 0 – 0 |
| G | 10 Oct 2026 | Shrewsbury – Exeter | 0 – 1 |
| G | 3 Oct 2026 | Exeter – Rotherham | 1 – 0 |
| P | 26 Sep 2026 | Bristol Rvs – Exeter | 1 – 0 |
| E | 19 Sep 2026 | Exeter – Tranmere | 0 – 0 |
| P | 12 Sep 2026 | Port Vale – Exeter | 1 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 9 | 22 |
| En casa | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 2 | 18 |
| Fuera | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 26 Abr 2022 | League Two 2021/22 | Exeter | 2 – 1 (1-1) | Barrow |
| 17 Ago 2021 | League Two 2021/22 | Barrow | 0 – 0 (0-0) | Exeter |
| 8 May 2021 | League Two 2020/21 | Exeter | 1 – 1 (1-0) | Barrow |
| 13 Abr 2021 | League Two 2020/21 | Barrow | 2 – 1 (1-0) | Exeter |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.