Augsburg y Wolfsburg se han enfrentado 6 veces en liga desde la temporada 2023/24. El último partido: Wolfsburg 2-3 Augsburg (21 Feb 2026).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg – Wolfsburg | 3 | 3 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 7-3 |
| Wolfsburg – Augsburg | 3 | 0 (0 %) | 1 (33 %) | 2 (67 %) | 4-7 |
- 3,50 goles por partido
- 83 % marcan los dos
- 67 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Augsburg
14.º en Bundesliga 2026/27 con 9 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PGGEPEPEPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 7 Nov 2026 | RB Leipzig – Augsburg | 5 – 2 |
| P | 31 Oct 2026 | Augsburg – Friburgo | 1 – 2 |
| E | 24 Oct 2026 | Augsburg – Unión Berlín | 1 – 1 |
| P | 17 Oct 2026 | Elversberg – Augsburg | 4 – 3 |
| E | 10 Oct 2026 | Augsburg – Bayern de Múnich | 2 – 2 |
| P | 19 Sep 2026 | Werder Bremen – Augsburg | 3 – 2 |
| E | 12 Sep 2026 | Augsburg – Bayer Leverkusen | 2 – 2 |
| G | 6 Sep 2026 | Eintracht Frankfurt – Augsburg | 1 – 4 |
| G | 30 Ago 2026 | Augsburg – Schalke 04 | 3 – 0 |
| P | 16 May 2026 | Unión Berlín – Augsburg | 4 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 9 |
| En casa | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 6 |
| Fuera | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | 3 |
Wolfsburg
5.º en 2. Bundesliga 2026/27 con 19 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GGEPGEGEGP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 7 Nov 2026 | Hertha – Wolfsburg | 2 – 1 |
| G | 31 Oct 2026 | Wolfsburg – Osnabruck | 2 – 0 |
| E | 23 Oct 2026 | Bochum – Wolfsburg | 1 – 1 |
| G | 17 Oct 2026 | Wolfsburg – Heidenheim | 3 – 1 |
| E | 10 Oct 2026 | Nurnberg – Wolfsburg | 4 – 4 |
| G | 18 Sep 2026 | Wolfsburg – Darmstadt | 5 – 1 |
| P | 12 Sep 2026 | St Pauli – Wolfsburg | 1 – 0 |
| E | 5 Sep 2026 | Wolfsburg – Cottbus | 4 – 4 |
| G | 29 Ago 2026 | Karlsruhe – Wolfsburg | 2 – 5 |
| G | 16 Ago 2026 | Hannover – Wolfsburg | 0 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 11 | 5 | 4 | 2 | 26 | 16 | 19 |
| En casa | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 11 |
| Fuera | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 21 Feb 2026 | Bundesliga 2025/26 | Wolfsburg | 2 – 3 (1-0) | Augsburg |
| 4 Oct 2025 | Bundesliga 2025/26 | Augsburg | 3 – 1 (1-0) | Wolfsburg |
| 15 Mar 2025 | Bundesliga 2024/25 | Augsburg | 1 – 0 (0-0) | Wolfsburg |
| 2 Nov 2024 | Bundesliga 2024/25 | Wolfsburg | 1 – 1 (0-1) | Augsburg |
| 16 Mar 2024 | Bundesliga 2023/24 | Wolfsburg | 1 – 3 (1-1) | Augsburg |
| 28 Oct 2023 | Bundesliga 2023/24 | Augsburg | 3 – 2 (1-2) | Wolfsburg |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.