Solomon Islands y Vanuatu se han enfrentado 30 veces desde 1990. El último partido: Solomon Islands 3-3 Vanuatu (24 Sep 2026).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Solomon Islands – Vanuatu | 15 | 8 (53 %) | 5 (33 %) | 2 (13 %) | 29-15 |
| Vanuatu – Solomon Islands | 15 | 6 (40 %) | 1 (7 %) | 8 (53 %) | 18-24 |
- 2,87 goles por partido
- 57 % marcan los dos
- 57 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Solomon Islands
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPPPPPEGEE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 30 Sep 2026 | Papua New Guinea – Solomon Islands | 1 – 1 |
| E | 24 Sep 2026 | Solomon Islands – Vanuatu | 3 – 3 |
| G | 21 Sep 2026 | New Caledonia – Solomon Islands | 0 – 2 |
| E | 18 Sep 2026 | Fiji – Solomon Islands | 3 – 3 |
| P | 30 Mar 2026 | Saint Kitts and Nevis – Solomon Islands | 4 – 2 |
| P | 27 Mar 2026 | Solomon Islands – Bulgaria | 2 – 10 |
| P | 20 Nov 2025 | Vanuatu – Solomon Islands | 2 – 1 |
| P | 13 Nov 2025 | Papua New Guinea – Solomon Islands | 1 – 0 |
| P | 21 Dic 2024 | Solomon Islands – Fiji | 1 – 3 |
| P | 18 Dic 2024 | Solomon Islands – Papua New Guinea | 2 – 3 |
Vanuatu
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PGGEGPGEGP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 3 Oct 2026 | Fiji – Vanuatu | 1 – 0 |
| G | 27 Sep 2026 | Vanuatu – New Caledonia | 4 – 1 |
| E | 24 Sep 2026 | Solomon Islands – Vanuatu | 3 – 3 |
| G | 21 Sep 2026 | Fiji – Vanuatu | 0 – 1 |
| P | 18 Sep 2026 | Papua New Guinea – Vanuatu | 2 – 1 |
| G | 6 Jun 2026 | Vanuatu – Fiji | 2 – 1 |
| E | 23 Nov 2025 | Papua New Guinea – Vanuatu | 2 – 2 |
| G | 20 Nov 2025 | Vanuatu – Solomon Islands | 2 – 1 |
| G | 17 Nov 2025 | Vanuatu – Fiji | 2 – 0 |
| P | 21 Dic 2024 | Vanuatu – Papua New Guinea | 1 – 2 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 24 Sep 2026 | MSG Prime Minister's Cup 2026 | Solomon Islands | 3 – 3 | Vanuatu |
| 20 Nov 2025 | MSG Prime Minister's Cup 2025 | Vanuatu | 2 – 1 | Solomon Islands |
| 9 Dic 2024 | MSG Prime Minister's Cup 2024 | Solomon Islands | 4 – 1 | Vanuatu |
| 15 Jun 2024 | Oceania Nations Cup 2024 | Vanuatu | 1 – 0 | Solomon Islands |
| 11 Oct 2023 | MSG Prime Minister's Cup 2023 | Solomon Islands | 1 – 0 | Vanuatu |
| 23 Mar 2023 | Amistoso 2023 | Solomon Islands | 2 – 0 | Vanuatu |
| 18 Mar 2019 | Amistoso 2019 | Solomon Islands | 3 – 1 | Vanuatu |
| 15 Dic 2017 | Pacific Mini Games 2017 | Vanuatu | 3 – 2 | Solomon Islands |
| 28 May 2016 | Oceania Nations Cup 2016 | Vanuatu | 0 – 1 | Solomon Islands |
| 1 Sep 2011 | Pacific Games 2011 | Vanuatu | 1 – 0 | Solomon Islands |
| 30 Jul 2011 | Amistoso 2011 | Vanuatu | 2 – 0 | Solomon Islands |
| 27 Jul 2011 | Amistoso 2011 | Vanuatu | 0 – 0 | Solomon Islands |
| 9 Jul 2011 | Amistoso 2011 | Solomon Islands | 0 – 0 | Vanuatu |
| 7 Jul 2011 | Amistoso 2011 | Solomon Islands | 2 – 1 | Vanuatu |
| 7 Jul 2008 | Amistoso 2008 | Solomon Islands | 1 – 2 | Vanuatu |
| 7 Sep 2007 | South Pacific Games 2007 | Solomon Islands | 0 – 2 | Vanuatu |
| 1 Sep 2007 | South Pacific Games 2007 | Vanuatu | 0 – 2 | Solomon Islands |
| 29 May 2004 | Oceania Nations Cup 2004 | Vanuatu | 0 – 1 | Solomon Islands |
| 6 Abr 2004 | Amistoso 2004 | Vanuatu | 1 – 2 | Solomon Islands |
| 3 Abr 2004 | Amistoso 2004 | Vanuatu | 1 – 2 | Solomon Islands |
| 1 Jul 2003 | South Pacific Games 2003 | Solomon Islands | 2 – 2 | Vanuatu |
| 8 Jun 2001 | Clasificación para el Mundial 2001 | Vanuatu | 2 – 7 | Solomon Islands |
| 28 Jun 2000 | Oceania Nations Cup 2000 | Vanuatu | 1 – 2 | Solomon Islands |
| 10 Abr 2000 | Melanesia Cup 2000 | Solomon Islands | 2 – 1 | Vanuatu |
| 10 Sep 1998 | Melanesia Cup 1998 | Vanuatu | 3 – 1 | Solomon Islands |
| 18 Sep 1996 | Clasificación para el Mundial 1996 | Solomon Islands | 1 – 1 | Vanuatu |
| 6 Jul 1994 | Melanesia Cup 1994 | Solomon Islands | 4 – 0 | Vanuatu |
| 27 Jul 1992 | Melanesia Cup 1992 | Vanuatu | 1 – 3 | Solomon Islands |
| 14 Sep 1991 | South Pacific Games 1991 | Solomon Islands | 3 – 0 | Vanuatu |
| 3 Nov 1990 | Melanesia Cup 1990 | Solomon Islands | 1 – 1 | Vanuatu |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.