Solihull y Worthing se han enfrentado 1 veces en liga desde la temporada 2026/27. El último partido: Worthing 5-0 Solihull (10 Oct 2026).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Solihull – Worthing | 0 | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 0-0 |
| Worthing – Solihull | 1 | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 5-0 |
- 5,00 goles por partido
- 0 % marcan los dos
- 100 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Solihull
22.º en National League 2026/27 con 16 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GPPGPPPGGG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 14 Nov 2026 | Sutton – Solihull | 0 – 2 |
| G | 31 Oct 2026 | Solihull – Kidderminster | 2 – 1 |
| G | 27 Oct 2026 | Wealdstone – Solihull | 2 – 3 |
| P | 24 Oct 2026 | Solihull – Carlisle | 1 – 2 |
| P | 10 Oct 2026 | Worthing – Solihull | 5 – 0 |
| P | 3 Oct 2026 | Solihull – Halifax | 0 – 2 |
| G | 29 Sep 2026 | Woking – Solihull | 2 – 4 |
| P | 26 Sep 2026 | Solihull – Boreham Wood | 0 – 3 |
| P | 18 Sep 2026 | Yeovil – Solihull | 4 – 1 |
| G | 15 Sep 2026 | Solihull – Barrow | 1 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 17 | 5 | 1 | 11 | 21 | 40 | 16 |
| En casa | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 18 | 6 |
| Fuera | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 22 | 10 |
Worthing
7.º en National League 2026/27 con 29 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GGGEGGGEPE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 14 Nov 2026 | Scunthorpe – Worthing | 1 – 1 |
| P | 31 Oct 2026 | Worthing – Sutton | 0 – 3 |
| E | 27 Oct 2026 | Worthing – Southend | 3 – 3 |
| G | 24 Oct 2026 | Kidderminster – Worthing | 1 – 2 |
| G | 10 Oct 2026 | Worthing – Solihull | 5 – 0 |
| G | 3 Oct 2026 | Gateshead – Worthing | 1 – 2 |
| E | 29 Sep 2026 | Yeovil – Worthing | 1 – 1 |
| G | 26 Sep 2026 | Worthing – Halifax | 2 – 1 |
| G | 19 Sep 2026 | Hartlepool – Worthing | 1 – 3 |
| G | 15 Sep 2026 | Worthing – Hornchurch | 1 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 26 | 29 |
| En casa | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 14 | 14 |
| Fuera | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 15 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2026 | National League 2026/27 | Worthing | 5 – 0 (3-0) | Solihull |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.