Solihull y Woking se han enfrentado 18 veces en liga desde la temporada 2016/17. El último partido: Woking 2-4 Solihull (29 Sep 2026).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Solihull – Woking | 8 | 5 (63 %) | 1 (13 %) | 2 (25 %) | 14-8 |
| Woking – Solihull | 10 | 6 (60 %) | 2 (20 %) | 2 (20 %) | 16-11 |
- 2,72 goles por partido
- 50 % marcan los dos
- 61 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Solihull
22.º en National League 2026/27 con 16 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GPPGPPPGGG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 14 Nov 2026 | Sutton – Solihull | 0 – 2 |
| G | 31 Oct 2026 | Solihull – Kidderminster | 2 – 1 |
| G | 27 Oct 2026 | Wealdstone – Solihull | 2 – 3 |
| P | 24 Oct 2026 | Solihull – Carlisle | 1 – 2 |
| P | 10 Oct 2026 | Worthing – Solihull | 5 – 0 |
| P | 3 Oct 2026 | Solihull – Halifax | 0 – 2 |
| G | 29 Sep 2026 | Woking – Solihull | 2 – 4 |
| P | 26 Sep 2026 | Solihull – Boreham Wood | 0 – 3 |
| P | 18 Sep 2026 | Yeovil – Solihull | 4 – 1 |
| G | 15 Sep 2026 | Solihull – Barrow | 1 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 17 | 5 | 1 | 11 | 21 | 40 | 16 |
| En casa | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 18 | 6 |
| Fuera | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 22 | 10 |
Woking
14.º en National League 2026/27 con 21 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GEEGPGPGPG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 31 Oct 2026 | Tamworth – Woking | 0 – 1 |
| P | 27 Oct 2026 | Woking – Boreham Wood | 1 – 2 |
| G | 24 Oct 2026 | Scunthorpe – Woking | 2 – 3 |
| P | 10 Oct 2026 | Woking – Harrogate | 0 – 1 |
| G | 3 Oct 2026 | Eastleigh – Woking | 1 – 3 |
| P | 29 Sep 2026 | Woking – Solihull | 2 – 4 |
| G | 26 Sep 2026 | Carlisle – Woking | 2 – 5 |
| E | 19 Sep 2026 | Woking – Kidderminster | 0 – 0 |
| E | 15 Sep 2026 | Boston Utd – Woking | 1 – 1 |
| G | 12 Sep 2026 | Woking – Altrincham | 5 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 24 | 21 |
| En casa | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 14 | 8 |
| Fuera | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 13 |
Todos los partidos
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.