Seraing y Westerlo se han enfrentado 2 veces en liga desde la temporada 2022/23. El último partido: Seraing 1-1 Westerlo (22 Abr 2023).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Seraing – Westerlo | 1 | 0 (0 %) | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 1-1 |
| Westerlo – Seraing | 1 | 0 (0 %) | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 2-2 |
- 3,00 goles por partido
- 100 % marcan los dos
- 50 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Seraing
18.º en Pro League belga 2022/23 con 20 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PEPPPPPPPE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 22 Abr 2023 | Seraing – Westerlo | 1 – 1 |
| P | 16 Abr 2023 | St. Gilloise – Seraing | 2 – 1 |
| P | 7 Abr 2023 | Club Brujas – Seraing | 2 – 0 |
| P | 1 Abr 2023 | Seraing – Gent | 0 – 5 |
| P | 18 Mar 2023 | St Truiden – Seraing | 2 – 1 |
| P | 11 Mar 2023 | Seraing – Antwerp | 0 – 2 |
| P | 4 Mar 2023 | Cercle Brugge – Seraing | 3 – 1 |
| P | 25 Feb 2023 | Seraing – Mechelen | 0 – 2 |
| E | 18 Feb 2023 | Seraing – Waregem | 1 – 1 |
| P | 11 Feb 2023 | Charleroi – Seraing | 3 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 5 | 5 | 24 | 28 | 68 | 20 |
| En casa | 17 | 1 | 4 | 12 | 8 | 29 | 7 |
| Fuera | 17 | 4 | 1 | 12 | 20 | 39 | 13 |
Westerlo
9.º en Pro League belga 2026/27 con 14 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPEGGGGEPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 7 Nov 2026 | Westerlo – Charleroi | 1 – 5 |
| P | 31 Oct 2026 | Anderlecht – Westerlo | 4 – 1 |
| E | 24 Oct 2026 | Westerlo – Beveren | 4 – 4 |
| G | 11 Oct 2026 | Westerlo – Antwerp | 5 – 1 |
| G | 20 Sep 2026 | St Truiden – Westerlo | 0 – 2 |
| G | 12 Sep 2026 | Westerlo – Standard | 4 – 2 |
| G | 5 Sep 2026 | Mechelen – Westerlo | 0 – 4 |
| E | 30 Ago 2026 | Westerlo – Waregem | 2 – 2 |
| P | 23 Ago 2026 | Lommel SK – Westerlo | 4 – 0 |
| P | 15 Ago 2026 | Genk – Westerlo | 3 – 2 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 30 | 14 |
| En casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 19 | 8 |
| Fuera | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 6 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 22 Abr 2023 | Pro League belga 2022/23 | Seraing | 1 – 1 (1-1) | Westerlo |
| 14 Oct 2022 | Pro League belga 2022/23 | Westerlo | 2 – 2 (2-1) | Seraing |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.