Seraing y Waregem se han enfrentado 6 veces en liga desde la temporada 1995/96. El último partido: Seraing 1-1 Waregem (18 Feb 2023).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Seraing – Waregem | 3 | 1 (33 %) | 1 (33 %) | 1 (33 %) | 6-4 |
| Waregem – Seraing | 3 | 2 (67 %) | 0 (0 %) | 1 (33 %) | 3-3 |
- 2,67 goles por partido
- 33 % marcan los dos
- 33 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Seraing
18.º en Pro League belga 2022/23 con 20 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PEPPPPPPPE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 22 Abr 2023 | Seraing – Westerlo | 1 – 1 |
| P | 16 Abr 2023 | St. Gilloise – Seraing | 2 – 1 |
| P | 7 Abr 2023 | Club Brujas – Seraing | 2 – 0 |
| P | 1 Abr 2023 | Seraing – Gent | 0 – 5 |
| P | 18 Mar 2023 | St Truiden – Seraing | 2 – 1 |
| P | 11 Mar 2023 | Seraing – Antwerp | 0 – 2 |
| P | 4 Mar 2023 | Cercle Brugge – Seraing | 3 – 1 |
| P | 25 Feb 2023 | Seraing – Mechelen | 0 – 2 |
| E | 18 Feb 2023 | Seraing – Waregem | 1 – 1 |
| P | 11 Feb 2023 | Charleroi – Seraing | 3 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 5 | 5 | 24 | 28 | 68 | 20 |
| En casa | 17 | 1 | 4 | 12 | 8 | 29 | 7 |
| Fuera | 17 | 4 | 1 | 12 | 20 | 39 | 13 |
Waregem
14.º en Pro League belga 2026/27 con 11 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
EGEGPPPPPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 8 Nov 2026 | St Truiden – Waregem | 4 – 1 |
| P | 30 Oct 2026 | Waregem – Club Brujas | 2 – 4 |
| P | 24 Oct 2026 | RAAL La Louviere – Waregem | 3 – 0 |
| P | 10 Oct 2026 | Waregem – Gent | 0 – 2 |
| P | 19 Sep 2026 | Anderlecht – Waregem | 3 – 0 |
| P | 13 Sep 2026 | Waregem – Charleroi | 0 – 1 |
| G | 6 Sep 2026 | Kortrijk – Waregem | 0 – 2 |
| E | 30 Ago 2026 | Westerlo – Waregem | 2 – 2 |
| G | 22 Ago 2026 | Waregem – Beveren | 4 – 0 |
| E | 15 Ago 2026 | St. Gilloise – Waregem | 0 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | 11 |
| En casa | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 |
| Fuera | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 18 Feb 2023 | Pro League belga 2022/23 | Seraing | 1 – 1 (0-1) | Waregem |
| 23 Jul 2022 | Pro League belga 2022/23 | Waregem | 2 – 0 (0-0) | Seraing |
| 27 Feb 2022 | Pro League belga 2021/22 | Waregem | 1 – 0 (1-0) | Seraing |
| 3 Oct 2021 | Pro League belga 2021/22 | Seraing | 5 – 1 (2-0) | Waregem |
| 17 Dic 1995 | Pro League belga 1995/96 | Waregem | 0 – 3 (0-2) | Seraing |
| 12 Ago 1995 | Pro League belga 1995/96 | Seraing | 0 – 2 (0-0) | Waregem |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.