Clasificación de Segunda División (España) 2014/15 calculada con los 462 partidos jugados hasta el 7 Jun 2015. Victoria: 3 puntos. Desempate: enfrentamientos directos (cuando ya se han jugado) y diferencia de goles.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Betis | 42 | 25 | 9 | 8 | 73 | 40 | +33 | GGGPP | 84 |
| 2 | Sporting de Gijón | 42 | 21 | 19 | 2 | 57 | 27 | +30 | GEGGG | 82 |
| 3 | Girona | 42 | 24 | 10 | 8 | 63 | 35 | +28 | EGGGE | 82 |
| 4 | Las Palmas | 42 | 22 | 12 | 8 | 73 | 47 | +26 | GGGGG | 78 |
| 5 | Real Valladolid | 42 | 21 | 9 | 12 | 65 | 40 | +25 | EGPGP | 72 |
| 6 | Real Zaragoza | 42 | 15 | 16 | 11 | 61 | 58 | +3 | EPGPE | 61 |
| 7 | Ponferradina | 42 | 16 | 12 | 14 | 55 | 51 | +4 | PPGGE | 60 |
| 8 | Mirandés | 42 | 16 | 11 | 15 | 42 | 44 | -2 | PGGGG | 59 |
| 9 | Llagostera | 42 | 15 | 12 | 15 | 41 | 41 | 0 | GPPPG | 57 |
| 10 | Leganés | 42 | 15 | 11 | 16 | 48 | 42 | +6 | EPEGE | 56 |
| 11 | Alcorcón | 42 | 12 | 18 | 12 | 44 | 49 | -5 | EEPEE | 54 |
| 12 | Numancia | 42 | 12 | 17 | 13 | 54 | 55 | -1 | PEPEE | 53 |
| 13 | Alavés | 42 | 14 | 11 | 17 | 49 | 53 | -4 | GPPPP | 53 |
| 14 | Albacete | 42 | 14 | 9 | 19 | 55 | 65 | -10 | PGGEP | 51 |
| 15 | Lugo | 42 | 11 | 16 | 15 | 48 | 56 | -8 | PEPEE | 49 |
| 16 | Mallorca | 42 | 13 | 9 | 20 | 51 | 64 | -13 | GGPPP | 48 |
| 17 | Tenerife | 42 | 11 | 15 | 16 | 41 | 48 | -7 | EGPGE | 48 |
| 18 | Osasuna | 42 | 11 | 12 | 19 | 41 | 60 | -19 | EPEGE | 45 |
| 19 | Racing de Santander | 42 | 12 | 8 | 22 | 42 | 53 | -11 | PPGPG | 44 |
| 20 | Recreativo de Huelva | 42 | 10 | 11 | 21 | 37 | 59 | -22 | PGGPG | 41 |
| 21 | Sabadell | 42 | 8 | 14 | 20 | 41 | 66 | -25 | EPPPE | 38 |
| 22 | Barcelona B | 42 | 9 | 9 | 24 | 55 | 83 | -28 | GPPPP | 36 |
Como local
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas | 21 | 15 | 4 | 2 | 44 | 21 | 49 |
| 2 | Sporting de Gijón | 21 | 14 | 6 | 1 | 36 | 14 | 48 |
| 3 | Real Betis | 21 | 14 | 3 | 4 | 42 | 18 | 45 |
| 4 | Real Valladolid | 21 | 12 | 5 | 4 | 36 | 16 | 41 |
| 5 | Girona | 21 | 11 | 7 | 3 | 32 | 15 | 40 |
| 6 | Ponferradina | 21 | 11 | 7 | 3 | 36 | 21 | 40 |
| 7 | Leganés | 21 | 10 | 8 | 3 | 29 | 15 | 38 |
| 8 | Real Zaragoza | 21 | 10 | 7 | 4 | 33 | 20 | 37 |
| 9 | Lugo | 21 | 9 | 9 | 3 | 31 | 22 | 36 |
| 10 | Tenerife | 21 | 9 | 9 | 3 | 20 | 12 | 36 |
| 11 | Mirandés | 21 | 10 | 6 | 5 | 24 | 17 | 36 |
| 12 | Alavés | 21 | 10 | 5 | 6 | 28 | 21 | 35 |
| 13 | Albacete | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 | 25 | 32 |
| 14 | Osasuna | 21 | 9 | 5 | 7 | 28 | 25 | 32 |
| 15 | Mallorca | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 27 | 31 |
| 16 | Alcorcón | 21 | 7 | 9 | 5 | 23 | 18 | 30 |
| 17 | Numancia | 21 | 7 | 8 | 6 | 35 | 32 | 29 |
| 18 | Llagostera | 21 | 8 | 5 | 8 | 21 | 20 | 29 |
| 19 | Sabadell | 21 | 7 | 7 | 7 | 31 | 33 | 28 |
| 20 | Recreativo de Huelva | 21 | 7 | 7 | 7 | 20 | 22 | 28 |
| 21 | Racing de Santander | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 26 | 22 |
| 22 | Barcelona B | 21 | 5 | 5 | 11 | 30 | 37 | 20 |
Como visitante
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girona | 21 | 13 | 3 | 5 | 31 | 20 | 42 |
| 2 | Real Betis | 21 | 11 | 6 | 4 | 31 | 22 | 39 |
| 3 | Sporting de Gijón | 21 | 7 | 13 | 1 | 21 | 13 | 34 |
| 4 | Real Valladolid | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 24 | 31 |
| 5 | Las Palmas | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 | 26 | 29 |
| 6 | Llagostera | 21 | 7 | 7 | 7 | 20 | 21 | 28 |
| 7 | Numancia | 21 | 5 | 9 | 7 | 19 | 23 | 24 |
| 8 | Real Zaragoza | 21 | 5 | 9 | 7 | 28 | 38 | 24 |
| 9 | Alcorcón | 21 | 5 | 9 | 7 | 21 | 31 | 24 |
| 10 | Mirandés | 21 | 6 | 5 | 10 | 18 | 27 | 23 |
| 11 | Racing de Santander | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 27 | 22 |
| 12 | Ponferradina | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 30 | 20 |
| 13 | Albacete | 21 | 5 | 4 | 12 | 24 | 40 | 19 |
| 14 | Leganés | 21 | 5 | 3 | 13 | 19 | 27 | 18 |
| 15 | Alavés | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 32 | 18 |
| 16 | Mallorca | 21 | 4 | 5 | 12 | 22 | 37 | 17 |
| 17 | Barcelona B | 21 | 4 | 4 | 13 | 25 | 46 | 16 |
| 18 | Lugo | 21 | 2 | 7 | 12 | 17 | 34 | 13 |
| 19 | Recreativo de Huelva | 21 | 3 | 4 | 14 | 17 | 37 | 13 |
| 20 | Osasuna | 21 | 2 | 7 | 12 | 13 | 35 | 13 |
| 21 | Tenerife | 21 | 2 | 6 | 13 | 21 | 36 | 12 |
| 22 | Sabadell | 21 | 1 | 7 | 13 | 10 | 33 | 10 |
La temporada en cifras
- 45 % ganan los locales (1)
- 29 % empates (X)
- 26 % ganan los visitantes (2)
- 2,46 goles por partido
- 49 % marcan los dos
- 43 % con más de 2,5 goles
Últimos resultados
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|
| 7 Jun 2015 | Real Valladolid | 2 – 4 (1-2) | Llagostera | Cara a cara |
| 7 Jun 2015 | Sabadell | 2 – 2 (2-0) | Osasuna | Cara a cara |
| 7 Jun 2015 | Recreativo de Huelva | 2 – 0 (2-0) | Barcelona B | Cara a cara |
| 7 Jun 2015 | Ponferradina | 1 – 1 (1-1) | Alcorcón | Cara a cara |
| 7 Jun 2015 | Numancia | 3 – 3 (1-1) | Tenerife | Cara a cara |
| 7 Jun 2015 | Mirandés | 2 – 0 (1-0) | Mallorca | Cara a cara |
| 7 Jun 2015 | Leganés | 2 – 2 (2-2) | Real Zaragoza | Cara a cara |
| 7 Jun 2015 | Las Palmas | 3 – 2 (2-0) | Alavés | Cara a cara |
| 7 Jun 2015 | Girona | 1 – 1 (1-0) | Lugo | Cara a cara |
| 7 Jun 2015 | Real Betis | 0 – 3 (0-1) | Sporting de Gijón | Cara a cara |
| 7 Jun 2015 | Albacete | 0 – 1 (0-1) | Racing de Santander | Cara a cara |
| 31 May 2015 | Real Zaragoza | 0 – 2 (0-2) | Las Palmas | Cara a cara |
Clasificaciones de otras temporadas
Otras ligas
- Primera División
- Liga F
- Premier League
- Championship
- League One
- League Two
- National League
- Premiership escocesa
- Championship escocesa
- Bundesliga
- 2. Bundesliga
- Serie A
- Serie B
- Ligue 1
- Ligue 2
- Eredivisie
- Pro League belga
- Liga Portugal
- Süper Lig
- Super League griega
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.