Papua New Guinea y Tonga se han enfrentado 4 veces desde 1993. El último partido: Papua New Guinea 8-0 Tonga (18 Jul 2019).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Papua New Guinea – Tonga | 3 | 2 (67 %) | 1 (33 %) | 0 (0 %) | 15-2 |
| Tonga – Papua New Guinea | 1 | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (100 %) | 0-5 |
- 5,50 goles por partido
- 25 % marcan los dos
- 100 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Papua New Guinea
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
EGGGGEGPPE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 30 Sep 2026 | Papua New Guinea – Solomon Islands | 1 – 1 |
| P | 27 Sep 2026 | Fiji – Papua New Guinea | 2 – 0 |
| P | 24 Sep 2026 | Papua New Guinea – New Caledonia | 1 – 2 |
| G | 18 Sep 2026 | Papua New Guinea – Vanuatu | 2 – 1 |
| E | 23 Nov 2025 | Papua New Guinea – Vanuatu | 2 – 2 |
| G | 20 Nov 2025 | Papua New Guinea – Fiji | 2 – 0 |
| G | 13 Nov 2025 | Papua New Guinea – Solomon Islands | 1 – 0 |
| G | 21 Dic 2024 | Vanuatu – Papua New Guinea | 1 – 2 |
| G | 18 Dic 2024 | Solomon Islands – Papua New Guinea | 2 – 3 |
| E | 15 Dic 2024 | Papua New Guinea – Fiji | 1 – 1 |
Tonga
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPPPPGPPGP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 9 Sep 2024 | Samoa – Tonga | 2 – 1 |
| G | 6 Sep 2024 | Cook Islands – Tonga | 1 – 3 |
| P | 26 Mar 2024 | Tonga – Cook Islands | 0 – 1 |
| P | 20 Mar 2024 | Tonga – Samoa | 1 – 4 |
| G | 30 Nov 2023 | American Samoa – Tonga | 2 – 6 |
| P | 27 Nov 2023 | Tonga – Tuvalu | 0 – 4 |
| P | 21 Nov 2023 | Tonga – Cook Islands | 1 – 2 |
| P | 18 Nov 2023 | New Caledonia – Tonga | 7 – 0 |
| P | 18 Jul 2019 | Papua New Guinea – Tonga | 8 – 0 |
| P | 15 Jul 2019 | Tonga – Vanuatu | 0 – 14 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 18 Jul 2019 | Pacific Games 2019 | Papua New Guinea | 8 – 0 | Tonga |
| 1 Jul 2003 | South Pacific Games 2003 | Papua New Guinea | 2 – 2 | Tonga |
| 14 Mar 2002 | Oceania Nations Cup qualification 2002 | Papua New Guinea | 5 – 0 | Tonga |
| 10 Dic 1993 | South Pacific Mini Games 1993 | Tonga | 0 – 5 | Papua New Guinea |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.