OFI y Proodeftiki se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 2002/03. El último partido: Proodeftiki 2-0 OFI (21 Mar 2004).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| OFI – Proodeftiki | 2 | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3-0 |
| Proodeftiki – OFI | 2 | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 2-0 |
- 1,25 goles por partido
- 0 % marcan los dos
- 0 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
OFI
17.º en Super League griega 2014/15 con 23 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPPPPPPPPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 2 May 2015 | OFI – Platanias | 0 – 3 |
| P | 25 Abr 2015 | Kallonis – OFI | 3 – 0 |
| P | 19 Abr 2015 | OFI – Panionios | 0 – 3 |
| P | 15 Abr 2015 | Atromitos – OFI | 3 – 0 |
| P | 5 Abr 2015 | Levadeiakos – OFI | 3 – 0 |
| P | 21 Mar 2015 | OFI – Giannina | 0 – 3 |
| P | 18 Mar 2015 | OFI – Panthrakikos | 0 – 1 |
| P | 15 Mar 2015 | Kerkyra – OFI | 4 – 1 |
| P | 8 Mar 2015 | OFI – Xanthi | 0 – 1 |
| P | 22 Feb 2015 | Asteras Tripolis – OFI | 6 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 33 | 7 | 2 | 24 | 26 | 72 | 23 |
| En casa | 17 | 6 | 1 | 10 | 17 | 27 | 19 |
| Fuera | 16 | 1 | 1 | 14 | 9 | 45 | 4 |
Proodeftiki
16.º en Super League griega 2003/04 con 20 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PGEGPPPGPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 22 May 2004 | Panionios – Proodeftiki | 3 – 1 |
| P | 16 May 2004 | Proodeftiki – Panathinaikos | 1 – 2 |
| G | 2 May 2004 | Proodeftiki – Iraklis | 3 – 2 |
| P | 25 Abr 2004 | Ionikos – Proodeftiki | 2 – 1 |
| P | 17 Abr 2004 | Proodeftiki – AEK Atenas | 2 – 4 |
| P | 4 Abr 2004 | Kalithea – Proodeftiki | 3 – 1 |
| G | 21 Mar 2004 | Proodeftiki – OFI | 2 – 0 |
| E | 14 Mar 2004 | Xanthi – Proodeftiki | 2 – 2 |
| G | 29 Feb 2004 | Proodeftiki – Paniliakos | 2 – 0 |
| P | 22 Feb 2004 | Egaleo – Proodeftiki | 3 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 30 | 4 | 8 | 18 | 26 | 56 | 20 |
| En casa | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 20 | 18 |
| Fuera | 15 | 0 | 2 | 13 | 9 | 36 | 2 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 21 Mar 2004 | Super League griega 2003/04 | Proodeftiki | 2 – 0 (1-0) | OFI |
| 2 Nov 2003 | Super League griega 2003/04 | OFI | 1 – 0 (0-0) | Proodeftiki |
| 22 Feb 2003 | Super League griega 2002/03 | OFI | 2 – 0 (1-0) | Proodeftiki |
| 27 Oct 2002 | Super League griega 2002/03 | Proodeftiki | 0 – 0 (0-0) | OFI |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.