Mannheim y Uerdingen se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 1993/94. El último partido: Mannheim 1-0 Uerdingen (12 Abr 1997).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Mannheim – Uerdingen | 2 | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3-0 |
| Uerdingen – Mannheim | 2 | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 1 (50 %) | 5-3 |
- 2,75 goles por partido
- 50 % marcan los dos
- 50 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Mannheim
18.º en 2. Bundesliga 2002/03 con 25 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPPPPEGPPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 25 May 2003 | Lubeck – Mannheim | 3 – 1 |
| P | 18 May 2003 | Mannheim – Ahlen | 0 – 2 |
| P | 9 May 2003 | Eintracht Frankfurt – Mannheim | 4 – 1 |
| G | 4 May 2003 | Mannheim – Aachen | 2 – 1 |
| E | 25 Abr 2003 | Duisburg – Mannheim | 0 – 0 |
| P | 17 Abr 2003 | Mannheim – Karlsruhe | 0 – 2 |
| P | 11 Abr 2003 | Burghausen – Mannheim | 2 – 0 |
| P | 4 Abr 2003 | Mannheim – Colonia | 1 – 2 |
| P | 23 Mar 2003 | Greuther Furth – Mannheim | 5 – 0 |
| P | 17 Mar 2003 | Mannheim – Friburgo | 0 – 3 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 6 | 7 | 21 | 32 | 71 | 25 |
| En casa | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 33 | 12 |
| Fuera | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 38 | 13 |
Uerdingen
16.º en 2. Bundesliga 1998/99 con 31 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
EGPPGPGPEP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 17 Jun 1999 | Cottbus – Uerdingen | 5 – 0 |
| E | 13 Jun 1999 | Uerdingen – St Pauli | 1 – 1 |
| P | 28 May 1999 | Maguncia – Uerdingen | 3 – 0 |
| G | 23 May 1999 | Uerdingen – Ulm | 2 – 1 |
| P | 12 May 1999 | Hannover – Uerdingen | 3 – 1 |
| G | 9 May 1999 | Uerdingen – Unterhaching | 3 – 0 |
| P | 30 Abr 1999 | Colonia – Uerdingen | 4 – 0 |
| P | 25 Abr 1999 | Uerdingen – Bielefeld | 0 – 4 |
| G | 18 Abr 1999 | Karlsruhe – Uerdingen | 0 – 1 |
| E | 9 Abr 1999 | Uerdingen – Wattenscheid | 0 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 7 | 10 | 17 | 34 | 57 | 31 |
| En casa | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 25 | 17 |
| Fuera | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 32 | 14 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 12 Abr 1997 | 2. Bundesliga 1996/97 | Mannheim | 1 – 0 (0-0) | Uerdingen |
| 27 Sep 1996 | 2. Bundesliga 1996/97 | Uerdingen | 4 – 1 (0-0) | Mannheim |
| 11 Jun 1994 | 2. Bundesliga 1993/94 | Mannheim | 2 – 0 | Uerdingen |
| 4 Dic 1993 | 2. Bundesliga 1993/94 | Uerdingen | 1 – 2 | Mannheim |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.